Vereinsrekord
19.12.2015 Magdeburg / Weihnachtssportfest
30 m Fl. | 30 m Hst. | 50 m | 60 m | |||
W11 | Lilly | 4,29 s | 4,73 s | 8,20 s | 9. | |
W15 | Emmy | 3,83 s | 4,55 s | 9,00 s | 7. | |
wU18 | Bernadette | 3,95 s | 4,64 s | 9,27 s | 16. | |
M12 | Vincent | 4,07 s | 4,63 s | 9,17 s | 12. | |
M15 | Max | 3,56 s | 4,23 s | 8,33 s | 7. | |
M15 | Nicolas | 3,42 s | 4,08 s | 8,10 s | 6. | |
mU18 | Maurice | 3,14 s | 3,77 s | 7,64 s | 9. |
29.11.2015 Magdeburg / Sportfest des MLV
50 m | 60 m | 300 m | 400 m | 600 m | Weit | ||||||||
W09 | Anna | 8,57 s | 22. | 87,61 s | 24. | 3,56 m | 14. | ||||||
W12 | Caroline | 9,73 s | 11. | 1:56,26 min | 3. | 3,41 m | 11. | ||||||
M15 | Max | 42,36 s | 6. |
25.11.2015 Magdeburg / Abendsportfest des SCM
2000 m | 60 m | Hoch | 200 m | ||||||
W12 | Caroline | 8:15,08 min | 3. | ||||||
W15 | Emmy | 8,87 s | 3. | 1,50 m | 1. | 29,42 s | 2. | ||
M15 | Max | disq. | 1,45 m | 3. | 26,94 s | 4. | |||
M15 | Nicolas | 8,07 s | 4. | 1,40 m | 5. | n.a. |
10.10.2015 Burg / 3. Werfertag des PSV Burg
Kugel gemischter Wettbewerb | |||||||||||
W12 | Jaqueline Gippner | 2003 | VfL Rathenow | 8,86 | 8,95 | 9,66 | 8,94 | 9,90 | 9,10 | 9,90 m | 1. |
W12 | Chantal Conrad | 2004 | LG Altmark | 5,86 | 7,09 | 7,44 | 6,36 | - | 7,01 | 7,44 m | 2. |
W14 | Lisa Rolle | 2001 | MLV Einheit | - | 6,62 | 7,22 | - | - | - | 7,22 m | 1. |
wU20 | Nadine Altmann | 1996 | MLV Einheit | 8,81 | 8,39 | - | 8,89 | 8,61 | 8,71 | 8,89 m | 1. |
W30 | Stephanie Neike | 1981 | Schönebecker SC | 8,14 | - | - | - | 8,27 | 8,35 | 8,35 m | 1. |
W40 | Katrin Friedrich | 1975 | PSV Burg | 8,24 | 8,16 | 7,87 | 8,36 | - | - | 8,36 m | 1. |
W40 | Marina Herrmann | 1971 | VfV Spandau | 6,95 | 6,96 | - | 7,00 | - | 7,49 | 7,49 m | 2. |
W45 | Andrea Zahn | 1970 | VfV Spandau | - | 8,12 | 7,79 | 8,13 | - | 8,20 | 8,20 m | 1. |
W75 | Lotti Borghardt | 1940 | Chemie Genthin | 6,63 | 7,96 | 7,93 | 7,24 | 7,00 | 7,52 | 7,96 m | 1. |
M12 | Tommy Lee Harzer | 2003 | PSV Burg | 8,42 | 8,19 | 8,26 | 8,48 | 8,24 | - | 8,48 m | 1. |
M12 | Vincent Andert | 2003 | PSV Burg | 7,35 | 7,41 | 7,40 | 7,30 | 7,08 | - | 7,41 m | 2. |
M12 | Ruben Hübener | 2003 | MLV Einheit | 6,98 | 7,24 | 6,78 | 6,92 | 7,09 | 6,37 | 7,24 m | 3. |
M12 | Paul Hammermann | 2003 | TSG G/W Möser | 6,51 | 7,02 | 6,06 | 6,67 | 7,17 | 6,73 | 7,17 m | 4. |
M14 | Fritz Fischer | 2001 | LG Altmark | 8,76 | 8,91 | 8,80 | 9,71 | - | 9,20 | 9,71 m | 1. |
M15 | Marvin Leine | 2000 | TSG G/W Möser | 9,51 | 10,18 | 9,81 | 10,77 | 10,22 | - | 10,77 m | 1. |
M15 | Nicolas Friedrich | 2000 | PSV Burg | 9,66 | 10,00 | 9,76 | 9,36 | - | - | 10,00 m | 2. |
mU18 | Tom Rüsch | 1999 | SC Magdeburg | 11,75 | - | 12,52 | - | 12,12 | 12,30 | 12,52 m | 1. |
M | Lars Hermecke | 1988 | MLV Einheit | - | 13,50 | 13,57 | - | 13,76 | 13,92 | 13,92 m | 1. |
M30 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | 7,54 | 7,90 | - | - | - | - | 7,90 m | 1. |
M40 | Thomas Rulff | 1973 | PSV Burg | 8,70 | - | 9,20 | - | 9,71 | 9,50 | 9,71 m | 1. |
M45 | Jens Kaden | 1966 | Köthener SV 09 | 12,64 | - | - | - | - | - | 12,64 m | 1. |
M60 | Detlef Schwarz | 1955 | VfV Spandau | 10,61 | - | 9,91 | - | - | - | 10,61 m | 1. |
Speer gemischter Wettbewerb | |||||||||||
W12 | Chantal Conrad | 2004 | LG Altmark | 21,91 | 26,32 | 25,14 | 26,58 | 24,90 | 25,22 | 26,58 m | 1. |
W12 | Jaqueline Gippner | 2003 | VfL Rathenow | 21,40 | 23,97 | 18,14 | 18,92 | 19,67 | 21,32 | 23,97 m | 2. |
W15 | Louisa Rafelt | 2000 | VfL Rathenow | 36,46 | 35,62 | 35,60 | 34,91 | 37,36 | 32,36 | 37,36 m | 1. |
W30 | Spephanie Neike | 1981 | Schönebecker SC | 26,23 | 23,03 | 25,72 | 24,30 | 25,14 | 24,81 | 26,23 m | 1. |
W40 | Marina Herrmann | 1971 | VfV Spandau | 21,10 | 22,34 | 22,89 | 24,58 | - | 23,91 | 24,58 m | 1. |
W45 | Andrea Zahn | 1970 | VfV Spandau | 33,16 | 35,67 | 30,37 | 31,05 | 30,69 | - | 35,67 m | 1. |
M12 | Tommy Lee Harzer | 2003 | PSV Burg | 30,37 | 30,00 | 30,51 | 29,24 | 30,81 | - | 30,81 m | 1. |
M12 | Ruben Hübener | 2003 | MLV Einheit | 23,57 | 22,99 | 19,30 | 22,00 | 21,44 | 22,78 | 23,57 m | 2. |
M12 | Vincent Andert | 2003 | PSV Burg | 17,90 | 17,87 | 21,30 | 21,31 | 20,36 | 21,38 | 21,38 m | 3. |
M12 | Paul Hammermann | 2003 | TSG G/W Möser | 17,98 | 18,05 | 16,56 | 19,08 | 16,87 | 15,57 | 19,08 m | 4. |
M13 | Marek Kadereit | 2002 | Gänsefurther SB | 43,32 | 41,13 | 40,04 | 42,71 | 40,07 | - | 43,32 m | 1. |
M14 | Fritz Fischer | 2001 | LG Altmark | 31,75 | 32,48 | 32,77 | 30,12 | 32,31 | 32,93 | 32,93 m | 1. |
mU18 | Tom Rüsch | 1999 | SC Magdeburg | 43,10 | - | 41,67 | 50,00 | - | 49,21 | 50,00 m | 1. |
M | Lars Hermecke | 1988 | MLV Einheit | 31,99 | 33,04 | 33,18 | - | - | - | 33,18 m | 1. |
M30 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | - | 29,86 | - | 30,60 | - | 31,80 | 31,80 m | 1. |
M40 | Thomas Rulff | 1973 | PSV Burg | 34,29 | 31,82 | 36,11 | 32,64 | 32,12 | 36,38 | 36,38 m | 1. |
M60 | Detlef Schwarz | 1955 | VfV Spandau | 25,18 | 27,80 | 27,17 | 30,87 | 27,91 | - | 30,87 m | 1. |
M70 | Ewald Jordan | 1943 | LG Altmark | 34,75 | 38,62 | - | 37,90 | 35,48 | - | 38,62 m | 1. |
Diskus gemischter Wettbewerb | |||||||||||
W12 | Jaqueline Gippner | 2003 | VfL Rathenow | - | 20,41 | - | 19,35 | 17,54 | - | 20,41 m | 1. |
W12 | Chantal Conrad | 2004 | LG Altmark | 19,45 | 18,80 | 18,68 | - | 18,68 | - | 19,45 m | 2. |
W14 | Lisa Rolle | 2001 | MLV Einheit | - | - | - | - | 15,32 | - | 15,32 m | 1. |
W15 | Louisa Rafelt | 2000 | VfL Rathenow | 23,30 | 22,68 | - | - | 21,40 | 28,28 | 28,28 m | 1. |
wU20 | Nadine Altmann | 1996 | MLV Einheit | 24,81 | 27,19 | - | 25,05 | 26,25 | 27,40 | 27,40 m | 1. |
W30 | Stephanie Neike | 1981 | Schönebecker SC | 26,24 | 26,26 | 27,50 | 27,66 | - | 27,46 | 27,66 m | 1. |
W40 | Katrin Friedrich | 1975 | PSV Burg | 18,25 | - | - | 22,57 | 23,11 | 21,02 | 23,11 m | 1. |
W40 | Marina Herrmann | 1971 | VfV Spandau | 15,58 | 15,20 | 15,29 | - | 16,30 | 19,52 | 19,52 m | 2. |
W45 | Andrea Zahn | 1970 | VfV Spandau | 16,22 | 17,14 | - | 20,55 | 20,66 | 21,06 | 21,06 m | 1. |
M12 | Tommy Lee Harzer | 2003 | PSV Burg | 22,81 | 21,00 | 22,65 | - | 20,62 | - | 22,81 m | 1. |
M12 | Paul Hammermann | 2003 | TSG G/W Möser | 18,78 | 20,78 | 19,69 | 17,32 | 18,01 | 17,63 | 20,78 m | 2. |
M12 | Ruben Hübener | 2003 | MLV Einheit | 17,72 | - | 16,12 | 16,63 | 16,68 | 17,37 | 17,72 m | 3. |
M14 | Fritz Fischer | 2001 | LG Altmark | 21,45 | - | - | - | - | - | 21,45 m | 1. |
M15 | Nicolas Friedrich | 2000 | PSV Burg | 26,24 | 24,37 | - | 23,38 | 25,13 | 27,31 | 27,31 m | 1. |
mU18 | Tom Rüsch | 1999 | SC Magdeburg | 35,12 | - | - | - | - | - | 35,12 m | 1. |
M | Lars Hermecke | 1988 | MLV Einheit | - | 32,57 | 32,38 | 34,61 | 35,97 | 33,81 | 35,97 m | 1. |
M30 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | 20,18 | 20,50 | - | - | - | - | 20,50 m | 1. |
M40 | Thomas Rulff | 1973 | PSV Burg | - | 26,73 | - | - | 26,00 | - | 26,73 m | 1. |
M45 | Jens Kaden | 1966 | Köthener SV 09 | 38,66 | 38,54 | 37,13 | 37,79 | 36,50 | 37,22 | 38,66 m | 1. |
M55 | Ronald Bartsch | 1958 | Chemie Genthin | 31,35 | 30,94 | 30,71 | 31,36 | 31,57 | - | 31,57 m | 1. |
M60 | Detlef Schwarz | 1955 | VfV Spandau | 40,82 | 41,24 | 40,40 | 38,78 | 39,62 | 41,32 | 41,32 m | 1. |
03.10.2015 Schönebeck / Bahnabschluss
Diskus | Kugel | 75/100 m | Weit | 300/200 m | 60 H | Hoch/800 m | |||||||||
Jens | M50 | 39,96 m | 1. | ||||||||||||
Nicolas | M15 | 24,43 m | 2. | 9,87 m | 4. | 13,44 s | 4. | 4,78 m | 4. | ||||||
Max | M15 | 13,68 s | 5. | 4,43 m | 5. | 43,17 s | 3. | ||||||||
Jannis | M12 | 6,84 m | 5. | 11,94 s | 7. | 3,95 m | 4. | 12,73 s | 3. | ||||||
Vincent | M12 | 7,30 m | 2. | 3,94 m | 5. | 12,20 s | 2. | 2:41,46 min | 4. | ||||||
Jonas | M12 | 5,96 m | 7. | 3,63 m | 8. | 13,12 s | 4. | verl. | |||||||
Tommy | M12 | 22,53 m | 1. | 8,34 m | 1. | ||||||||||
Bernadette | U18 | 7,45 m | 3. | 4,28 m | 4. | 31,04 s | 8. | ||||||||
Emmy | W15 | 26,82 m | 2. | U18 | 4,40 m | 3. | 29,61 s | 6. | |||||||
Caroline | W12 | 12,23 s | 13. | 3,37 m | 12. | 12,56 s | 6. | 2:42,90 min | 1. | ||||||
Katharina | W12 | ogV | 12,13 s | 4. | 1,29 m | 6. | |||||||||
Joelina | W12 | 25,01 m | 1. | 8,54 m | 1. | 1,35 m | 3. | ||||||||
Ball | 50 m | Weit | Punkte 3K | 800 m | |||||||||||
Leon | M09 | 24,56 m | 8,42 s | 3,72 m | 861 | 3. | |||||||||
Jenna | W09 | 22,16 m | 8,78 s | 3,40 m | 977 | 8. | 3:18,63 min | 10. | |||||||
Josephina | W09 | 18,71 m | 8,68 s | 3,41 m | 945 | 11. | 3:17,41 min | 9. |
26.09.2015 Blankenburg / Bahnabschluss
100 m | Weit | Kugel | 800 m | ||||||
Bernadette | WU18 | 14,85 s | 5. | 3,98 m | 3. | 7,54 m | 4. | ||
Lisa | WU20 | 14,33 s | 1. | 4,38 m | 1. | ||||
Max | M15 | 13,46 s | 4. | 4,30 m | 5. | 2:27,21 min | 1. | ||
Nicolas | M15 | 13,61 s | 5. | 6,42 m | 4. | ||||
Dirk | M45 | 4,65 m | 1. | 9,80 m | 1. |
19.09.2015 Bernburg / Team-Meisterschaft
60/75 m | 60 m H | Weit | Ball | 800 m | Punkte | Platz | ||
Emely | W11 | 8,57 s | 13,83 s | 3,43 m | 21,57 m | 3:03,36 min | 1684 | 20 |
Joelina | W12 | 11,18 s | 11,59 s | 3,91 m | 35,99 m | 3:08,30 min | 2067 | 9 |
Katharina | W12 | 11,43 s | 11,45 s | 4,16 m | 25,86 m | 3:04,09 min | 2011 | 12. |
Caroline | W12 | 12,21 s | 12,80 s | 3,15 m | 24,64 m | 2:45,99 min | 1801 | 22. |
Maja | W12 | 12,06 s | 13,74 s | 3,61 m | 28,46 m | 3:09,46 min | 1769 | 23. |
Mannschaft | Joelina, Katherina, Caroline | 5879 | 12. | |||||
Vincent | M12 | 11,37 s | 12,34 s | 4,13 m | 41,80 m | 2:53,37 min | 1822 | 3. |
Jannis | M12 | 11,55 s | 12,44 s | 3,99 m | 36,78 m | 2:58,73 min | 1729 | 7. |
Jonas | M12 | 11,71 s | 13,10 s | 3,65 m | 43,48 m | 2:46,69 min | 1727 | 9. |
Tommy | M12 | 11,89 s | 13,75 s | 3,57 m | 42,24 m | 3:21,21 min | 1529 | 19. |
Jeremy | M12 | 11,89 s | 14,28 s | 3,64 m | 32,21 m | 3:01,88 min | 1506 | 21. |
Mannschaft | Vincent, Jannis, Jonas | 5278 | 9. |
13.09.2015 Burg / Rolandlauf
2,2 km | gesamt | AK | ||
Jonas | U14 | 09:32,7 min | 4. | 3. |
Bernadette | U18 | 09:55,9 min | 7. | 1. |
Jannis | U14 | 10:07,6 min | 11. | 8. |
Jeremy | U14 | 10:09,1 min | 13. | 9. |
Luis | U10 | 10:21,1 min | 18. | 2. |
Elias | U12 | 10:25,6 min | 19. | 2. |
Leon | U10 | 10:27,0 min | 21. | 3. |
Tommy | U14 | 11:26,0 min | 45. | 15. |
Elisa | U12 | 11:41,9 min | 51. | 7. |
Emma | U12 | 12:04,2 min | 62. | 10. |
Jenna | U10 | 12:05,7 min | 63. | 5. |
Arne | U10 | 12:24,4 min | 72. | 12. |
Laura Lucy | U10 | 13:20,0 min | 96. | 7. |
Josephina | U10 | 13:20,6 min | 97. | 8. |
Julina | U14 | 13:37,2 min | 104. | 11. |
6,55 km | ||||
Max | U16 | 30:46,7 min | 12. | 2. |
Emely | U12 | 33:53,2 min | 31. | 1. |
Vincent | U14 | 35:54,9 min | 42. | 3. |
Paul | U12 | 38:16,9 min | 55. | 2. |
10,49 km | ||||
Annabel | U16 | 54:18,9 min | 40. | 1. |
05.09.2015 Halberstadt / BM Mehrkampf U10/12
50 m | Weit | Ball | Hoch | 3kampf | 4kampf | 800 m | |||||
M9 | Leon | 8,72 s | 3,30 m | 24,93 m | 784 | 12. | 3:29,37 min | 7. | |||
Luis | 9,31 s | 3,11 m | 39,35 m | 824 | 8. | ||||||
M10 | Elias | 8,67 s | 3,25 m | 38,08 m | 0,98 m | 889 | 14. | 1075 | 12. | ||
M11 | Philipp | 8,40 s | 3,67 m | 39,30 m | 1,22 m | 970 | 8. | 1306 | 5. |
05.09.2015 Lübeck / DM Block U16
100 m H | Weit | Diskus | 100 m | Kugel | Platz | |||
W15 | Emmy | 13,47 s | 4,75 m | 26,57 m | 13,92 s | 9,24 m | gesamt | 21. |
Punkte | 503 | 522 | 461 | 484 | 442 | 2412 |
26.08.2015 Berlin / Abendsportfest
100 m | 200 m | Weit | Diskus | ||||||
U16/18 | Nicolas | 13,08 s (U16) | 11. | 27,46 s (U18) | 1. | 4,87 m (U18) | 7. | ||
U16/18 | Emmy | 14,08 s (U16) | 7. | 29,11 s (U18) | 1. | 5,02 m (U18) | 2. | 26,84 m (U18) | 1. |
U18 | Bernadette | 15,29 s | 12. | 4,24 m | 6. | ||||
U20 | Lisa | 30,68 s | 3. | 4,39 m | 2. |
01.08.2015 Landsberg / Seniorensporfest
Kugel | Hoch | Diskus | Weit | Speer | |||||||
U18 (12) | Joelina | 8,55 m | 4. | 1,35 m | 2. | ||||||
U18 (15) | Emmy | 9,32 m | 3. | 1,50 m | 1. | 26,21 m | 2. | ||||
M (15) | Nicolas | 1,40 m | 2. | 5,18 m | 2. | ||||||
M50 | Jens | 40,08 m | 2. | 40,04 m | 1. | ||||||
W40 | Katrin | 8,35 m | 1. | 24,05 m | 1. |
29.07.2015 Burg / 2. Abendsportfest des PSV Burg
Speerwurf | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
W14 | Laura Franke | 2001 | SV Kali Wolmirstedt | 20,51 | 19,37 | 18,64 | 19,30 | 22,52 | 20,22 | 22,52 m | 1. |
W15 | Emmy Bathge | 2000 | PSV Burg | 28,08 | 27,05 | 28,16 | 26,40 | 26,66 | x | 28,16 m | 1. |
F | Stephanie Neike | 1981 | Schönebecker SC | 22,28 | 23,01 | 23,60 | 26,35 | 25,28 | 24,78 | 26,35 m | 1. |
M12 | Tommy Lee Harzer | 2003 | PSV Burg | 30,65 | 26,86 | x | 28,41 | 28,92 | 29,05 | 30,65 m | 1. |
Henning Reese | 2003 | SG Rodenburg | x | 20,96 | 20,54 | 17,40 | 21,51 | 23,91 | 23,91 m | 2. | |
M13 | Jonas Weimann | 2002 | Turbine Halle | 39,41 | x | 38,94 | 39,08 | 39,48 | 36,90 | 39,48 m | 1. |
M14 | Moritz Tausch | 2001 | SC Magdeburg | x | 46,33 | x | 47,89 | 51,33 | 48,60 | 51,33 m | 1. |
M | Christoffer Albrecht | 1994 | TSG Calbe | 48,34 | 48,47 | 50,33 | 48,55 | 49,39 | 49,60 | 50,33 m | 3. |
Marcus Graunke | 1991 | SV Kali Wolmirstedt | 46,69 | 48,57 | 49,93 | 50,71 | 51,11 | x | 51,11 m | 2. | |
Christian Busch | 1987 | LG Altmark | 61,57 | 64,91 | x | 67,64 | x | 64,44 | 67,64 m | 1. | |
M30 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | 28,28 | 30,40 | 30,40 | x | 29,03 | x | 30,40 m | 1. |
M40 | Thomas Rulff | 1973 | PSV Burg | 37,72 | 36,68 | 33,89 | 34,95 | 34,92 | 34,26 | 37,72 m | 1. |
Matthias Krug | 1971 | PSV Burg | 28,26 | 32,41 | 32,42 | 30,25 | 32,37 | 31,93 | 32,42 m | 2. | |
M75 | Klaus Dieter Albrecht | 1939 | TSG Calbe | 28,27 | 32,22 | 29,64 | 32,12 | x | 30,64 | 32,22 m | 1. |
M80 | Lothar Huchthausen | 1935 | SV RW Arneburg | 39,42 | 36,74 | 39,76 | x | 42,72 | 39,68 | 42,72 m | 1. |
Weltrekord M 80 !! |
Stabhochsprung | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,81 | |||||
M13 | Jonas Bester | 2002 | SC Magdeburg | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | 2,71 m | 1. |
Jonas Weimann | 2002 | Turbine Halle | o | - | o | - | xxx | 2,21 m | 2. | |||||
W35 | Stefanie Jäger | 1980 | SSV Eisleben | xo | o | xxx | 2,11 m | 1. | ||||||
W40 | Katrin Friedrich | 1975 | PSV Burg | - | - | xxo | - | xxo | xxx | 2,41 m | 1. |
11./12.07.2015 MDM U16 Gotha / DM Senioren Zittau
Diskus | Weit | Hürden | Stab | Hoch | ||||||
W15 | Emmy | 27,26 m | 11. | 4,79 m | 11. | disq. | ||||
W40 | Katrin | 2,50 m | 1. | Landesrekord | ||||||
M45 | Mario | abg. | n.a. |
04.07.2015 BM U10/U12
50 m | Weit | Ball | Hoch | ||||||
W9 | Josephina | 8,89 s | 15. | 3,52 m | 5. | 17,16 m | 18. | ||
W9 | Jenna | 8,55 s | 8. | 3,35 m | 7. | 26,31 m | 6. | ||
M9 | Luis | 9,01 s | 16. | 3,28 m | 11. | 40,62 m | 1. | ||
M9 | Leon | 8,52/8,11 s | 4. | 3,60 m | 5. | 20,67 m | 11. | ||
M10 | Paul | 8,64 s | 18. | 3,48 m | 16. | ||||
M11 | Philipp | 8,12/7,98 s | 6. | 4,07 m | 5. | 38,27 m | 5. | 1,20 m | 6. |
04.07.2015 Stadtwerke-Cup Bernburg
75 m | Weit | 800 m | |||||
W12 | Caroline | 12,10 s | 4. | 3,57 m | 5. | 2:43,14 min | 1. |
26.06.-04.07. WPFG Fairfax
400 m Hü. | 3000 m Hi. | Stab | |||||
M40 | Mike | 78,85 s | 8. | 12:39,48 min | 3. | 2,40 m | 3. |
27.06.2015 LM Senioren Halle
100 m | Weit | Kugel | Diskus | Hoch | ||||||
W35 | Jana | 16,82 s | 1. | 3,47 m | 1. | |||||
W40 | Katrin | 15,47 s | 3. | 8,11 m | 4. | 23,64 m | 2. | |||
M45 | Mario | 4,71 m | 2. | 29,38 m | 2. | n.a. |
20./21.06.2015 LM U14-U20 Haldensleben
Weit | Hoch | 75/100 m | 60/80 m H | 800 m | 2000 m | Kugel | Diskus | ||||||||||
W12 | Caroline | 2:47,12 min | 6. | 7:51,66 min | 5. | ||||||||||||
W12 | Maja | 3,68 m | 16. | ||||||||||||||
W12 | Katharina | 3,80 m | 15. | 12,12/11,95 s | 6. | ||||||||||||
W12 | Joelina | 4,20 m | 11. | 1,45 m | 2. | 10,81 s | 9. | 8,30 m | 3. | 20,86 m | 3. | ||||||
4x75 m | Caroline,Maja,Katharina,Joelina | 44,22 s | 6. | ||||||||||||||
W14 | Annabel | 8:20,53 min | 6. | ||||||||||||||
W14 | Jil | 14,03 s | 12. | 9,20 m | 5. | ||||||||||||
W15 | Emmy | 4,73 m | 5. | 1,40 m | 3. | 13,96 s | 9. | 13,03/12,96 s | 3. | 27,17 m | 4. | ||||||
U18 | Bernadette | 4,02 m | 9. | 15,45 s | 12. | ||||||||||||
U20 | Lisa | 4,30 m | 5. | 16,48/15,14 s | 3. | ||||||||||||
4x100 m | Bernadette,Jil,Emmy,Lisa | 54,65 s | 3. | ||||||||||||||
M12 | Jannis | 3,90 m | 9. | 12,78/12,35 s | 8. | ||||||||||||
M12 | Jonas | 12,75 s | 9. | 2:45,75 min | 10. | 8:17,00 min | 3. | ||||||||||
M12 | Vincent | 3,77 m | 11. | 12,76 s | 10. | 2:43,46 min | 7. | ||||||||||
M12 | Tommy | 8,07 m | 4. | 19,03 m | 4. | ||||||||||||
4x75 m | Jonas,Tommy,Jannis,Vincent | 45,09 s | 6. | ||||||||||||||
M15 | Max | 2:34,16 min | 5. | ||||||||||||||
M15 | Nicolas | 4,90 m | 8. | 26,32 m | 5. |
20.06.2015 Harzer Seniorensportfest Blankenburg
Weit | Kugel | Keule | 400 m | 1500 m | |||||||
M40 | Mike | 43,22 m | 1. | 68,08 s | 1. | 5:32,18 min | 1. | ||||
M45 | Dirk | 4,87 m | 2. | 9,86 m | 2. | 49,37 m | 1. |
13.06.2015 BM U14-U20 Schönebeck
75/100 m | 60/80 m H | Kugel | Diskus | Speer/Hoch | Weit | 800/2000 | |||||||||
M12 | Jeremy | 11,69 s | 11. | 6,18 m | 7. | 15,78 m | 2. | 13,86 m | 8. | ||||||
M12 | Vincent | 12,17 s | 5. | 3,81 m | 8. | 2:40,49 min | 3. | ||||||||
M12 | Jonas | 13,00 s | 7. | 5,36 m | 9. | 2:52,45 min | 7. | ||||||||
M12 | Jannis | 12,14 s | 4. | 5,74 m | 8. | 3,66 m | 10. | ||||||||
M12 | Tommy | 8,02 m | 1. | 21,19 m | 1. | 31,51 m | 4. | ||||||||
4 x 75 m | Tommy,Jannis,Jonas,Vincent | 44,71 s | 4. | ||||||||||||
M15 | Nicolas | 13,14 s | 4. | 8,71 m | 3. | 22,98 m | 2. | 4,70 m | 6. | ||||||
M15 | Max | n.a. | 2:32,05 min | 1. | |||||||||||
W12 | Caroline | 3,45 m | 14. | 7:56,54 min | 3. | ||||||||||
W12 | Joelina | 11,32 s | 4. | 8,88 m | 1. | 21,48 m | 2. | 1,45 m | 1. | 4,30 m | 6. | ||||
W13 | Laura | 5,83 m | 7. | 14,40 m | 2. | ||||||||||
W14 | Annabel | 8:38,49 min | 4. | ||||||||||||
W14 | Jil | n.a. | 16,14 s | 8. | 9,38 m | 2. | 18,18 m | 2. | |||||||
W15 | Emmy | 13,07 s | 2. | 9,77 m | 2. | n.a. | 1,40 m | 3. | |||||||
U18 | Bernadette | 15,33 s | 12. | ||||||||||||
U20 | Lisa | 14,66 s | 4. | ||||||||||||
4 x 100 m | Bernadette,Jil,Emmy,Lisa | 54,64 s | 2. |
06.06.2015 LM Block Bernburg
75/100 m | Weit | 60/80 m H | Ball/Diskus | 800/2000 m | Kugel | Punkte | |||
W12 | Caroline | 12,11 s | 3,25 m | 13,18 s | 21,00 m | 2:49,55 min | 1749 | 18. | |
W12 | Maja | 11,84 s | 3,92 m | 13,66 s | 25,50 m | 3:39,43 min | 1713 | 19. | |
W12 | Katharina | 11,46 s | 4,10 m | 11,70 s | 20,00 m | 3:39,92 min | 1817 | 17. | |
W12 | Joelina | 10,90 s | 4,19 m | 11,63 s | 35,50 m | 3:04,57 min | 2134 | 9. | |
M12 | Jannis | 12,00 s | 3,86 m | 12,66 s | 31,50 m | 2:57,60 min | 1630 | 14. | |
M12 | Vincent | 11,12 s | 4,21 m | 12,06 s | 39,50 m | 2:47,60 min | 1884 | 6. | |
W14 | Jil | 13,88 s | 3,85 m | 15,42 s | 17,89 m | 8,78 m | 2091 | 3. | |
W15 | Emmy | 13,57 s | 4,70 m | 12,98 s | 26,87 m | 9,81 m | 2489 | 1. | |
M15 | Nicolas | 13,58 s | 5,00 m | 15,20 s | 27,15 m | 8,98 m | 2250 | 7. | |
M15 | Max | 14,73 s | 4,13 m | 16,33 s | 35,00 m | 8:32,96 min | 1806 | 3. |
31.05.2015 BM Erwachsene Halberstadt
100 m | Weit | Hoch | Diskus | Stab | Kugel | ||||||||
F(W14) | Jil | 14,20 s | 13. | 4,10 m | 6. | ||||||||
F(W15) | Emmy | 14,03 s | 10. | 1,45 m | 3. | 26,72 m | 3. | ||||||
F | Lisa | 15,00 s | 16. | 4,22 m | 5. | ||||||||
F(W40) | Katrin | 23,29 m | 4. | 2,40 m | 2. | ||||||||
M(M15) | Max | 13,86 s | 9. | 4,26 m | 6. | ||||||||
M(M15) | Nicolas | 13,67 s | 8. | 4,97 m | 5. | ||||||||
M(M40) | Kurt | 13,63 s | 7. | 5,12 m | 4. | ||||||||
M(M45) | Mario | 1,60 m | 32,12 m | 3. | o.g.V. | 10,54 m | 3. | ||||||
Kurt,Max,Nicolas,Lisa | 4 x 100 m | 53,83 s | a.W. |
26.05.2015 Abendsportfest SCM
75/100 m | 60/80 m H | Weit | 800 m | Kugel | Diskus/Ball | Punkte | |||
M12 | Jannis | 12,07 s | 12,62 s | 4,08 m | 3:00,24 min | 35,00 m | 1. | 1669 | |
W12 | Caroline | 11,86 s | 13,77 s | 3,27 m | 2:52,35 min | 21,17 m | 5. | 1733 | |
M15 | Nicolas | 13,69 s | 15,22 s | 4,60 m | 8,72 m | 25,91 m | 1. | 2173 | |
W15 | Emmy | 13,84 s | 16,45 s | 4,62 m | 9,20 m | 25,04 m | 3. | 2246 |
10.05.2015 BM Halle Block-Mehrkampf
60/80 H | Weit | Ball/Diskus | 75/100 m | 800 m | Kugel | ||||
M12 | Vincent | 11,64 s | 4,36 m | 35,00 m | 11,78 s | 2:49,40 min | 1838 P | 4. | |
W15 | Emmy | 13,71 s | 4,62 m | 19,91 m | 13,90 s | 9,85 m | 2332 P | 1. |
09.05.2015 Bahneröffnung Schönebeck
75/100 m | Weit/Speer | Kugel | D/60 H | 2000/800 m | 3k-W | 3k-50 | 3k-Ball | Punkte | ||||||||
W8 | Laura Lucy | 2,64 m | 9,79 s | 16,53 m | 709 | 10. | ||||||||||
W9 | Josephina | 3:12,95 min | 5. | 3,21 m | 8,75 s | 15,14 m | 861 | 16. | ||||||||
