Vereinsrekord Korrektur des Veranstalters
02.12.2017 Hallensportfest des SC Magdeburg
60 m | Weit | Stab | |||||
Mia | W13 | 9,85 s | 13. | 4,06 m | 7. | ||
Lisa Marie | F | 2,80 m | 1. | ||||
Nicolas | U18 | 7,80 s | 1. | 5,16 m | 1. | ||
Mario | M | 3,40 m | 3. |
22.11.17 Abendsportfest Magdeburg
60 m | 200 m | 300 m | Hoch | ||||||
Mia | W13 | 10,00 s | 5. | 1,10 m | 6. | ||||
Emmy | U18 | 8,93 s | 1. | 29,31 s | 4. | 1,49 m | 1. | ||
Bernadette | U20 | 9,17 s | 1. | 30,97 s | 2. | ||||
Hannes | M14 | 8,09 s | 1. | 41,31 s | 1. |
23.09.2017 Bahnabschluss Blankenburg
100/75 m | Weit | 200 m | Speer | 3000 m | |||||||
Mia | W13 | 12,61 s | 8. | 3,70 m | 8. | ||||||
Lilly | W13 | 11,41 s | 6. | 4,12 m | 5. | ||||||
Louisa | W15 | 14,31 s | 3. | 4,01 m | 4. | ||||||
Bernadette | U20 | 14,70 s | 1. | 30,77 s | 1. | ||||||
Alina | U20 | 15,25 s | 3. | 3,79 m | 2. | ||||||
Hannes | M14 | 4,18 m | 2. | 25,34 s | 4. | ||||||
Tommy | M14 | 41,81 m | 1. | ||||||||
Max | U18 | 24,38 s | 3. | 12:46,07 min | 1. | ||||||
Mario | M45 | 27,93 s | 1. |
16.09. Bahnabschluss Schönebeck
50/100 m | Weit | Ball/Diskus | 300 m | Hammer | |||||||
Bernadette | WU20 | 15,10 s | 2. | 3,91 m | 1. | ||||||
Emmy | WU18 | 14,44 s | 2. | 4,30 m | 2. | 27,43 m | 2. | ||||
Hannes | M14 | 12,95 s | 1. | 42,01 s | 1. | ||||||
Thilo | M35 | 25,62 m | 1. | ||||||||
Leon | M11 | 7,76 s | 4,20 m | 31,10 m | Punkte | 1046 | 1. |
13. Burger Stabpokal + Speer, 27.08.2017 Burg
13. Burger Stabpokal, 27.08.2017 | ||||||||||||||
Stab | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | Höhe | Platz | Pokal in % | P-Platz | |||||
WU18 | Tanja Schneider | 2001 | SC Magdeburg | o | xo | xxx | 2,90 m | 1. | 67,12 | 1. | ||||
1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | ||||||||
F | Jil Block | 1994 | VfV Spandau | o | o | o | xxo | o | o | xxx | 2,10 m | 1. | 44,00 | 4. |
2,20 | 2,30 | 2,40 | ||||||||||||
W40 | Katrin Friedrich | 1975 | PSV Burg | xxo | xxx | 2,20 m | 1. | 66,06 | 2. | |||||
1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | |||||||||||
W45 | Marina Herrmann | 1971 | VfV Spandau | o | o | xxx | 1,70 m | 1. | 55,00 | 3. | ||||
3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | |||||||||||
M15 | Jonas Bester | 2002 | SC Magdeburg | o | o | x- | 3,30 m | 1. | 69,00 | 1. | ||||
2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
MU18 | Denis Perestjuk | 2001 | VfV Spandau | o | o | o | xxo | xxx | 3,20 m | 1. | 59,00 | 3. | ||
Alexander Brandt | 2001 | SC Magdeburg | o | xo | xxo | xxx | 3,10 m | a.W. | ||||||
2,10 | 2,20 | 2,30 | ||||||||||||
M35 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | 0,00 | xo | xxx | 2,20 m | 1. | 36,00 | 5. | ||||
3,30 | ||||||||||||||
M45 | Mario Friedrich | 1969 | PSV Burg | xxx | o.g.V. | |||||||||
2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | |||||||||||
M55 | Hartmut Gruneberg | 1962 | LG Merseburg | o | o | o | xxx | 2,80 m | 1. | 61,00 | 2. | |||
2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | ||||||||||
M60 | Jürgen Jaeger | 1953 | SSV Eisleben | o | o | xo | o | xxx | 2,50 m | 1. | 58,00 | 4. |
13. Burger Stabpokal + Speer, 27.08.2017 | ||||||||||||
Speer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Weite | Platz | ||||
400 g | W13 | Mia Lohse | 2004 | PSV Burg | 14,74 | x | 13,02 | 14,33 | x | x | 14,74 m | 1. |
600 g | F | Jil Block | 1994 | VfV Spandau | x | 13,18 | 13,85 | 15,58 | 14,32 | 14,34 | 15,58 m | 1. |
600 g | W45 | Marina Herrmann | 1971 | VfV Spandau | 24,02 | 23,45 | 23,92 | 29,43 | 27,03 | 26,33 | 29,43 m | 1. |
600 g | M14 | Vincent Andert | 2003 | PSV Burg | 22,30 | 20,05 | 23,14 | 18,95 | 18,72 | 21,26 | 23,14 m | 2. |
Tommy Lee Harzer | 2003 | PSV Burg | 35,12 | 40,98 | 37,98 | 34,52 | 34,90 | 34,01 | 40,98 m | 1. | ||
600 g | M15 | Philip Paul Kaltenborn | 2002 | LG Merseburg | 34,29 | 29,45 | 36,59 | 31,27 | x | x | 36,59 m | 1. |
700 g | MU18 | Denis Perestjuk | 2001 | VfV Spandau | 24,26 | 24,82 | 23,20 | 24,88 | 23,91 | 25,21 | 25,21 m | 1. |
Max Zappe | 2000 | PSV Burg | x | x | x | x | x | 22,94 | 22,94 m | 2. | ||
800 g | M35 | Thilo Matthäus | 1981 | PSV Burg | 31,58 | 31,00 | 32,33 | x | 32,18 | 31,95 | 32,33 m | 1. |
700 g | M55 | Hartmut Gruneberg | 1962 | LG Merseburg | 27,85 | 27,71 | 28,45 | 26,72 | 26,05 | 27,68 | 28,45 m | 1. |
500 g | M70 | Hans-Jürgen Mest | 1943 | SV Polizei Hamburg | 29,24 | 27,67 | 29,63 | x | 33,44 | 34,21 | 34,21 m | 1. |
26.08.2017 BM U10/U12 Schönebeck
50 m | Weit | Ball | Punkte | Platz | ||
Sarah | W8 | 9,88 s | 2,55 m | 16,50 m | 689 | 13. |
Rieke | W8 | 8,77 s | 3,07 m | 27,40 m | 994 | 1. |
Emilie | W10 | 8,25 s | 3,57 m | 22,10 m | 1053 | 11. |
Josephina | W11 | 8,71 s | 3,56 m | 25,28 m | 1041 | 25. |
Jenna | W11 | 8,32 s | 3,60 m | 25,72 m | 1091 | 18. |
Benjamin | M8 | 9,43 s | 2,67 m | 17,35 m | 563 | 12. |
Niklas | M10 | 8,58 s | 3,56 m | 34,55 m | 910 | 8. |
Leon | M11 | 7,86 s | 4,26 m | 32,35 m | 1051 | 1. |
24.06.17 MDM U16 Dessau, 25.06.2017 MDM M/F Mittweida
Speer | 800 m | Stab | |||||
Tommy | M14 | 36,69 m | 6. | ||||
Hannes | M14 | 2:15,42 min | 5. | ||||
Katrin | F | 2,20 m | 8. | ||||
Lisa Marie | F | 2,90 m | 6. | ||||
Mario | M | 3,20 m | 4. |
21.06.2017 Nachholeblock Haldensleben
80 m Hü | 100 m | Weit | Ball | 2000 m | Punkte | ||
Hannes | M14 | 13,61 s | 13,15 s | 4,48 m | 31,24 m | 7:21,11 min | 2015 |
4. Abendsportfest des PSV Burg 21.06.2017
Speerwurf | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||
400 g | Mia Lohse | W13 | 2004 | PSV Burg | x | x | x | 14,24 | x | 16,78 | 16,78 m | 1. |
600 g | Frederike Mehr | WU20 | 1999 | SC Magdeburg | 35,17 | 32,43 | 34,56 | x | 34,86 | 35,48 | 35,48 m | 1. |
600 g | Stefanie Jaeger | W35 | 1980 | SSV Eisleben | 18,83 | 20,49 | x | x | x | x | 20,49 m | 1. |
600 g | Carola Bliß | W45 | 1971 | TSG Möser | 23,33 | 22,95 | 23,26 | 21,80 | x | 24,07 | 24,07 m | 1. |
400 g | Elias Ramon Giese | M12 | 2005 | PSV Burg | 23,88 | 21,35 | 23,57 | 23,22 | 26,81 | x | 26,81 m | 1. |
600 g | Vincent Andert | M14 | 2003 | PSV Burg | 22,06 | 24,00 | 24,27 | 19,73 | 25,62 | x | 25,62 m | 1. |
Jannis Ole Markgraf | M14 | 2003 | PSV Burg | x | x | x | 19,79 | x | 17,64 | 19,79 m | 2. | |
700 g | Denis Perestjuk | MU18 | 2001 | VfV Spandau | 22,01 | 26,55 | x | x | 24,04 | x | 26,55 m | 1. |
800 g | Malte Eilers | M | 1997 | SC Magdeburg | 56,46 | x | 56,93 | x | x | 60,10 | 60,10 m | 1. |
Christian Busch | M30 | 1987 | LG Altmark | 62,33 | 60,90 | 62,07 | x | 60,30 | 59,34 | 62,33 m | 1. | |
a.W. | Christian Sutor | M30 | 1984 | 25,88 | 28,29 | x | x | 25,71 | 29,81 | 29,81 m | ||
Thilo Matthäus | M35 | 1981 | PSV Burg | x | 24,97 | x | x | x | x | 24,97 m | 1. | |
Thomas Rulff | M40 | 1973 | PSV Burg | 35,05 | 31,90 | x | 34,94 | 33,17 | 33,46 | 35,05 m | 1. | |
Mike Höpfner | M45 | 1971 | PSV Burg | x | 24,51 | x | 23,45 | 27,07 | x | 27,07 m | 1. | |
700 g | Lothar Janas | M55 | 1958 | SC Magdeburg | x | 34,07 | x | 33,75 | x | x | 34,07 m | 1. |
600 g | Jürgen Jaeger | M60 | 1953 | SSV Eisleben | x | x | 17,92 | 20,27 | x | x | 20,27 m | 1. |
Stabhochsprung | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | Höhe | ||||
Tanja Schneider | WU18 | 2001 | SC Magdeburg | o | / | xxx | 2,70 m | 1. | |||||
Lisa Marie Klaus | F | 1997 | PSV Burg | o | / | o | xxx | 2,70 m | 1. | ||||
Stefanie Jaeger | W35 | 1980 | SSV Eisleben | xo | xo | xxx | 2,40 m | 1. | |||||
2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
Denis Perestjuk | MU18 | 2001 | SSV Spandau | o | o | xxx | 3,10 m | 1. | |||||
Jonas Bester | M15 | 2002 | SC Magdeburg | xxx | o.g.V. | ||||||||
1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | ||||||
Lothar Janas | M55 | 1958 | SC Magdeburg | o | o | o | xxx | 2,00 m | 1. | ||||
Jürgen Jaeger | M60 | 1953 | SSV Eisleben | xxo | xxx | 2,20 m | 1. |
Bezirksmeisterschaften U10/U12 17.06.2017 Stendal
50 m | Weit | Ball | |||||
Rieke | W08 | 8,74/8,64 s | 5. | 3,11 m | 9. | 28,86 m | 1. |
Charlotte | W11 | 8,68 s | 26. | 3,42 m | 26. | 22,30 m | 17. |
Josephina | W11 | 8,21 s | 17. | 3,78 m | 16. | ||
Benjamin | M08 | 9,57 s | 16. | 2,74 m | 13. | ||
Carl | M09 | 8,68/8,77 s | 8. | 3,34 m | 7. | 33,21 m | 3. |
Niklas | M10 | 8,15/7,74 s | 2. | 3,53 m | 15. | 34,01 m | 9. |
Leon | M11 | 7,73/7,64 s | 5. | 4,52 m | 3. | 37,01 m | 8. |
Harzer Seniorensportfest 17.06.2017 Blankenburg
200 m | 1500 m | ||||
Mike | M45 | 30,99 s | 2. | 5:35,94 min | 2. |
Anhalt-Meeting Dessau 16.06.2017
800 m | Speer | ||||
Hannes | M14 | 2:20,24 min | 5. | ||
Jonas | M14 | 2:29,25 min | 7. | ||
Tommy Lee | U18 | 36,38 m | 3. |
LM Jugend U14-U20 Haldensleben 10./11.06.2017
100 m | 800 m | Hürden | Kugel/Hoch | Weit/Diskus | Speer | ||||||||
Lilly | W13 | 1,28 m | 5. | ||||||||||
Emmy | U18 | 16,08 s | 2. | 1,45 m | 2. | 4,59 m | 5. | 27,98 m | 6. | ||||
Bernadette | U20 | 14,69 s | 6. | 4,12 m | |||||||||
Alina | U20 | 14,84 s | 7. | 3,88 m | 6. | ||||||||
Lisa a.W. | F | 4,44 m | 1. | ||||||||||
Tommy | M14 | 39,84 m | 1. | ||||||||||
Jonas | M14 | 2:25,28 min | 5. | ||||||||||
Hannes | M14 | 12,86/13,32 s | 5. | 2:15,80 min | 3. | ||||||||
Jannis | M14 | 4,47 m | 9. | ||||||||||
Vincent | M14 | 22,31 m | 8. | ||||||||||
Max | U18 | 12,46 s | 15. | 2:16,73 min | 6. | ||||||||
Nicolas | U18 | 12,42 s | 14. | 5,31 m | 5. | ||||||||
4 x 100 m | F | Alina,Emmy,Bernadette,Lisa | 54,68 s | 1. | a.W. |
LM Block-Mehrkampf, Schönebeck 27.05.2017
75/100 m | 60/80 Hü | Weit | Ball | Kugel | Diskus | 800/2000 m | Punkte | Platz | ||
Emely | W13 | 11,62 s | 13,50 s | 3,73 m | 21,35 m | 3:04,96 min | 1778 | 25 | ||
Lilly | W13 | 11,63 s | 12,48 s | 4,07 m | 25,91 m | 3:05,85 min | 1915 | 22. | ||
Jannis | M14 | 14,09 s | 14,68 s | 4,44 m | 8,74 m | 20,16 m | 2070 | 7. | ||
Tommy | M14 | 13,84 s | 14,99 s | 4,26 m | 9,80 m | 24,71 m | 2165 | 5. | ||
Jonas | M14 | 13,93 s | 15,22 s | 4,51 m | 49,30 m | 7:39,88 min | 2108 | 3. |
BM Magdeburg, Magdeburg 21.05.2017
75/100 m | Weit/Drei | Speer | Kugel/Disk | Hürden | Hoch/800 | ||||||||
Rena | W12 | 11,55 s | 15. | n.a. | |||||||||
Emmy | U18 | 9,56 m | 3. | 26,72 m | 3. | 15,57 s | 3. | 1,50 m | 1. | ||||
Bernadette | U20 | 14,85 s | 4. | 4,22 m | 2. | 7,41 m | 2. | ||||||
Alina | U20 | 14,84 s | 3. | 4,04 m | 3. | 7,50 m | 1. | ||||||
Jonas | M14 | abg. | 2:29,40 min | 6. | |||||||||
Jannis | M14 | 4,65 m | 7. | 8,31 m | 3. | ||||||||
Hannes | M14 | 12,88 s | 3. | abg. | 2:20,30 min | 3. | |||||||
Tommy | M14 | 37,84 m | 2. | 9,69 m | 2. | ||||||||
Vincent | M14 | 25,39 m | 1. | ||||||||||
Max | U18 | 12,73 s | 10. | 5,02 m | 9. | 2:15,59 min | 1. | ||||||
Nicolas | U18 | 12,02 s | 5. | 5,53 m | 5. | 27,59 m | 3. | ||||||
4 x 100 m | U16 | Tommy,Hannes,Jonas,Jannis | 52,07 s | 3. |
Burger Stabmeeting 20.05.2017
BM Magdeburg U14 - Erwachsene | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | Höhe | Platz | |||
Tanja Schneider | 2001 | WU18 | SCM | xxo | o | xxx | 2,90 m | 1. | |||||||
Emilia König | 2000 | WU18 | MSC | o | xo | xxx | 2,60 m | 2. | |||||||
Jessica Graf | 1994 | F | MSC | xo | o | xxx | 3,30 m | 1. | |||||||
Jonas Bester | 2002 | M15 | SCM | xo | o | xxo | xxx | 3,20 m | 1. | ||||||
Alexander Brandt | 2001 | MU18 | SCM | o | o | o | o | xxx | 2,90 m | 1. | |||||
3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | ||||||||||||
Tom Rüsch | 1999 | MU20 | SCM | o | o | xo | xxx | 3,80 m | 1. |
Offenen LM Senioren Sachsen-Anhalt | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | |||||
Thilo Matthäus | 1981 | M35 | PSV Burg | o | o | xo | o | xo | xxx | 2,40 m | 1. | ||||||
Alexander Maus | 1977 | M40 | TKJ Sarstedt | o | o | o | xo | xo | xxx | 2,90 m | 1. | ||||||
Mario Friedrich | 1969 | M45 | PSV Burg | o.g.V. | |||||||||||||
Martin Thomsen | 1964 | M50 | TSV Lelm | o | xxx | 2,40 m | 1. | ||||||||||
Hartmut Gruneberg | 1962 | M55 | TSV Leuna | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 3,00 m | 1. | |||||
Olaf Pagel | 1958 | M55 | Lok Potsdam | o | xxx | 2,20 m | 2. | ||||||||||
Jürgen Jäger | 1953 | M60 | SSV Eisleben | xo | xo | xo | xxx | 2,40 m | 1. | ||||||||
Katrin Friedrich | 1975 | W40 | PSV Burg | xxo | xxx | 2,20 m | 1. |
Burger Stabmeeting | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | |||||
Lars Binder | 1996 | M | TV G | o | xxx | 3,80 m | 1. | ||||||||
2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | ||||||
Anwar Al Danaf | 1994 | M | PSV Burg | xo | xxx | 2,40 m | 2. |
Stadionsportfest Haldensleben 13.05.2017
75/100 m | Hoch | Kugel | 400 m | 50 m | Weit | Ball | Punkte | Platz | ||||||
Benjamin | M8 | 96,31 s | 5. | 9,28 s | 2,60 m | 12,20 m | 504 | 6 | ||||||
Sarah | W8 | 98,47 s | 12. | 10,15 s | 2,58 m | 16,73 m | 675 | 11. | ||||||
Rieke | W8 | 95,08 s | 9. | 9,03 s | 3,08 m | 23,82 m | 930 | 1. | ||||||
Niklas | M10 | 8,31 s | 3,58 m | 33,90 m | 934 | 5. | ||||||||
Jenna | W11 | 8,28 s | 3,55 m | 23,77 m | 1068 | 14. | ||||||||
Leon | M11 | 7,79 s | 4,38 m | 37,89 | 1115 | 1. | ||||||||
Lilly | W13 | 11,54 s | 5. | 1,30 m | 3. | |||||||||
Bernadette | U20 | 14,96 s | 6. | 7,70 m | 4. | |||||||||
Nicolas | U18 | 12,37 s | 7. | 1,40 m | 2. | |||||||||
Mike | M45 | 2:31,07 min | 3. | |||||||||||
800 m |
MDM Mehrkampf 06./07.05.2017 Halle
100 H | Hoch | Kugel | 100 m | Weit | Speer | 800 m | Punkte | Platz | ||
Emmy | U18 | 15,59 s | 1,52 m | 9,51 m | 13,85 s | 4,26 m | 32,72 m | 2:34,92 min | 4063 | 11 |
Bahneröffnung Magdeburg 29.04.2017
50/100 m | Weit | Ball | Kugel | ||||||
Felix | M10 | 8,78 s | 6. | 3,26 m | 8. | 23,00 m | 6. | ||
Leon | M11 | 7,71 s | 2. | 4,62 m | 2. | 33,50 m | 3. | ||
Nicolas | U18 | 12,53 s | 6. | 5,00 m | 5. | 9,86 m | 3. | ||
Jenna | W11 | 8,26 s | 12. | 3,62 m | 17. | 23,50 m | 13. | ||
Emmy | U18 | 13,73 s | 6. | 4,78 m | 4. | 9,89 m | 3. |
75 m | 60/80 H | Weit | Ball | 800 m | Punkte | |||
Lilly | W13 | 11,80 s | 12,81 s | 4,12 m | 25,50 m | 2:59,28 min | 1909 | 17. |
Jonas | M14 | n.a. | 14,89 s | 4,21 m | 47,00 m | n.a. |
Sparkassencup Bernburg, 22.04.2017
75/100 m | Weit | 800 m | Diskus | 80/100Hü | |||||||
Rena | W12 | 11,89 s | 21. | 3,37 m | 23. | 3:02,60 min | 7. | ||||
Emmy | U18 | 4,22 m | 11. | 26,65 m | 1. | 15,73 s | 2. | ||||
Hannes | M14 | 13,10 s | 1. | 2:30,02 min | 2. | 13,70 s | 2. |
6. Burger Werfertag 22.04.2017
22.04.2017 6. Burger Werfertag Diskus alle AK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
0,75 kg | Renee Isabell Liedl | Haldensleber SC | 2004 | W13 | x | x | 13,64 | 14,33 | 15,49 | 14,63 | 15,49 m | 1. |
1 kg | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 2003 | W14 | 27,07 | 28,18 | x | 30,59 | 29,59 | x | 30,59 m | 1. |
1 kg | Katrin Friedrich | PSV Burg | 1975 | W40 | 19,72 | x | x | 19,93 | x | 19,34 | 19,93 m | 1. |
1 kg | Vincent Andert | PSV Burg | 2003 | M14 | x | 19,38 | 19,7 | 20,06 | 16,52 | 21,46 | 21,46 m | 1. |
1,5 kg | Thore Nahrstedt | SC Magdeburg | 2000 | MU18 | 42,33 | 41,58 | x | 43,02 | 45,08 | x | 45,09 m | 1. |
Nicolas Friedrich | PSV Burg | 2000 | MU18 | 22,68 | 23,92 | 21,72 | 23,83 | 26,08 | 23,41 | 26,08 m | 2. | |
2 kg | Thomas Rulff | PSV Burg | 1973 | M40 | 23,11 | 23,15 | 24,28 | 23,8 | x | 24,77 | 24,77 m | 1. |
2 kg | Mario Friedrich | PSV Burg | 1969 | M45 | 29,22 | x | x | 29,01 | x | 29,11 | 29,11 m | 1. |
1,5 kg | Martin Thomsen | TSV Lelm | 1964 | M50 | 34,67 | 34,99 | 34,79 | x | 34,63 | 33,45 | 34,99 m | 1. |
1,5 kg | Norbert Hasselberg | Union Schönebeck | 1958 | M55 | 37,25 | 36,63 | x | x | x | x | 37,25 m | 1. |
Ronald Bartsch | Chemie Genthin | 1958 | M55 | x | x | 29,68 | 27,58 | 30,43 | 31,15 | 31,15 m | 2. | |
1 kg | Lothar Huchthausen | SV R/W Arneburg | 1935 | M80 | 27,63 | x | x | 26,93 | x | 27,15 | 27,63 m | 1. |
22.04.2017 6. Burger Werfertag Kugel alle AK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
3 kg | Frederike Biedermann | TSG G/W Möser | 2005 | W12 | 5,76 | 6,31 | 6,78 | 6,79 | 6,92 | 6,94 | 6,94 m | 1. |
3 kg | Renee Isabell Liedl | Haldensleber SC | 2004 | W13 | 6,36 | 6,11 | 6,51 | 6,15 | 6,36 | 6,3 | 6,51 m | 1. |
3 kg | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 2003 | W14 | 10,02 | x | x | 9,41 | 10,42 | 10,1 | 10,42 m | 1. |
4 kg | Katrin Friedrich | PSV Burg | 1975 | W40 | 8,63 | 8,65 | x | x | x | 8,5 | 8,65 m | 1. |
2 kg | Lotti Borghardt | Chemie Genthin | 1940 | W75 | 6,91 | 7,12 | x | 6,91 | 7,06 | 7,19 | 7,19 m | 1. |
4 kg | Vincent Andert | PSV Burg | 2003 | M14 | 7,29 | 7,38 | 7,49 | 7,42 | 7,38 | 7,72 | 7,72 m | 1. |
5 kg | Thore Nahrstedt | SC Magdeburg | 2000 | MU18 | 13,62 | 14,12 | 13,66 | 14,49 | 14,62 | 14,94 | 14,94 m | 1. |
5 kg | Nicolas Friedrich | PSV Burg | 2000 | MU18 | 9,29 | 8,79 | 9,21 | 9,06 | 9,37 | 9,16 | 9,37 m | 2. |
7,26 kg | Thomas Rulff | PSV Burg | 1973 | M40 | 9,55 | 9,14 | x | 9,09 | 9,29 | 9,37 | 9,55 m | 1. |
6 kg | Martin Thomsen | TSV Lelm | 1964 | M50 | 9,86 | 9,86 | 9,84 | 9,85 | x | x | 9,86 m | 1. |
6 kg | Norbert Hasselberg | Union Schönebeck | 1958 | M55 | 11,26 | 11,22 | 11,17 | x | 11,37 | x | 11,37 m | 1. |
3 kg | Lothar Huchthausen | SV R/W Arneburg | 1935 | M80 | 11,26 | 11,22 | 10,94 | 11,41 | 11,04 | 11,00 | 11,41 m | 1. |
Werfertag Schönebeck 01.04.2017
Kugel | Diskus | Speer | |||||
Emmy | U18 | 10,14 m | 5. | 26,42 m | 3. | 31,70 m | 2. |
Katrin | W40 | 8,30 m | 1. | 22,52 m | 1. | ||
Nicolas | U18 | 9,97 m | 2. | 25,05 m | 4. | ||
Mario | M45 | 10,22 m | 2. | 30,62 m | 2. |
Bismarckturmlauf 19.03.2017
2,64 km | gesamt | AK | ||
Emely | U14 | 11:30,2 min | 5. | 2. |
Laura-Lucy | U12 | 12:21,1 min | 10. | 3. |
Carl | U10 | 12:33,2 min | 12. | 2. |
Charlotte | U12 | 12:37,6 min | 13. | 4. |
Emilie | U12 | 12:54,8 min | 15. | 5. |
Felix Fabien | U12 | 13:20,2 min | 17. | 2. |
John Luca | U14 | 13:24,2 min | 18. | 6. |
Lukas | U10 | 14:04,7 min | 24. | 5. |
6,57 km | ||||
Jonas | U16 | 29:21,5 min | 10. | 2. |
Bernadette | U20 | 35:54,7 min | 38. | 1. |
Emmy | U18 | 35:54,9 min | 39. | 1. |
10,64 km | ||||
Max | U18 | 50:10,6 min | 40. | 1. |
Sandro | M40 | 51:33,7 min | 50. | 10. |
Nicole | W40 | 53:55,8 min | 61. | 2. |
Hallen BM U12 26.02.17 Magdeburg
50 m | Weit | 600/800 m | |||||
Niklas | M10 | 8,48 s | 13. | 3,52 m | 13. | 3:37,34 min | 21. |
Laura-Lucy | W10 | 9,12 s | 32. | 3,29 m | 21. | 2:15,84 min | 13. |
Josephina | W11 | 8,44 s | 23. | 3,90 m | 8. | 2:25,44 min | 24. |
Hallen BM Dreikampf U10 25.02.2017 Magdeburg
50 m | Weit | 400 m | Mehrkampf | ||||||
Rieke | W08 | 9,09 s | 6. | 2,96 m | 8. | 84,21 s | 2. | 851 Punkte | 6. |
Benjamin | M08 | 9,77 s | 7. | 2,51 m | 10. | 103,40 s | 10. | 515 Punkte | 8. |
Hallen LM M/F Senioren Halle 28.01.2017
60 m | 200 m | Weit | Kugel | Stab | Hoch | ||||||||
Bernadette | F | 31,19 s | 10. | 4,13 m | 5. | ||||||||
Lisa | F | 9,00 s | 15. | 30,34 s | 9. | 4,58 m | 4. | ||||||
Katrin | W40 | 8,76 m | 1. | 2,20 m | 1. | ||||||||
Mario | M45 | 3,20 m | 1. | 1,50 m | 1. |
Hallen LM U20 - U16 Halle 21.01.2017
60 m | 200 m | 60 Hü | Weit/Drei | Hoch | 800 / Speer | ||||||||
Jonas | M14 | 10,95 s | 6. | 2:25,08 min | 4. | ||||||||
Tommy Lee | M14 | 34,14 m | 3. | ||||||||||
Nicolas | U18 | 7,82 s | 18. | 26,41 s | 17. | 10,49 s | 8. | 5,32 m | 8. | ||||
Emmy | U18 | 9,65 s | 5. | 10,29 m | 3. | 1,50 m | 4. | ||||||
Bernadette | U20 | 9,39/9,34 | 7. | 31,32 s | 8. | 4,01 m | 9. | ||||||
Alina | U20 | 9,25/9,32 | 6. | 3,83 m | 10. |
Abendsportfest Magdeburg 18.01.2017
60 m | 200 m | Stab | |||||
Lisa | F | 9,07 s | 4. | 30,98 s | 4. | ||
Katrin | F | 2,25 m | 1. | ||||
o.g.V. |
Hallen BM U14 - U20 Magdeburg 15.01.2017
60 m | 60 Hü | Weit | Hoch | Kugel | 800 m | ||||||||
Rena | W12 | 10,08 s | 21. | 2:54,09 min | 3. | ||||||||
Emmy | U18 | 8,67 s | 10. | 9,91 s | 2. | 1,50 m | 1. | ||||||
Bernadette | U20 | 9,46 s | 6. | 4,05 m | 4. | 7,07 m | 4. | ||||||
Alina | U20 | 9,23 s | 5. | 3,86 m | 5. | 6,84 m | 5. | ||||||
Vincent | M14 | 10,71 s | 2. | 7,79 m | 3. | ||||||||
Jannis | M14 | 11,01 s | 4. | 4,57 m | 4. | 8,10 m | 2. | ||||||
Jonas | M14 | 11,06 s | 5. | 7,47 m | 4. | 2:28,09 min | 3. | ||||||
Nicolas | U18 | 7,79/7,88 | 6. | 10,51 s | 5,22 m | 9. |
Abendsportfest Magdeburg 11.01.2017
60 m | Kugel | Weit | Stab | ||||||
Nicolas | U18 | 7,76 s | 2. | 10,08 m | 1. | ||||
Alina | U20 | 9,55 s | 1. | 6,71 m | 1. | 3,94 m | 1. | ||
Lisa | F | 9,05 s | 2. | 4,40 m | 1. | ||||
Katrin | F | 2,20 m | 2. | ||||||
Mario | M | o.g.V. |
MDM + LM MK + Winterwurf Halle 07./08.01.2017
Speer | 60 H | Kugel | Hoch | Weit | 800 m | Punkte | ||||
Tommy | AK 14 | 35,45 m | 1. | |||||||
Vincent | AK 14 | LM | 11,05 s | 7,10 m | 1,30 m | 4,00 m | 2:50,01 min | 1891 | 9. | |
Jannis | AK 14 | LM | 11,23 s | 8,42 m | 1,30 m | 4,40 m | 2:51,61 min | 1977 | 5. | |
Emmy | U18 | MDM | 9,65 s | 9,78 m | 1,52 m | 4,52 m | 2:36,37 min | 2986 | 3. |