Wettkampfergebnisse 2020 / Vereinsrekord
12. Burger Bismarckturmlauf,11.10.2020/Werfertag Stadthagen, 10.10.2020
2,64 km | 6,57 km | ||||||
Tamina | W10 | 10:46,9 min | 2. | ||||
Eva | W13 | 10:46,3 min | 2. | ||||
Janik | M11 | 10:51,2 min | 2. | ||||
Emely | U18 | 30:26,3 min | 1. | ||||
Caro | U18 | 33:57,5 min | 2. | ||||
Fynn | M15 | 27:39,5 min | 1. | ||||
Kjell | U18 | 25:12,0 min | 1. | ||||
Hannes | U18 | 26:09,8 min | 2. | ||||
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | Gewicht | Fünfkampf | ||
Jürgen | M70 | 9,98 m | 29,39 m | 30,74 m | 24,23 m | 10,63 m | 2453 P. |
Bahnweihe MLV Einheit, LM/BM Straße, Magdeburg, 04.10.2020
100 m | Weit | Kugel | Punkte | Platz | 5/10 km | LM | BM | ||
Eva | W14 | 14,31 s | 4,34 m | 8,84 m | 1354 | 1. | |||
Mia | U18 | 15,78 s | 4,02 m | 6,52 m | 971 | 5. | |||
Nicolas | M | 12,36 s | 5,47 m | 9,12 m | 1490 | 2. | |||
Fynn | M15 | 21,07 min | 9. | 5. | |||||
Kjell | U18 | 39,51 min | 4. | 2. |
12. Burger Werfertag, 03.10.2020
12. Burger Werfertag, Speer gemischt, 10.00 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Best. | Platz | ||||
400 g | W13 | 2007 | Eva Radke | PSV Burg | 28,17 | x | 29,62 | 28,55 | 24,06 | 29,62 m | 1. |
500 g | W14 | 2006 | Jenna Mohneke | PSV Burg | 24,38 | 19,79 | 19,62 | 21,78 | 21,37 | 24,38 m | 1. |
500 g | W15 | 2005 | Kalina Anna Krebs | VfB G. Halberstadt | 29,55 | 31,60 | 30,38 | 31,26 | 29,45 | 31,60 m | 1. |
500 g | U18 | 2004 | Mia Lohse | PSV Burg | 19,28 | 23,01 | 24,10 | 22,59 | 22,61 | 24,10 m | 1. |
U18 | 2004 | Lilly Westphal | PSV Burg | 20,97 | 20,84 | 23,07 | 22,51 | x | 23,07 m | 2. | |
600 g | F | 1996 | Nadine Altmann | MLV Einheit MD | 18,95 | 18,68 | 19,96 | 19,08 | 18,36 | 19,96 m | 2. |
F | 2003 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 26,90 | 29,93 | 27,72 | 28,00 | 27,84 | 29,93 m | 1. | |
600 g | W35 | 1985 | Stefanie Pertz | MLV Einheit MD | 22,91 | 22,60 | 21,27 | 23,83 | 21,18 | 23,83 m | 1. |
600 g | W40 | 1979 | Ariane Meyer | Haldenslber SC | 28,06 | 27,26 | 27,15 | 28,10 | 25,87 | 28,10 m | 1. |
500 g | W50 | 1970 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 35,22 | 34,02 | x | x | 35,63 | 35,63 m | 1. |
500 g | W55 | 1964 | Irena Gehlhaar | LAV Bokel | 10,66 | 10,61 | 11,13 | 11,32 | 10,70 | 11,32 m | 1. |
12. Burger Werfertag, Speer männlich, 13.30 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Best. | Platz | ||||
700 g | U18 | 2003 | Tommy Lee Harzer | PSV Burg | 47,01 | x | 41,70 | x | x | 47,01 m | 1. |
800 g | M | 1991 | Marcus Graunke | SV Kali WMS | 48,32 | 45,93 | 43,64 | 47,10 | 44,16 | 48,32 m | 1. |
800 g | M35 | 1985 | Carsten Schimpfermann | TSG GutsMuths | 37,17 | x | 37,92 | x | 36,95 | 37,92 m | 1. |
M35 | 1981 | Thilo Matthäus | PSV Burg | 24,48 | x | 27,18 | 24,55 | x | 27,18 m | 2. | |
700 g | M50 | 1966 | Peter Abramowski | MTV Eintr. Borsum | 47,05 | x | x | x | 40,37 | 47,05 m | 1. |
M50 | 1968 | Oliver Broschk | SV Kali WMS | 29,47 | 32,87 | 33,54 | x | 32,23 | 33,54 m | 2. | |
M50 | 1968 | Torsten Härtl | SV Kali WMS | 30,13 | x | x | 29,45 | 28,84 | 30,13 m | 3. | |
600 g | M60 | 1957 | Karlheinz Brink | SV Lok Blankenb. | 42,24 | 42,17 | 41,26 | 41,70 | 38,73 | 42,24 m | 1. |
M60 | 1956 | Reinhard Gehlhaar | MTV Herrenhausen | 30,63 | 30,89 | 30,23 | 33,16 | 31,62 | 33,16 m | 2. | |
M60 | 1958 | Norbert Hasselberg | Union 1861 SBK | 27,67 | 30,17 | x | x | x | 30,17 m | 3. | |
M60 | 1956 | Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | 25,72 | 26,94 | 29,00 | 28,90 | x | 29,00 m | 4. | |
600 g | M65 | 1952 | Klaus Gelli | SV Kali WMS | 17,31 | x | 16,71 | 17,39 | 18,08 | 18,05 m | 1. |
500 g | M70 | 1950 | Joachim Kotzek | SC Magdeburg | 38,83 | 35,77 | 36,51 | x | 35,98 | 38,83 m | 1. |
M70 | 1948 | Jürgen Rudert | PSV Burg | 39,37 | x | 30,63 | 30,63 | x | 30,63 m | 2. | |
500 g | M75 | 1943 | Ewald Jordan | LG Altmark | 31,17 | 31,43 | 30,09 | x | 30,08 | 31,43 m | 1. |
400 g | M80 | 1939 | Klaus-Dieter Albrecht | TSG Calbe | 20,00 | 20,98 | 20,45 | 21,68 | 23,68 | 23,68 m | 1. |
400 g | M85 | 1935 | Lothar Huchthausen | R-W Arneburg | 33,39 | 31,62 | 32,38 | 32,36 | 30,06 | 33,39 m | 1. |
12. Burger Werfertag, Diskus gemischt, 12,30 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
1 kg | W14 | 2006 | Jenna Mohneke | PSV Burg | 19,88 | 19,59 | 23,94 | 21,70 | 21,7 | 21,16 | 23,94 m | 1. |
1 kg | W15 | 2005 | Kalina Anna Krebs | VfB G. Halberstadt | 23,79 | 20,87 | 20,81 | x | 24,87 | 25,12 | 25,12 m | 1. |
1 kg | U18 | 2004 | Lilly Westphal | PSV Burg | 19,31 | 19,05 | 18,95 | 16,07 | 18,54 | x | 19,31 m | 1. |
1 kg | F | 1996 | Nadine Altmann | MLV Einheit MD | 28,52 | 27,72 | 26,33 | x | 29,66 | 29 | 29,66 m | |
F | 2003 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 37,97 | 34,38 | 35,54 | x | 37,51 | 38,59 | 38,59 m | 1. | |
1 kg | W35 | 1985 | Stefanie Pertz | MLV Einheit MD | 16,93 | x | 14,82 | x | 13,35 | 16,71 | 16,93 m | 1. |
1 kg | W40 | 1978 | Christine Piehotzki | MTV Schöningen | x | x | 26,45 | x | 28,00 | 28,94 | 28,94 m | 1. |
W40 | 1979 | Ariane Meyer | Haldenslber SC | 27,46 | 28,75 | 27,45 | 27,98 | 25,70 | 28,21 | 28,75 m | 2. | |
1 kg | W50 | 1970 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 22,60 | x | 22,45 | x | 20,35 | 21,10 | 22,60 m | 1. |
1 kg | W55 | 1964 | Irena Gehlhaar | LAV Bokel | 12,623 | 12,65 | 14,13 | 13,81 | x | 11,70 | 14,13 m | 1 |
12. Burger Werfertag, Diskus männlich, 11.00 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | Best. | Platz | ||||
2 kg | M | 1991 | Marcus Graunke | SV Kali WMS | x | x | 26,42 | 29,19 | 29,19 m | 1. |
2 kg | M35 | 1985 | Carsten Schimpfermann | TSG GutsMuths | 24,57 | 22,56 | 24,55 | 23,74 | 24,57 m | 1. |
2 kg | M45 | 1971 | Andreas Hoffmann | Köthener SV 09 | 34,01 | 39,24 | 36,21 | 34,64 | 39,24 m | 1. |
1,5 kg | M50 | 1968 | Oliver Broschk | SV Kali WMS | 32,02 | 29,82 | 32,35 | 31,71 | 32,35 m | 3. |
M50 | 1968 | Torsten Härtl | SV Kali WMS | 33,63 | x | x | 33,83 | 33,83 m | 2. | |
M50 | 1966 | Peter Abramowski | MTV Eintr. Borsum | 28,7 | 29,28 | 29,57 | 29,64 | 29,64 m | 4. | |
M50 | 1966 | Jens Kaden | Köthener SV 09 | 41,88 | 40,64 | 40,07 | abg. | 41,88 m | 1. | |
1 kg | M60 | 1958 | Norbert Hasselberg | Union 1861 SBK | x | 34,58 | 36,63 | 35,19 | 36,63 m | 1. |
M60 | 1959 | Raymund Schauer | LG Altmark | 34,14 | 36,55 | 36,18 | 34,69 | 36,55 m | 2. | |
M60 | 1956 | Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | 27,77 | x | 28,03 | 29,67 | 29,67 m | 3. | |
M60 | 1957 | Ronald Major | TSG Wittenberg | x | 29,50 | 28,84 | 29,58 | 29,58 m | 4. | |
M60 | 1956 | Reinhard Gehlhaar | MTV Herrenhausen | 28,20 | 26,41 | x | 26,25 | 28,20 m | 5. | |
1 kg | M65 | 1955 | Detlef Schwarz | VfV Spandau | 41,68 | 41,70 | 41,88 | x | 41,88 m | 1. |
M65 | 1952 | Klaus Gelli | SV Kali WMS | 26,10 | 25,31 | x | 24,38 | 26,10 m | 2. | |
1 kg | M70 | 1950 | Joachim Kotzek | SC Magdeburg | x | x | 28,19 | 30,18 | 30,18 m | 1. |
M70 | 1948 | Jürgen Rudert | PSV Burg | 29,54 | x | 29,21 | x | 29,54 m | 2. | |
1 kg | M85 | 1935 | Lothar Huchthausen | R-W Arneburg | x | 27,13 | 26,73 | x | 27,13 m | 1. |
12. Burger Werfertag, Kugel weiblich, 11.30 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
3 kg | W14 | 2006 | Jenna Mohneke | PSV Burg | 7,29 | 7,51 | 7,67 | 8,50 | 8,42 | 8,29 | 8,50 m | 1. |
3 kg | W15 | 2005 | Kalina Anna Krebs | VfB G. Halberstadt | 9,68 | 9,83 | x | 9,14 | 9,74 | 9,44 | 9,83 m | 1. |
3 kg | U18 | 2004 | Lilly Westphal | PSV Burg | 7,42 | 7,72 | 7,88 | 7,85 | 6,97 | 7,48 | 7,88 m | 1. |
4 kg | F | 2003 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 9,96 | x | 9,91 | 10,44 | x | x | 10,44 m | 1. |
F | 1996 | Nadine Altmann | MLV Einheit MD | 8,41 | 8,24 | 8,74 | 8,43 | 8,46 | 8,74 | 8,74 m | 2. | |
4 kg | W35 | 1985 | Stefanie Pertz | MLV Einheit MD | 7,98 | 7,88 | 8,22 | 7,87 | 7,91 | 8,03 | 8,22 m | 1. |
4 kg | W40 | 1979 | Ariane Meyer | Haldenslber SC | 9,26 | 9,38 | 9,44 | 9,89 | 9,46 | 9,74 | 9,89 m | 1. |
W40 | 1978 | Christine Piehotzki | MTV Schöningen | 8,93 | 8,89 | 9,56 | 9,13 | 9,33 | x | 9,56 m | 2. | |
4 kg | W45 | 1974 | Bianca Radke | PSV Burg | 6,35 | 6,67 | 6,09 | 7,12 | 6,90 | x | 7,12 m | 1. |
3 kg | W50 | 1970 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 9,21 | 8,89 | 9,06 | 8,80 | 9,00 | 8,61 | 9,21 m | 1. |
3 kg | W55 | 1964 | Irena Gehlhaar | LAV Bokel | x | 5,80 | 6,02 | 6,13 | x | x | 6,13 m | 1. |
2 kg | W80 | 1940 | Lotti Borghardt | SV Chemie Genthin | 5,37 | 6,27 | 6,17 | 5,98 | 6,49 | 5,66 | 6,49 m | 1. |
12. Burger Werfertag, Kugel männlich, 10.00 Uhr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
7,26 kg | M | 1991 | Marcus Graunke | SV Kali WMS | 12,04 | x | x | x | x | 11,74 | 12,04 m | 1. |
7,26 kg | M35 | 1985 | Carsten Schimpfermann | TSG GutsMuths | 10,04 | x | x | 9,99 | 9,94 | 9,78 | 10,04 m | 1. |
6 kg | M50 | 1968 | Oliver Broschk | SV Kali WMS | 11,19 | 11,62 | 11,38 | 11,81 | x | x | 11,81 m | 1. |
M50 | 1968 | Torsten Härtl | SV Kali WMS | 10,39 | x | 10,6 | 11,23 | 11,43 | 11,22 | 11,43 m | 2. | |
M50 | 1966 | Peter Abramowski | MTV Eintr. Borsum | x | 9,46 | x | 9,39 | 9,07 | 9,33 | 9,46 m | 3. | |
5 kg | M60 | 1958 | Norbert Hasselberg | Union 1861 SBK | 11,60 | x | x | x | 11,56 | x | 11,60 m | 1. |
M60 | 1959 | Raymund Schauer | LG Altmark | 10,77 | x | 11,08 | 11,15 | 10,83 | 11,00 | 11,15 m | 2. | |
M60 | 1957 | Ronald Major | TSG Wittenberg | 10,94 | x | x | x | 11,11 | x | 11,11 m | 3. | |
M60 | 1956 | Reinhard Gehlhaar | MTV Herrenhausen | 10,59 | 10,67 | 10,75 | 10,50 | 10,55 | x | 10,75 m | 4. | |
5 kg | M65 | 1952 | Klaus Gelli | SV Kali WMS | x | 8,45 | 8,68 | 8,83 | 8,28 | 8,75 | 8,83 m | 1. |
4 kg | M70 | 1950 | Joachim Kotzek | SC Magdeburg | 9,83 | 10,14 | 10,48 | 10,32 | x | x | 10,48 m | 1. |
M70 | 1948 | Jürgen Rudert | PSV Burg | 9,61 | 9,75 | x | 9,78 | x | x | 9,78 m | 2. | |
3 kg | M85 | 1935 | Lothar Huchthausen | R-W Arneburg | 11,31 | 10,90 | x | 10,74 | 10,61 | x | 11,31 m | 1. |
12. Burger Werfertag, 03.10.2020, Gesamtwertumg W | Kugel | Diskus | Speer | Gesamt | Platz | |||
Anna Lena Piele | 2003 | F | Haldensleber SC | 10,44 | 38,59 | 29,93 | 78,69 m | 1. |
Andrea Zahn | 1970 | W50 | VfV Spandau | 9,21 | 22,6 | 35,63 | 67,44 m | 2. |
Ariane Meyer | 1979 | W40 | Haldenslber SC | 9,89 | 28,75 | 28,1 | 66,74 m | 3. |
Nadine Altmann | 1996 | F | MLV Einheit MD | 8,74 | 29,66 | 19,96 | 58,36 m | 4. |
Stefanie Pertz | 1985 | W35 | MLV Einheit MD | 8,22 | 16,93 | 23,83 | 48,98 m | 5. |
Christine Piehotzki | 1978 | W40 | MTV Schöningen | 9,56 | 28,94 |
| 38,50 m | 6. |
Irena Gehlhaar | 1964 | W55 | LAV Bokel | 6,13 | 14,13 | 11,32 | 31,58 m | 7. |
Bianca Radke | 1974 | W45 | PSV Burg | 7,12 |
|
| 7,12 m | 8. |
Lotti Borghardt | 1940 | W80 | SV Chemie Genthin | 6,49 |
|
| 6,49 m | 9. |
Kalina Anna Krebs | 2005 | W15 | VfB G. Halberstadt | 9,83 | 25,12 | 31,60 | 66,55 m | a. W. |
Jenna Mohneke | 2006 | W14 | PSV Burg | 8,50 | 23,94 | 24,83 | 57,27 m | a. W. |
Lilly Westphal | 2004 | U18 | PSV Burg | 7,88 | 19,31 | 23,07 | 50,26 m | a. W. |
Eva Radke | 2007 | W13 | PSV Burg |
|
| 29,62 | 29,62 m | a. W. |
Mia Lohse | 2004 | U18 | PSV Burg |
|
| 24,10 | 24,10 m | a. W. |
12. Burger Werfertag, 03.10.2020, Gesamtwertumg M | Kugel | Diskus | Speer | Gesamt | Platz | |||
Marcus Graunke | 1991 | M | SV Kali WMS | 12,04 | 29,19 | 48,32 | 89,55 m | 1. |
Peter Abramowski | 1966 | M50 | MTV Eintr. Borsum | 9,46 | 29,64 | 47,05 | 86,15 m | 2. |
Joachim Kotzek | 1950 | M70 | SC Magdeburg | 10,48 | 30,18 | 38,83 | 79,49 m | 3. |
Norbert Hasselberg | 1958 | M60 | Union 1861 SBK | 11,60 | 36,63 | 30,17 | 78,40 m | 4. |
Oliver Broschk | 1968 | M50 | SV Kali WMS | 11,81 | 32,35 | 33,54 | 77,70 m | 5. |
Torsten Härtl | 1968 | M50 | SV Kali WMS | 11,43 | 33,83 | 30,13 | 75,39 m | 6. |
Carsten Schimpfermann | 1985 | M35 | TSG GutsMuths | 10,04 | 24,57 | 37,92 | 72,53 m | 7. |
Reinhard Gehlhaar | 1956 | M60 | MTV Herrenhausen | 10,75 | 28,20 | 33,16 | 72,11 m | 8. |
Lothar Huchthausen | 1935 | M85 | R-W Arneburg | 11,31 | 27,13 | 33,39 | 71,83 m | 9. |
Jürgen Rudert | 1948 | M70 | PSV Burg | 9,78 | 29,54 | 30,63 | 69,95 m | 10. |
Thomas Wagner | 1956 | M60 | 1. LAC Dessau |
| 29,67 | 29,00 | 58,67 m | 11. |
Klaus Gelli | 1952 | M65 | SV Kali WMS | 8,83 | 26,10 | 18,05 | 52,98 m | 12. |
Raymund Schauer | 1959 | M60 | LG Altmark | 11,15 | 36,55 |
| 47,70 m | 13. |
Karlheinz Brink | 1957 | M60 | SV Lok Blankenb. |
|
| 42,24 | 42,24 m | 14. |
Jens Kaden | 1966 | M50 | Köthener SV 09 |
| 41,88 |
| 41,88 m | 15. |
Detlef Schwarz | 1955 | M65 | VfV Spandau |
| 41,88 |
| 41,88 m | 15. |
Ronald Major | 1957 | M60 | TSG Wittenberg | 11,11 | 29,58 |
| 40,69 m | 17. |
Andreas Hoffmann | 1971 | M45 | Köthener SV 09 |
| 39,24 |
| 39,24 m | 18. |
Ewald Jordan | 1943 | M75 | LG Altmark |
|
| 31,43 | 31,43 m | 19. |
Thilo Matthäus | 1981 | M35 | PSV Burg |
|
| 27,18 | 27,18 m | 20. |
Klaus-Dieter Albrecht | 1939 | M80 | TSG Calbe |
|
| 23,68 | 23,68 m | 21. |
Tommy Lee Harzer | 2003 | U18 | PSV Burg |
|
| 47,01 | 47,01 m | a. W. |
Werfertag Sarstedt/HanseCup Stendal. 27.09.2020
Stab | 800 m | Kugel | Diskus | Speer | |||||||
Eva | W13 | 2,50 m | 1. | ||||||||
Jenna | W14 | 2,60 m | 1. | ||||||||
Emely | U18 | 2:39,46 min | 1. | ||||||||
Rudi | M70 | 9,98 m | 4. | 28,67 m | 2. | 32,88 m | 1. |
Sportfeste in Markkleeberg/Mittweida/Bothfeld 19.09.2020
Stab/Hoch | Speer | 100/200 m | 800 m | Diskus | Kugel | ||||||||
Eva | W13 | 2,50 m | 1. | ||||||||||
Jenna | W14 | 2,70 m | 1. | ||||||||||
Mia | U18 | 22,86 m | 1. | ||||||||||
Selma | F | 28,68 s | 2. | ||||||||||
Adrian | M(M15) | 2:19,27 min | 1. | ||||||||||
Nicolas | M | 11,92 s | 3. | ||||||||||
Alexander | M | 1,91 m | 1. | ||||||||||
Jürgen | M70 | 32,21 m | 29,89 m | 10,08 m | |||||||||
DM U20 Heilbronn/ SparkassenCup Dessau, 06.09.2020
50/75/100 m | Weit/Hoch | Ball/Speer | 800 m | ||||||
Tamina | W10 | 8,32/8,20 s | 4. | 3,72 m | 2. | 27,00 m | 3. | 3:35,04 min | 11. |
Sarah | W11 | 9,51 s | 19. | 2,82 m | 18. | 24,50 m | 8. | ||
Theresa | 8,24 s | 4,06 m | 1. | 27,00 m | 7. | ||||
Rieke | 7,98/7,97 s | 4. | 4,01 m | 2. | 39,00 m | 1. | 2:59,57 min | 1. | |
Eva | W13 | 10,48/10,49 s | 2. | 4,50 m | 2. | 27,95 m | 1. | ||
Jenna | W14 | 13,72/13,67 s | 1. | 4,55 m | 1. | ||||
Alexander | MU20 | 1,90 m | 9. |
Magdeburger Stadtmeisterschaften der Senioren, Magdeburg, 28.08.2020
1000 m | 100 m | Speer | |||||
Caroline | WU18 | 3:35,22 min | 1. | ||||
Alexandra | 14,86 s | 1. | |||||
Selma | F | 13,71 s | 1. | ||||
Adrian | MU18 | 3:07,41 min (M15) | 2. | ||||
Kjell | 3:13,05 min | 3. | |||||
Hannes | 2:49,33 min | 1. | |||||
Nicolas | M | 12,02 s | 1. | ||||
Thilo | M35 | 30,20 m | 1. | ||||
Mario | M50 | 15,78 s verl. | 1. | ||||
4 x 200 m | F | Caroline, Alexandra, Henriette, Selma | 2:04,55 min | 1. |
Landesmeisterschaften Block-Mehrkampf, Halle, 19.07.2020
Diskus | P. | 80 Hü | P. | 100 m | P. | Weit | P. | Kugel | P. | Punkte | Platz | ||
W14 | Jenna | 19,59 m | 379 | 13,51 s | 501 | 13,66 s | 5,05 | 4,54 m | 498 | 8,56 m | 413 | 2296 | 2. |
7. Burger Abendsportfest, 15.07.2020, Burg
Wind 0,0 | ||||||||
7. Burger Abendsportfest, 15.07.2020, Weitsprung weiblich | 1. | 2. | 3. | Best. | Platz | |||
W10 | 2010 | Hanna Besecke | SV E. Gommern | 3,62 | 3,35 | 3,37 | 3,62 m | 1. |
2010 | Tamina Radke | PSV Burg | 3,56 | 3,46 | 3,38 | 3,56 m | 2. | |
2010 | Lina Göhring | SV E. Gommern | 3,21 | 3,24 | 3,38 | 3,38 m | 3. | |
2011 | Mia Meerstein | LC Jüterbog | 3,32 | x | 3,32 | 3,32 m | 4. | |
2011 | Leonie Ahlfaenger | PSV Burg | 2,72 | 3,02 | 3,21 | 3,21 m | 5. | |
2010 | Mia Lampert | LC Jüterbog | 3,3 | 3,07 | 3,01 | 3,30 m | 6. | |
2010 | Lena Nikolajczyk | PSV Burg | 2,88 | 2,96 | 2,89 | 2,96 m | 7. | |
2011 | Hanna Giese | PSV Burg | 2,44 | 2,48 | 2,43 | 2,48 m | 8. | |
2012 | Jule Folwerk | TSG Möser | 2,23 | 2,17 | 2,31 | 2,31 m | 9. | |
Wind 0,0 | ||||||||
W11 | 2009 | Maja Witte | Haldensleber SC | 4,33 | 3,84 | 3,42 | 4,33 m | 1. |
2009 | Alessa Hanke | Haldensleber SC | 4,02 | 3,91 | 3,85 | 4,02 m | 2. | |
2009 | Theresa Weigel | PSV Burg | 3,94 | x | x | 3,94 m | 3. | |
2009 | Rieke Kabelitz | PSV Burg | 3,86 | 3,70 | 3,76 | 3,86 m | 4. | |
2009 | Jette Strauß | Haldensleber SC | x | x | 3,80 | 3,80 m | 5. | |
2009 | Matilda Gödicke | Haldensleber SC | 3,61 | 3,71 | 3,57 | 3,71 m | 6. | |
2009 | Nora Folwerk | TSG Möser | 3,36 | 3,33 | 3,36 | 3,36 m | 7. | |
2009 | Valerie Bennik | PSV Burg | 3,27 | 3,18 | 3,19 | 3,27 m | 8. | |
2009 | Mia Marie Picko | SV E. Gommern | 3,12 | 3,21 | x | 3,21 m | 9. | |
Wind 0,0 | ||||||||
W12 | 2008 | Darleen Osinsky | Haldensleber SC | x | x | 4,12 | 4,12 m | 1. |
2008 | Emily Röchert | SV E. Gommern | 3,96 | 3,78 | 3,49 | 3,96 m | 2. | |
2008 | Jette Rasch | Chemie Genthin | 3,66 | 3,55 | 3,60 | 3,66 m | 3. | |
2008 | Clara Bliß | SC Magdeburg | 3,59 | 3,17 | 3,31 | 3,59 m | 4. | |
2008 | Ida Klockmann | TSV G. Helmstedt | 3,57 | x | 3,48 | 3,57 m | 5. | |
2008 | Laura Becker | LC Jüterbog | x | x | 3,51 | 3,51 m | 6. | |
2008 | Mathilda Böhning | PSV Burg | x | 2,32 | x | 2,32 m | 7. | |
Wind 0,0 | ||||||||
W13 | 2007 | Louisa Borsutzky | VfL Lehre | 3,96 | 3,76 | 3,96 | 3,96 m | 1. |
2007 | Marie Haase | SV E. Gommern | x | 2,95 | 2,85 | 2,95 m | 2. | |
Wind 0,0 | ||||||||
W14 | 2006 | Elsa Reiswig | LC Jüterbog | 4,30 | 4,31 | x | 4,31 m | 1. |
2006 | Franziska Gresens | VfL Lehre | 4,13 | 4,24 | 4,29 | 4,29 m | 2. | |
Wind 0,0 | ||||||||
WU18 | 2003 | Jaqueline Kohl | LC Jüterbog | 4,69 | 4,84 | 5,06 | 5,06 m | 1. |
2004 | Lilly Westphal | PSV Burg | 4,04 | 4,13 | 4,07 | 4,13 m | 2. | |
2003 | Alexandra Vattig | PSV Burg | 3,10 | 3,59 | 3,65 | 3,65 m | 3. | |
WU18 | 2004 | Mia Lohse | PSV Burg | x | x | x | o.g.V. | |
Wind 0,0 | ||||||||
F | 1997 | Selma Winkler | PSV Burg | x | 2,29 | 3,30 | 3,30 m | 1. |
Wind 0,0 | ||||||||
W35 | 1981 | Michaela Köppe | TSG Möser | x | 3,80 | 3,62 | 3,80 m | 1. |
Wind 0,0 | ||||||||
7. Burger Abendsportfest, 15.07.2020, Weitsprung männlich | 1. | 2. | 3. | Best. | Platz | |||
M10 | 2010 | Jan Plewka | TSV G. Helmstedt | 3,02 | 3,18 | 3,04 | 3,18 m | 1. |
2013 | Oskar Böhning | PSV Burg | 1,95 | x | 1,74 | 1,95 m | 2. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M11 | 2009 | Gustav Gottwald | LC Jüterbog | 3,82 | 3,37 | 3,96 | 3,96 m | 1. |
2009 | Hagen Fuckel | TSV G. Helmstedt | 3,90 | 3,81 | 3,75 | 3,90 m | 2. | |
2009 | Alvin Michelmann | PSV Burg | 2,83 | 3,35 | 3,44 | 3,44 m | 3. | |
2009 | Steven Leine | TSG Möser | 3,27 | 3,16 | 3,14 | 3,27 m | 4. | |
2009 | Benjamin Friedrich | PSV Burg | 3,27 | 3,08 | x | 3,27 m | 5. | |
2009 | Janik Reklies | PSV Burg | 3,10 | 3,07 | 3,11 | 3,11 m | 6. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M12 | 2008 | Niklas Quast | TSV Falkensee | 3,82 | 3,98 | 4,20 | 4,20 m | 1. |
2008 | Toncho Tolzow | TSV G. Helmstedt | x | x | 4,15 | 4,15 m | 2. | |
2008 | Pascal Sens | Chemie Genthin | 3,79 | x | x | 3,79 m | 3. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M13 | 2007 | Maarten Schmechtig | Chemie Genthin | 4,05 | 4,12 | 4,57 | 4,57 m | 1. |
2007 | Andrei Catalin Abrudan | TSV G. Helmstedt | 2,53 | 3,01 | 2,77 | 3,01 m | 2. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M15 | 2005 | Florian Barthold | LC Jüterbog | 3,72 | 4,82 | 4,81 | 4,82 m | 1. |
2005 | Fynn Diegeler | PSV Burg | x | x | 4,22 | 4,22 m | 2. | |
2005 | Jannes Dietze | LC Jüterbog | 4,06 | 4,04 | x | 4,04 m | 3. | |
2005 | David Gross | LC Jüterbog | x | 3,99 | x | 3,99 m | 4. | |
Wind 0,0 | ||||||||
MU18 | 2004 | Theo Donath | LC Jüterbog | 5,15 | 5,28 | 4,84 | 5,28 m | 1. |
2003 | Hannes Herrmann | PSV Burg | 4,87 | 4,72 | x | 4,87 m | 2. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M | 2000 | Marvin Leine | TSG Möser | 5,14 | 5,08 | 4,82 | 5,14 m | 1. |
2000 | Nicolas Friedrich | PSV Burg | 5,12 | 5,11 | x | 5,12 m | 2. | |
2000 | Ole Hinnerichs | TSG Möser | 3,97 | 4,75 | 4,48 | 4,75 m | 3. | |
Wind 0,0 | ||||||||
M35 | 1981 | Thilo Matthäus | PSV Burg | x | 3,81 | x | 3,81 m | 1. |
Wind 0,0 | ||||||||
M45 | 1971 | Mike Höpfner | PSV Burg | x | 3,77 | x | 3,77 m | 1. |
Wind 0,0 | ||||||||
M70 | 1949 | Michael Kothlow | LG Nord Berlin | x | 2,61 | 2,98 | 2,98 m | 1. |
7. Burger Abendsportfest, 15.07.2020, Kugel weiblich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | ||||
3 kg | W12 | 2008 | Darleen Osinsky | Haldensleber SC | 6,51 | 6,12 | 7,08 | 6,71 | 6,50 | 7,5 | 7,50 m | 1. |
2008 | Jette Rasch | Chemie Genthin | 6,32 | 6,17 | x | 5,76 | 5,78 | 6,19 | 6,32 m | 2. | ||
2008 | Ida Klockmann | TSV G. Helmstedt | 5,08 | 5,21 | 5,59 | x | x | 6,15 | 6,15 m | 3. | ||
