Ergebnisse 2019 Vereinsrekorde
Schüler-Pokal 2019 | ||||
BM1/LM-MDM2/DM3/EM-WM4 | ||||
1. | Nicolas | 6.,3.,5.,3.,3.,1.,4.,5.,1.,5.,1.,4.,4., | 10,16,12,8,8,10,14,12,20,12,10,7,7, | 146 |
2. | Eva | 7.,6.,5.,3.,3.,2.,7.,4.,3.,2.,6.,2.,3., | 8,5,6,16,16,18,8,14,8,9,5,9,8, | 130 |
3. | Emilie | 4.,4.,8.,3.,6.,6.,3.,10.,4.,4.,7., | 7,7,6,16,10,10,16,2,7,7,4, | 92 |
4. | Vincent | 5.,9.,4.,2.,1.,1.,2.,6., | 12,4,7,9,10,20,18,10, | 90 |
5. | Lilly | 7.,7.,1.,6.,2.,4.,2., | 8,8,10,10,18,14,18, | 86 |
6. | Max | 6.,9.,5.,1.,1.,1.,1., | 10,4,6,10,10,20,20, | 80 |
7. | Hannes | 6.,3.,1.,2.,3.,1.,6., | 5,8,10,9,16,20,10, | 78 |
7. | Emely | 5.,4.,8.,6.,9.,4.,8.,9.,4.,4.,7., | 12,14,3,5,2,7,6,4,14,7,4, | 78 |
9. | Jenna | 10.,1.,5.,10.,1.,3.,1.,1.,10., | 2,10,6,1,10,16,10,20,2, | 77 |
10. | Mia | 6.,10,5.,4.,3.,4.,8.,3.,5. | 10,1,6,7,16,14,3,8,6, | 71 |
11. | Tommy | 5.,3.,10.,1.,4., | 12,16,2,10,14, | 54 |
12. | Rieke | 9.,7.,4.,6.,8.,2., | 2,4,7,5,3,9, | 30 |
13. | Rena | 8.,10.,4.,4., | 3,1,7,14, | 25 |
14. | Amelie | 3., | 16 | 16 |
15. | Angelina | 3., | 16 | 16 |
16. | Josephina | 9.,6.,4., | 2,5,7, | 14 |
17. | Tamina | 7.,3., | 4,8, | 12 |
18. | Jonas | 2., | 8 | 8 |
19. | Niklas | 5., | 6 | 6 |
20. | Valerie | 5., | 6 | 6 |
21. | Kjell | 6., | 5 | 5 |
22. | Theresa | 7., | 4 | 4 |
23. | Sarah | 7., | 4 | 4 |
24. | Sina | 7., | 4 | 4 |
25. | Janik | 7. | 4 | 4 |
26. | Benjamin | 9. | 2 | 2 |
Weihnachtssportfest des SC Magdeburg, 14.12.2019
30 m fl. | 30 m Abl. | 50 m | 60 m | 3Kampf | 150 m | Stab | ||||
W09 | Tamina | 4,34 s | 4,89 s | 8,39 s | 3. | |||||
W12 | Emilie | 3,65 s | 4,30 s | 8,59 s | 4. | 21,44 s | 6. | |||
Eva | 3,88 s | 4,45 s | abg. | 1,95 m | 1. | |||||
W13 | Jenna | 3,80 s | 4,28 s | 8,73 s | 5. | 2,25 m | 1. | |||
W15 | Lilly | 2,25 m | 2. | |||||||
Mia | 4,17 s | 4,64 s | 9,72 s | 9. | ||||||
Emely | 4,06 s | 4,52 s | 9,10 s | 7. | ||||||
F | Selma | 3,78 s | 4,28 s | 8,63 s | 6. | |||||
M14 | Fynn | 3,66 s | 4,17 s | 8,42 s | 8. | |||||
U18 | Kjell | 3,99 s | 4,43 s | 8,83 s | 13. | |||||
U20 | Nicolas | 3,25 s | 3,90 s | 7,62 s | 3. | |||||
M | Mario | 3,15 m | 1. |
Hallen BM Halle a.W. /07.12.2019
Stab | 60 m | Weit | |||||
W12 | Eva | 1,90 m | aW | ||||
W15 | Mia | 9,55/9,57 s | aW | 4,36 m | aW | ||
W15 | Emely | 9,05/9,07 s | aW | 3,84 m | aW | ||
M | Mario | 3,00 m | aW |
Abendsportfest des SCM, Magdeburg 20.11.2019
50/60 m | Weit | Hoch | 200 m | 300 m | |||||||
WU12 | Tamina | 8,60 s | 16. | 3,73 m | 11. | ||||||
W13 | Eva | 8,86 s | 6. | 1,43 m | 2. | ||||||
Emilie | 8,73 s | 3. | 1,31 m | 6. | 30.07 s | 5. | |||||
W15 | Emely | 8,97 s | 3. | 48,96 s | 2. | ||||||
Mia | 1,25 m | 3. | 51,22 s | 3. | |||||||
Lilly | 9,24 s | 5. | 1,30 m | 2. | |||||||
F | Selma | 8,63 s | 2. | ||||||||
MU12 | Benjamin | 3,22 m | 9. | ||||||||
Hannes | 7,84 s | 1. | 25,77 s | 1. | |||||||
Nicolas | 7,77 s | 2. | |||||||||
M | Mario | 1,56 m | 2. |
Kreis-Kinder-und Jugendspiele Jerichower Land, Burg 15. und 16. November 2019
30 m | 3erHopp | Medball | 4Runden | Hoch | MK-Pokal | Punkte | ||
W08 | Leonie | 3. | 3. | 5. | 5. | 25 | ||
W09 | Valerie | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 34 | |
Tamina | 3. | 1. | 2. | 5. | 2. | 33 | ||
W10 | Rieke | 3. | 3. | 5. | 3. | 2. | 31 | |
Theresa | 1. | |||||||
M11 | Carl | 3. | 5. | 5. | 5. | |||
Silas | 4. | 3. | 3. | 5. | 25 | |||
W12 | Emilie | 1. | 1. | 3. | 4. | 1. | 1. | 35 |
Eva | 3. | 4. | 5. | |||||
W13 | Josephina | 2. | 3. | 1. | 5. | 3. | 1. | 33 |
Jenna | 3. | 1. | 3. | 4. | 4. | 2. | 30 | |
W14 | Rena | 2. | 5. | 1. | 2. | 3. | 30 | |
W15 | Emely | 1. | 4. | 5. | 1. | 3. | 33 | |
Lilly | 3. | 4. | 2. | 1. | 4. | 29 | ||
W16 | Alexandra | 2. | 2. | 2. | 1. | 2. | 37 | |
M13 | Leon | 4. | 3. | 5. | 5. | |||
M14 | Fynn | 2. | 1. | 4. | 3. | 1. | 34 | |
M16 | Vincent | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 40 | |
Hannes | 2. | 3. | 2. | 4. | 2. | 26 | ||
Jannis | 5. | 2. | 5. | |||||
Tommy | 5. | 2. | ||||||
Jonas | 3. | 3. | 2. | 26 |
Burger Roland-Lauf, 31.10.2019
10,14 km | Platz AK | Platz gesamt | Zeit | |
Nicole Becker | W45 | 2. | 7. | 52:18,3 min |
Sandro Becker | M45 | 10. | 62. | 52:19,2 min |
6,36 km | ||||
Mike Höpfner | M45 | 1. | 5. | 26:19,1 min |
Hannes Herrmann | U18 | 2. | 8. | 27:46,7 min |
Kjell Diegeler | U18 | 3. | 9. | 27:51,5 min |
Katrin Friedrich | W40 | 9. | 38. | 37:41,8 min |
2,24 km | ||||
Hannes Herrmann | U18 | 1. | 1. | 7:23,1 min |
Eva Radke | W12 | 3. | 5. | 8:15,5 min |
Emely Skiba | U16 | 1. | 11. | 8:38,9 min |
Emilie Krüger | W12 | 6. | 12. | 8:42,7 min |
Janik Reklies | M10 | 7. | 21. | 8:59,6 min |
Tamina Radke | W09 | 2. | 15. | 9:07,3 min |
Carl Becker | M11 | 13. | 31. | 9:33,8 min |
Mia Lohse | U16 | 3. | 22. | 9:35,4 min |
Silas Scheppe | M11 | 16. | 37. | 9:48,2 min |
Rena Herrmann | U16 | 4. | 26. | 9:51,1 min |
Alexandra Vattig | U18 | 1. | 27. | 9:51,4 min |
Sina Brune | W11 | 10. | 28. | 9:52,6 min |
Leonie Schäfer | W10 | 17. | 46. | 10:52,2 min |
10. Burger Werfertag, 22.09.2019
Speer weiblich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
400 g | 2007 | W12 | Darlene Verena Prignitz | Haldensleber SC | x | 24,87 | 25,08 | 26,20 | 28,06 | 28,85 | 28,25 m | 1. |
2007 | W12 | Eva Radke | PSV Burg | 18,93 | 19,75 | 19,93 | 21,30 | 18,49 | 17,33 | 21,30 m | 2. | |
2007 | W12 | Marie Haase | SV Eintracht Gommern | 13,65 | 14,94 | 13,31 | 13,45 | 15,50 | 15,38 | 15,50 m | 3. | |
400 g | 2006 | W13 | Nele Strauß | Haldensleber SC | 29,31 | 25,16 | 26,34 | 26,63 | 30,50 | 30,54 | 30,54 m | 1. |
2006 | W13 | Line Borstel | LG Altmark | 24,25 | 22,4 | x | x | 19,20 | 23,27 | 24,25 m | 2. | |
2006 | W13 | Sina Baumann | LG Altmark | 21,87 | 19,95 | x | 18,87 | 21,56 | 22,48 | 22,48 m | 3. | |
2006 | W13 | Lucy Rabe | Magdeburger LV Einheit | 13,40 | 15,77 | 19,54 | 17,31 | 19,29 | 20,05 | 20,05 m | 4. | |
500 g | 2005 | W14 | Chiara Schunke | LG Altmark | 28,02 | 30,31 | x | 33,00 | 33,94 | 30,28 | 33,94 m | 1. |
2005 | W14 | Kalina Anna Krebs | VfB Germania Halberstadt | 28,93 | 25,72 | 25,21 | x | x | x | 28,93 m | 2. | |
2005 | W14 | Anne Gebert | LG Altmark | x | 25,48 | 25,96 | 20,80 | x | 24,82 | 25,96 m | 3. | |
2005 | W14 | Shiwa Melina Sterz | VfB Germania Halberstadt | 14,18 | 13,44 | x | x | 12,02 | x | 14,18 m | 4. | |
500 g | 2004 | W15 | Mia Lohse | PSV Burg | 19,36 | 20,32 | 22,12 | x | 18,00 | 19,90 | 22,12 m | 1. |
500 g | 2003 | U18 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 24,52 | 26,71 | 31,38 | 27,31 | 29,44 | x | 31,38 m | 1. |
2003 | U18 | Lea Koschorreck | LG Altmark | x | x | 24,72 | 29,90 | 28,50 | x | 29,90 m | 2. | |
600 g | 1996 | F | Nadine Altmann | Magdeburger LV Einheit | 19,52 | 19,38 | x | x | x | 17,08 | 19,52 m | 1. |
600 g | 1985 | W30 | Stefanie Pertz | Magdeburger LV Einheit | x | 23,94 | 24,85 | x | 22,41 | 24,38 | 24,85 m | 1. |
600 g | 1979 | W40 | Ariane Meyer | Haldensleber SC | 25,27 | 31,36 | 27,47 | 28,72 | x | 31,61 | 31,61 m | 1. |
600 g | 1970 | W45 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 32,09 | 32,60 | 35,49 | 32,04 | 34,02 | x | 35,49 m | 1. |
1971 | W45 | Marina Herrmann | VfV Spandau | 23,84 | 25,41 | x | 25,20 | 26,78 | 26,57 | 26,78 m | 2. | |
Speer männlich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
400 g | 2006 | M13 | Sebastian von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 31,40 | x | x | 27,73 | 32,27 | 33,19 | 33,19 m | 1. |
2006 | M13 | Simon Schwarzer | LG Altmark | 24,47 | 26,06 | 28,66 | 28,62 | 30,14 | 27,76 | 30,14 m | 2. | |
2006 | M13 | Edis Orhan | Haldensleber SC | 24,39 | x | 21,94 | 16,83 | 25,90 | 24,51 | 25,90 m | 3. | |
600 g | 2005 | M14 | Taylor Kepplinger | LG Altmark | 38,84 | x | 42,24 | 38,67 | 38,87 | 38,84 | 42,24 m | 1. |
2005 | M14 | Otto Mertens | LG Altmark | 41,91 | x | x | 35,33 | x | 39,92 | 41,91 m | 2. | |
700 g | 2002 | U18 | Jannik Schwendt | VFB Germania Halberstadt | 46,43 | 43,39 | 43,21 | 45,13 | x | x | 46,43 m | 1. |
2003 | U18 | Tommy Lee Harzer | PSV Burg | 41,19 | 44,42 | 43,83 | 46,23 | x | 44,44 | 46,23 m | 2. | |
2003 | U18 | Vincent Andert | PSV Burg | 37,03 | 39,94 | 37,97 | 39,85 | / | / | 39,94 m | 3. | |
800 g | 2001 | U20 | Sixten Haak | LG Altmark | 46,52 | x | x | 42,67 | x | 42,61 | 46,52 m | 1. |
800 g | 1981 | M35 | Thilo Matthäus | PSV Burg | 28,12 | x | / | / | / | / | 28,12 m | 1. |
800 g | 1973 | M45 | Karsten Knebel | TSV Adendorf | x | 44,76 | 45,54 | x | 45,38 | 45,96 | 45,96 m | 1. |
1973 | M45 | Peter Ermisch | Gast | 17,30 | 20,38 | 22,04 | 18,86 | 25,51 | 28,92 | 28,92 m | 1. | |
700 g | 1967 | M50 | Frank Bolecke | Magdeburger LV Einheit | 33,57 | 33,28 | x | 33,19 | 32,70 | x | 33,72 m | 1. |
600 g | 1959 | M60 | Raymund Schauer | LG Altmark | 33,72 | 33,28 | x | 33,19 | 32,70 | x | 33,72 m | 1. |
1956 | M60 | Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | 27,36 | 28,30 | 28,48 | 27,37 | 27,90 | 27,27 | 28,48 m | 2. | |
600 g | 1955 | M60 | Detlef Schwarz | VfV Spandau | 24,85 | 27,36 | / | / | / | / | 27,36 m | 3. |
600 g | 1951 | M65 | Manfred Ahlert | SC Magdeburg | 38,10 | 37,63 | 38,75 | 35,61 | 35,32 | 37,47 | 38,75 m | 1. |
1950 | M65 | Joachim Kotzek | USC Magdeburg | 31,80 | 32,27 | x | x | x | x | 32,27 m | 2. |
Diskus männlich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
2006 | M13 | Sebastian von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 25,69 | 22,87 | x | 23,57 | 24,77 | x | 25,69 m | 1. | |
0,75 kg | 2006 | M13 | Simon Schwarzer | LG Altmark | x | 23,43 | 25,62 | 23,48 | 24,73 | 25,14 | 25,62 m | 2. |
2006 | M13 | Edis Orhan | Haldensleber SC | 20,43 | x | x | x | 22,69 | 22,75 | 22,75 m | 3. | |
1 kg | 2005 | M14 | Taylor Kepplinger | LG Altmark | 36,89 | x | 37,40 | x | 34,80 | x | 37,40 m | 1. |
2005 | M14 | Otto Mertens | LG Altmark | 31,94 | x | 32,45 | 33,38 | x | x | 33,38 m | 2. | |
1,5 kg | 2002 | U18 | Jannik Schwendt | VFB Germania Halberstadt | 40,67 | x | 41,64 | x | 41,78 | x | 41,78 m | 1. |
1,75 kg | 2001 | U20 | Sixten Haak | LG Altmark | 37,10 | 38,23 | x | 38,43 | 37,71 | 38,77 | 38,77 m | 1. |
2000 | U20 | Nicolas Friedrich | PSV Burg | 25,09 | 24,38 | 25,30 | 23,92 | 24,09 | x | 25,30 m | 2. | |
1,5 kg | 1967 | M50 | Frank Bolecke | Magdeburger LV Einheit | x | x | x | x | 24,70 | 23,92 | 24,70 m | 1. |
1,5 kg | 1963 | M55 | Jens Reichel | PSV Burg | x | 37,97 | 39,66 | 39,07 | 39,84 | x | 39,84 m | 1. |
1 kg | 1955 | M60 | Detlef Schwarz | VfV Spandau | x | 43,13 | 43,08 | x | x | 41,19 | 43,13 m | 1. |
1958 | M60 | Norbert Hasselberg | Union 1861 Schönebeck | x | x | 42,04 | x | 38,21 | 42,14 | 42,14 m | 2. | |
1956 | M60 | Hans Jürgen Schomburg | TSV 09 Twiste | 38,69 | x | 39,01 | 40,12 | x | x | 40,12 m | 3. | |
1959 | M60 | Raymund Schauer | LG Altmark | 36,14 | 36,74 | x | 36,18 | 35,52 | 39,22 | 39,22 m | 4. | |
1958 | M60 | Ronald Bartsch | SV Chemie Genthin | 34,93 | 36,47 | 36,73 | 37,43 | x | x | 37,43 m | 5. | |
1956 | M60 | Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | x | 26,25 | 27,30 | 27,85 | 27,52 | 27,40 | 27,85 m | 6. | |
1 kg | 1951 | M65 | Manfred Ahlert | SC Magdeburg | 29,81 | x | x | 31,30 | x | 32,94 | 32,94 m | 1. |
1950 | M65 | Joachim Kotzek | USC Magdeburg | 26,30 | x | x | x | x | 27,51 | 27,51 m | 2. | |
1952 | M65 | Klaus Gelli | Gast | 24,98 | 23,61 | 26,24 | x | 26,58 | 24,57 | 26,58 m | 3. | |
Diskus weiblich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
0,75 kg | 2007 | W12 | Eva Radke | PSV Burg | x | 18,58 | 19,45 | 21,25 | 18,20 | 18,65 | 21,25 m | 1. |
2007 | W12 | Darlene Verena Prignitz | Haldensleber SC | 20,50 | x | 19,70 | 18,46 | 19,90 | 20,54 | 20,54 m | 2. | |
2007 | W12 | Marie Haase | SV Eintracht Gommern | 16,54 | x | 15,55 | 15,33 | 15,07 | x | 16,54 m | 3. | |
0,75 kg | 2006 | W13 | Lucy Rabe | Magdeburger LV Einheit | x | 22,95 | 26,90 | x | x | 20,79 | 26,90 m | 1. |
2006 | W13 | Sina Baumann | LG Altmark | 18,83 | 21,83 | 20,28 | 20,39 | 21,14 | 19,55 | 21,83 m | 2. | |
2006 | W13 | Emely Hanke | LG Altmark | 19,07 | 21,54 | 17,91 | 20,98 | 19,76 | 21,57 | 21,57 m | 3. | |
2006 | W13 | Nele Strauß | Haldensleber SC | 17,39 | 16,80 | 20,56 | 20,64 | x | 20,28 | 20,64 m | 4. | |
1 kg | 2005 | W14 | Shiwa Melina Sterz | VfB Germania Halberstadt | x | 26,82 | 30,09 | 27,33 | 27,18 | 28,11 | 30,09 m | 1. |
1 kg | 2005 | W14 | Anne Gebert | LG Altmark | x | 14,22 | x | x | 13,10 | 14,57 | 14,57 m | 2. |
1 kg | 2003 | U18 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 32,93 | x | 34,88 | x | 33,58 | 32,03 | 34,88 m | 1. |
1 kg | 1996 | F | Nadine Altmann | Magdeburger LV Einheit | 27,39 | x | 29,05 | 26,24 | 28,16 | 28,12 | 29,05 m | 1. |
1 kg | 1985 | W30 | Stefanie Pertz | Magdeburger LV Einheit | 14,40 | 14,38 | 16,94 | x | x | 13,78 | 16,94 m | 1. |
1 kg | 1979 | W40 | Ariane Meyer | Haldensleber SC | 27,03 | 29,25 | 24,61 | 28,87 | 29,28 | 28,06 | 29,28 m | 1. |
1 kg | 1970 | W45 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 20,88 | x | 25,71 | x | 21,89 | 21,88 | 25,71 m | 1. |
1971 | W45 | Marina Herrmann | VfV Spandau | 19,08 | 20,70 | x | 19,16 | 19,53 | 19,25 | 20,70 m | 2. |
Kugel weiblich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
3 kg | 2007 | W12 | Darlene Verena Prignitz | Haldensleber SC | x | 6,52 | 6,78 | 6,32 | 7,10 | 7,30 | 7,30 m | 1. |
2007 | W12 | Marie Haase | SV Eintracht Gommern | 5,99 | 6,42 | 6,29 | 6,61 | 6,43 | 6,26 | 6,61 m | 2. | |
2007 | W12 | Eva Radke | PSV Burg | x | 5,76 | 6,42 | 5,95 | 5,68 | 6,46 | 6,46 m | 3. | |
2006 | W13 | Nele Strauß | Haldensleber SC | 8,18 | 7,81 | 8,34 | x | x | 8,52 | 8,52 m | 1. | |
2006 | W13 | Lucy Rabe | Magdeburger LV Einheit | 8,00 | 7,81 | 8,05 | x | 8,00 | 8,07 | 8,07 m | 2. | |
3 kg | 2006 | W13 | Line Borstel | LG Altmark | 7,62 | x | 7,31 | 7,52 | 7,35 | 7,69 | 7,69 m | 3. |
2006 | W13 | Emely Hanke | LG Altmark | x | 6,76 | x | 7,31 | x | x | 7,31 m | 4. | |
2006 | W13 | Sina Baumann | LG Altmark | 6,90 | 6,79 | 6,81 | x | x | 6,82 | 6,90 m | 5. | |
3 kg | 2005 | W14 | Shiwa Melina Sterz | VFB Germania Halberstadt | 9,54 | 9,47 | 9,58 | x | x | x | 9,58 m | 1. |
2005 | W14 | Chiara Schunke | LG Altmark | 8,28 | 9,11 | 8,12 | 8,80 | 8,73 | 8,98 | 9,11 m | 2. | |
2005 | W14 | Anne Gebert | LG Altmark | 7,18 | 7,91 | 7,34 | 8,02 | 7,89 | 7,04 | 8,02 m | 3. | |
3 kg | 2003 | U18 | Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 11,78 | x | 11,78 | 11,72 | x | x | 11,78 m | 1. |
2003 | U18 | Lea Koschorreck | LG Altmark | 9,01 | 8,33 | 8,93 | 8,81 | 8,69 | 8,72 | 9,01 m | 2. | |
4 kg | 1996 | F | Nadine Altmann | Magdeburger LV Einheit | 8,98 | 8,83 | 9,00 | 8,48 | 8,78 | 8,76 | 9,00 m | 1. |
4 kg | 1985 | W30 | Stefanie Pertz | Magdeburger LV Einheit | 8,98 | 8,95 | 9,00 | 8,73 | 8,55 | 8,35 | 9,00 m | 1. |
4 kg | 1979 | W40 | Ariane Meyer | Haldensleber SC | x | 9,84 | 9,13 | 9,02 | 9,37 | x | 9,84 m | 1. |
4 kg | 1970 | W45 | Andrea Zahn | VfV Spandau | 8,14 | 8,14 | x | 8,20 | / | / | 8,20 m | 1. |
2kg | 1940 | W75 | Lotti Borghardt | SV Chemie Genthin | 6,63 | 6,73 | 7,30 | 6,78 | / | / | 7,30 m | 1. |
Kugel männlich | 10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Best. | Platz | |||
3 kg | 2006 | M13 | Simon Schwarzer | LG Altmark | 9,59 | 9,50 | 8,49 | 9,32 | 9,12 | 10,06 | 10,06 m | 1. |
2006 | M13 | Edis Orhan | Haldensleber SC | x | 7,93 | x | 7,32 | 7,30 | 7,43 | 7,93 m | 2. | |
2006 | M13 | Sebastian von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 6,11 | 6,02 | / | / | / | / | 6,11 m | 3. | |
4 kg | 2005 | M14 | Otto Mertens | LG Altmark | 12,60 | 12,57 | 12,69 | 13,09 | x | x | 13,09 m | 1. |
2005 | M14 | Taylor Kepplinger | LG Altmark | x | 11,39 | 11,84 | x | x | x | 11,84 m | 2. | |
5 kg | 2002 | U18 | Jannik Schwendt | VFB Germania Halberstadt | x | x | x | x | 13,43 | 14,32 | 14,32 m | 1. |
2003 | U18 | Vincent Andert | PSV Burg | 10,32 | 10,45 | 10,73 | 10,25 | 10,80 | 10,49 | 10,80 m | 2. | |
6 kg | 2001 | U20 | Sixten Haak | LG Altmark | x | 13,09 | x | 13,08 | x | 13,30 | 13,30 m | 1. |
6 kg | 2000 | U20 | Nicolas Friedrich | PSV Burg | 9,15 | 8,53 | 8,77 | 8,95 | 8,85 | 8,98 | 9,15 m | 2. |
6 kg | 1967 | M50 | Frank Bolecke | Magdeburger LV Einheit | 9,71 | 10,39 | 10,31 | x | 10,13 | 10,05 | 10,39 m | 1. |
5 kg | 1959 | M60 | Raymund Schauer | LG Altmark | x | x | x | 11,30 | 11,16 | 11,14 | 11,30 m | 1. |
1956 | M60 | Hans Jürgen Schomburg | TSV 09 Twiste | 8,74 | x | x | / | / | / | 8,74 m | 2. | |
1956 | M60 | Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | 8,33 | x | x | / | / | / | 8,33 m | 3. | |
5kg | 1951 | M65 | Manfred Ahlert | SC Magdeburg | 9,20 | / | / | / | / | / | 9,20 m | 1. |
1952 | M65 | Klaus Gelli | Gast | 8,21 | 8,31 | 8,34 | 8,31 | 8,17 | 8,38 | 8,38 m | 2. |
10. Burger Werfertag, 22.09.2019 | gesamt | Platz | ||||||
Pokalwertung weiblich | K | D | S | in m | ||||
Anna Lena Piele | Haldensleber SC | 2003 | U18 | 11,78 | 34,88 | 31,38 | 78,04 | 1. |
Ariane Meyer | Haldensleber SC | 1979 | W40 | 9,84 | 29,28 | 31,61 | 70,73 | 2. |
Andrea Zahn | VfV Spandau | 1970 | W45 | 8,20 | 25,71 | 35,49 | 69,40 | 3. |
Nele Strauß | Haldensleber SC | 2006 | W13 | 8,52 | 20,64 | 30,54 | 59,70 | 4. |
Nadine Altmann | Magdeburger LV Einheit | 1996 | F | 9,00 | 29,05 | 19,52 | 57,57 | 5. |
Darlene Verena Prignitz | Haldensleber SC | 2007 | W12 | 7,30 | 20,54 | 28,25 | 56,09 | 6. |
Lucy Rabe | Magdeburger LV Einheit | 2006 | W13 | 8,07 | 26,90 | 20,05 | 55,02 | 7. |
Shiwa Melina Sterz | VfB Germania Halberstadt | 2005 | W14 | 9,58 | 30,09 | 14,18 | 53,85 | 8. |
Sina Baumann | LG Altmark | 2006 | W13 | 6,90 | 21,83 | 22,48 | 51,21 | 9. |
Stefanie Pertz | Magdeburger LV Einheit | 1985 | W30 | 9,00 | 16,94 | 24,85 | 50,79 | 10. |
Eva Radke | PSV Burg | 2007 | W12 | 6,46 | 21,25 | 21,30 | 49,01 | 11. |
Anne Gebert | LG Altmark | 2005 | W14 | 8,02 | 14,57 | 25,96 | 48,55 | 12. |
Marina Herrmann | VfV Spandau | 1971 | W45 | 20,70 | 26,78 | 47,48 | 13. | |
Chiara Schunke | LG Altmark | 2005 | W14 | 9,11 | 33,94 | 43,05 | 14. | |
Lea Koschorreck | LG Altmark | 2003 | U18 | 9,01 | 29,90 | 38,91 | 15. | |
Marie Haase | SV Eintracht Gommern | 2007 | W12 | 6,61 | 16,54 | 15,50 | 38,65 | 16. |
Line Borstel | LG Altmark | 2006 | W13 | 7,69 | 24,25 | 31,94 | 17. | |
Kalina Anna Krebs | VfB Germania Halberstadt | 2005 | W14 | 28,93 | 28,93 | 18. | ||
Emely Hanke | LG Altmark | 2006 | W13 | 7,31 | 21,57 | 28,88 | 19. | |
Mia Lohse | PSV Burg | 2004 | W15 | 22,12 | 22,12 | 20. | ||
Lotti Borghardt | SV Chemie Genthin | 1940 | W75 | 7,30 | 7,30 | 21. | ||
Pokalwertung männlich | K | D | S | |||||
Jannik Schwendt | VFB Germania Halberstadt | 2002 | U18 | 14,32 | 41,78 | 46,43 | 102,53 | 1. |
Sixten Haak | LG Altmark | 2001 | U20 | 13,30 | 38,77 | 46,52 | 98,59 | 2. |
Taylor Kepplinger | LG Altmark | 2005 | M14 | 11,84 | 37,40 | 42,24 | 91,48 | 3. |
Otto Mertens | LG Altmark | 2005 | M14 | 13,09 | 33,38 | 41,91 | 88,38 | 4. |
Raymund Schauer | LG Altmark | 1959 | M60 | 11,30 | 39,22 | 33,72 | 84,24 | 5. |
Manfred Ahlert | SC Magdeburg | 1951 | M65 | 9,20 | 32,94 | 38,75 | 80,89 | 6. |
Detlef Schwarz | VfV Spandau | 1955 | M60 | 43,13 | 27,36 | 70,49 | 7. | |
Frank Bolecke | Magdeburger LV Einheit | 1967 | M50 | 10,39 | 24,70 | 33,72 | 68,81 | 8. |
Simon Schwarzer | LG Altmark | 2006 | M13 | 10,06 | 25,62 | 30,14 | 65,82 | 9. |
Sebastian von Mackrodt | Union 1861 Schönebeck | 2006 | M13 | 6,11 | 25,69 | 33,19 | 64,99 | 10. |
Thomas Wagner | 1. LAC Dessau | 1956 | M60 | 8,33 | 27,85 | 28,48 | 64,66 | 11. |
Joachim Kotzek | USC Magdeburg | 1950 | M65 | 27,51 | 32,27 | 59,78 | 12. | |
Edis Orhan | Haldensleber SC | 2006 | M13 | 7,93 | 22,75 | 25,90 | 56,58 | 13. |
Vincent Andert | PSV Burg | 2003 | U18 | 10,80 | 39,94 | 50,74 | 14. | |
Hans Jürgen Schomburg | TSV 09 Twiste | 1956 | M60 | 8,74 | 40,12 | 48,86 | 15. | |
Tommy Lee Harzer | PSV Burg | 2003 | U18 | 46,23 | 46,23 | 16. | ||
Karsten Knebel | TSV Adendorf | 1973 | M45 | 45,96 | 45,96 | 17. | ||
Norbert Hasselberg | Union 1861 Schönebeck | 1958 | M60 | 42,14 | 42,14 | 18. | ||
Jens Reichel | PSV Burg | 1963 | M55 | 39,84 | 39,84 | 19. | ||
Ronald Bartsch | SV Chemie Genthin | 1958 | M60 | 37,43 | 37,43 | 20. | ||
Klaus Gelli | Gast | 1952 | M65 | 8,38 | 26,58 | 34,96 | 21. | |
Nicolas Friedrich | PSV Burg | 2000 | U20 | 9,15 | 25,30 | 34,45 | 22. | |
Peter Ermisch | Gast | 1973 | M45 | 28,92 | 28,92 | 23. | ||
Thilo Matthäus | PSV Burg | 1981 | M35 | 28,12 | 28,12 | 24. |
14.09.2019 Team-Meisterschaften Bernburg/ 15.09.2019 Bahnabschluss Schönebeck/ Stabmeeting Bad Gandersheim
50/75/100 m | Weit/Disk | Ball/Speer | 800 m | 60 Hü | Stab/Hammer | 3/5K | ||||||||
Tamina | W9 | 8,51 s | 3,57 m | 23,18 m | 3:10,19 min | 1038 | 4. | |||||||
Eva | W12 | 11,17 s | 3. | 4,33 m | 2. | 24,30 m | 1. | |||||||
