Gelb unterlegte Ergebnisse stehen für einen neuen Vereinsrekord.
LM Jugend 08./09.06.2024 Haldensleben
Diskus/Stab | Kugel/100 | Drei/100 H | Weit/800 m | Speer | |||||||
Tamina | W14 | 7,57 m | 9. | 26,57 m | 6. | ||||||
Eva | U18 | 28,38 m | 2. | 10,34 m | 4. | 17,19 s | 3. | 4,83 m | 1. | 33,00 m | 3. |
Jenna | U20 | 3,20 m | 1. | 13,02 s | 4. | 10,45 m | 1. | 4,97 m | 3. | ||
Mia | U23 | 8,72 m | 2. | 4,25 m | 4. | 29,73 m | 4. | ||||
Anton | M13 | 2,70 m | 1. | 2:21,79 min | 1. | ||||||
Benjamin | M15 | 2,70 m | 4. | ||||||||
Ole | U18 | 50,94 m | 4. |
WinckelmannGames 01./02.06.2024 Stendal
100/200 m | Hammer/Kugel | Weit/Speer | Diskus | Drei/ 800 m | |||||||
Tamina | W14 | 8,03 m | 3. | 28,25 m | 3. | 17,63 m | 4. | ||||
Eva | U18 | 4,96 m | 1. | 28,78 m | 1. | 3:15,55 min | 3. | ||||
Jenna | U20 | 13,16 s | 1. | 10,75 m | 1. | ||||||
Mia | F | 30,00 s | 3. | 26,46 m | 2. | ab. | |||||
Bianca | W40 | 7,53 m | 2. | 18,29 m | 2. | 18,91 m | 1. | ||||
Ole | M | 45,85 m | 3. | ||||||||
Thilo | M40 | 23,56 m | 1. |
LA-Cup Stendal 01./02.06.2024 Stendal
50 m | Weit | Ball | Punkte | ||||
Maja | W11 | 8,05 s | 3,68 m | 38,15 m | 2. | 1259 | |
Carlos | M8 | ||||||
Romy | W7 | ||||||
Sarah | W8 | ||||||
Elina | W8 | ||||||
Miriam | W9 | ||||||
Hanna | W9 |
Nordcup KILA 05.05.2024, Halberstadt
30/40/50 m | Weit | Ball | 400/600 m | Punkte | Platz | ||
W 7 | Romy | 6,83 s | 2,20 m | 8,00 m | 1:48,91 min | 511 | 6 |
W 8 | Sarah | 8,01 s | 2,36 m | 10,00 m | 2:30,88 min | 1051 | 6. |
Elina | 8,46 s | 2,45 m | 8,50 m | 2:26,83 min | 1046 | 7. | |
W 9 | Hanna | 8,33 s | 2,40 m | 13,00 m | 2:37,54 min | 1046 | 10. |
Miriam | 8,99 s | 2,28 m | 8,50 m | 2:52,17 min | 828 | 12. | |
W11 | Maja | 8,48 s | 3,46 m | 41,66 m | 1215 | 4. | |
M 8 | Carlos | 7,97 s | 2,10 m | 17,00 m | 2:35,60 min | 871 | 6. |
Stadtmeistersch. Magdeburg 03.05.2024/KM Braunschweig 04.05.2024/Bahneröffnung SBK 04.05.2024
Kugel | Diskus | Speer | 100 m H | Weit/Hoch | 200 m | 100 m | |||||||||
Tamina | W14 | 8,12 m | 2. | 16,33 m | 2. | 26,45 m | 2. | ||||||||
Eva | U18 | 17,09 s | a.W. | 1,31 m | a.W. | ||||||||||
Jenna | U20 | 27,75 s | 1. | 13,24 s | 1. | ||||||||||
Mia | F | 21,52 s | a.W. | 4,15 m | a.W. | 14,54 s | 2. | ||||||||
Bianca | W50 | 19,85 m | 1. | 18,58 m | 1. | ||||||||||
7,97 m | 1. | 16,45 m | 1. | ||||||||||||
Thilo | M40 | 28,06 m | 1. | ||||||||||||
Rudi | M75 | 9,98 m | 1. | 28,11 m | 1. |
Bahneröffnung SCM + Nordcup KILA, 27.04.2024 Magdeburg
30 m | 40 m | Weit | Ball | 400 m | 600 m | Punkte | Platz | ||
W 7 | Romy | 6,78 s | 2,18 m | 9,50 m | 1:57,17 min | 506 | 3 | ||
W8 | Sarah | 7,91 s | 2,51 m | 11,00 m | 2:35,90 min | 595 | 5. | ||
Elina | 8,05 s | 2,40 m | 5,00 m | 2:35,10 min | 443 | 8. | |||
W 9 | Miriam | 8,87 s | 2,25 m | 7,00 m | 2:50,18 min | 396 | 10. | ||
M 8 | Carlos | 8,13 s | 2,32 m | 15,50 m | 2:46,61 min | 436 | 4. | ||
Für 600 m gibt es keine Punktetabelle | |||||||||
80/100 m | 60/80 m H | Weit | Ball/Kugel | 800/Diskus | |||||
U16 | W | Tamina | 15,93 s | 17,36 s | 3,90 m | 8,11 m | 18,16 min | 1856 | 4. |
M | Benny | 14,44 s | 17,48 s | 3,32 m | 7,56 m | 15,70 min | 1700 | 3. | |
U14 | M | Anton | 10,35 s | 12,43 s | 4,34 m | 27,90 m | 2:39,86 min | 1903 | 2. |
50 m | Ball | 800 m | |||||||
U12 | W11 | Maja | 8,21 s | 9. | 40,34 m | 1. | |||
W11 | Alina | 8,49 s | 17. | 20,53 m | 22. | 3:34,00 min | 13. | ||
W10 | Nele | 8,88 s | 25. | 29,47 m | 8. | 3:29,52 min | 12. | ||
W10 | Charlotte | 9,04 s | 27. | 14,94 m | 27. | 3:19,43 min | 5. | ||
100 m | Kugel | Speer | |||||||
U18 | Eva | 14,25 s | 2. | 10,63 m | 2. | 32,14 m | 2. |
Werfertag Schönebeck, 13.04.2024 SBK
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | ||||||
W14 | Tamina | 7,27 m | 8. | 19,78 m | 8. | 25,81 m | 4. | ||
F | Eva | 29,41 m | 2. | 27,60 m | 3. | ||||
Mia | 6,38 m | 2. | 28,65 m | 2. | |||||
W50 | Bianca | 8,06 m | 1. | 19,68 m | 1. | 18,24 m | 1. | ||
M40 | Thilo | 25,98 m | 1. |
41. Werfertag des Stendaler SV, Stendal 06.04.2024
Ball | Kugel | Diskus | Speer | Hammer | |||||||
Merle | W10 | 17,50 m | 10. | ||||||||
Tamina | W14 | 8,20 m | 3. | 18,82 m | 3. | 26,08 m | 2. | ||||
Eva | U18 | 10,60 m | 2. | 28,16 m | 1. | 29,96 m | 4. | ||||
Mia | F | 6,13 m | 4. | 28,51 m | 2. | ||||||
Katrin | W45 | 21,48 m | 2. | ||||||||
Bianca | W50 | 7,96 m | 1. | 18,94 m | 1. | 18,43 m | 2. | ||||
Ole | U18 | 52,56 m | 1. | ||||||||
Thilo | M40 | 23,94 m | 1. | 28,17 m | 1. | ||||||
Mario | M55 | 32,54 m | 3. | ||||||||
Rudi | M75 | 9,75 m | 1. | 27,08 m | 1. | 28,14 m | 1. |
BMH U10/U12 Magdeburg, Magdeburg 02.03.2024 / DMH Masters 02./03.03.2024 Dortmund
50 m | Weit | 600/800 m | Stab | ||||||
W8 | Sarah | 10,06 s | 13. | 2,61 m | 11. | 2:33,87 min | 3. | ||
W10 | Greta | 8,40/8,49 s | 9. | 3,64 m | 5. | 3:12,44 min | 9. | ||
W11 | Nele | 9,10 s | 32. | 3,22 m | 30. | 3:26,11 min | 19. | ||
Alina | 8,42 s | 12. | 3,65 m | 10. | 3,36,81 min | 22. | |||
M9 | Janik | 9,88 s | 15. | 2,76 m | 15. | 2:25,73 min | 10. | ||
W45 | Katrin | 2,30 m | 3. | ||||||
M55 | Mario | 3,00 m | 5. |
LM Senioren + U16, Hallesche Werfertage, 20.01.2024 Halle
Diskus | Speer | 60 m | Weit/Hoch | Stab | Kugel | ||||||||
W14 | Tamina | 14,40 m | 5. | 27,60 m | 4. | ||||||||
U20 | Eva | 8,92 s | 12. | 4,69 m | 6. | ||||||||
U20 | Jenna | 24,93 m | 4. | 8,19/8,28 s | 5. | 5,15 m | 3. | ||||||
W40 | Katrin | 2,40 m | 1. | ||||||||||
W45 | Katrin | 8,26 m | 2. | ||||||||||
W50 | Bianca | 18,65 m | 1. WW | 16,40 m | 5. WW | 7,31 m | 4. | ||||||
M50 | Mario | 2,90 m | 2. | ||||||||||
M55 | Mario | 1,40 m | 2. |
Landesmeisterschaften F/M U18 Halle, 13.01.2024
Stab/Weit | Kugel/ Speer | 60 m | Diskus | ||||||
Benny | M15 | 2,20 m | 4. | ||||||
Eva | U18 | 2,70 m | 1. | 10,42 m | 3. | ||||
Jenna | U20 | 3,00 m | 1. | 8,27 s | 17. | ||||
Mia | F | 4,26 m | 13. | 26,96 m | 6. | ||||
Selma | F | 8,38 s | 18. | ||||||
Katrin | F | 2,30 m | 3. | 20,58 m | 4. | ||||
Bianca | F | 16,14 m | 7. | 17,52 m | 5. | ||||
Mario | M15 | 2,80 m | |||||||
4 x 200 m | Selma, Jenna, Eva, Mia | 1:59,26 min | 1. |