Vereinsrekorde Korrektur des Veranstalters
Schülerpokal 2013
Emmy | 3.,3.,3.,5.,5.,3.,2.,5.,3.,6.,5.,4., | 8,8,8,6,12,16,18,6,8,5,6,7, | 108 |
Tommy | 5.,4.,3.,7.,6.,3.,3.,6.,2., | 6,7,8,4,5,8,8,5,9, | 60 |
Jil Kirsch | 1.,4.,5.,6.,2.,6.,4., | 10,7,6,10,9,5,7, | 54 |
Joelina | 2.,2.,5.,2.,5.,3.,4., | 9,9,6,9,6,8,7, | 54 |
Max | 1.,6.,8.,1.,7.,8.,8. | 10,5,6,10,4,3,6 | 44 |
Lea | 3.,4.,5.,5.,3.,7.,4., | 8,7,6,12,8,4,7, | 42 |
Jannis | 3.,3.,5.,3.,2., | 8,8,6,8,9, | 39 |
Vincent | 10.,3.,2.,4.,2.,6., | 1,8,9,7,9,5, | 39 |
Jonas-Marian | 8.,8.,4.,3.,2., | 3,3,7,8,9, | 30 |
Miguel | 7.,3.,3.,2., | 4,8,8,9, | 29 |
Jana | 4.,7.,10.,5.,4., | 7,4,1,6,7, | 25 |
Anna | 7.,7.,5.,9., | 4,4,6,2, | 16 |
Florian | 4.,10.,7. | 7,1,8 | 16 |
Lisa | 6.,5., | 5,6, | 11 |
Lena | 6.,5., | 5,6, | 11 |
Caroline | 8.,5., | 3,6, | 9 |
Charlotte | 8.,5., | 3,6, | 9 |
Janelle | 4. | 7 | 7 |
Jenna | 10.,5., | 1,6, | 7 |
Emely | 10.,5., | 1,6, | 7 |
Nele | 5., | 6 | 6 |
Niklas | 8., | 6 | 6 |
Paul Z. | 8.,8., | 3,3, | 6 |
Jacob | 9. | 4 | 4 |
Luis | 9., | 2 | 2 |
Nicolas | 9., | 2 | 2 |
14.12.13 Weihnachtssportfest SCM
30 fl. | 30 Hoch. | 50/60 m | Dreikampf | Stab | |||
M10 | Tommy | 4,32 s | 4,97 s | 8,21 s | 7. | ||
Vincent | 4,32 s | 4,83 s | 8,13 s | 4. | |||
W12 | Jil | 3,87 s | 4,53 s | 8,85 s | 8. | ||
W13 | Emmy | 3,80 s | 4,43 s | 8,67 s | 6. | ||
M | Ingo | 3,67 s | 4,45 s | 8,46 s | 10. | ||
Mario | 3,75 m | 1. |
27.11. Abendsportfest MD
50 m | Weit | 600 m | 60 m | Hoch | |||||||
W08 | Anna | 9,56 s | 14. | 3,11 m | 6. | ||||||
W10 | Caroline | 9,27 s | 7. | 3,45 m | 9. | 2.18,01 min | 7. | ||||
Joelina | 8,19 s | 2. | 4,20 m | 1. | |||||||
W12 | Jil | 8,85 s | 3. | 1,25 m | 4. | ||||||
W13 | Emmy | 8,69 s | 3. | 1,40 m | 1. | ||||||
M10 | Tommy | 8,11 s | 4. | 3,90 m | 2. | ||||||
M40 | Mario | n.a. | 1,71 m | 1. |
23.11. HKM AK 12 - 16
30 m | 3erhop | Medball | 4 Runden | Hoch | Pokal | ||||||||
AK12w | Jil | 4,79 s | 1. | 6,15 m | 1. | 7,75 m | 1. | 67,04 s | 1. | 1,30 m | 1. | 30 P | 1. |
AK13w | Lea | 5,00 s | 3. | 6,22 m | 2. | 8,30 m | 3. | ||||||
Emmy | 4,89 s | 1. | 7,00 m | 1. | 9,05 m | 1. | 60,51 s | 1. | 1,40 m | 1. | 30 P | 1. | |
AK14w | Bernadette | 5,31 s | 3. | 65,41 s | 2. | 21 P | 2. | ||||||
AK13m | Max | 1,30 m | 3. |
09.11. HKM AK 7 - 11
30 m | Medball | 3erHop | 4 Runden | Hoch | |||||||
AK07 m | Luis | 6,06 s | 5. | ||||||||
AK08 m | Paul | 5,72 s | 3. | 6,30 m | 1. | 4,65 m | 3. | 1,16,69 min | 1. | ||
AK10 m | Vincent | 5,15 s | 4. | 7,70 m | 2. | ||||||
Tommy | 7,60 m | 3. | 5,50 m | 2. | 1,09,64 min | 5. | |||||
Jonas | 1,08,60 min | 4. | |||||||||
Miguel | 1,10 m | 2. | |||||||||
AK 11 m | Gino | 6,80 m | 4. | 5,45 m | 4. | ||||||
AK07 w | Anna | 5,85 s | 3. | 6,10 m | 1. | 4,50 m | 1. | ||||
Jenna | 5,05 m | 3. | 4,35 m | 2. | 1,23,53 min | 5. | |||||
AK09 w | Emely | 4,80 m | 5. | 1,18,10 min | 4. | ||||||
AK11 w | Joelina | 5,17 s | 4. | 7,25 m | 2. | 5,55 m | 5. | 1,20 m | 2. | ||
Pokal | Mehrkampf | Paul | 1. | 28 Punkte | |||||||
Vincent | 2. | 19 Punkte | |||||||||
Tommy | 3. | 19 Punkte | |||||||||
Pokal | Disziplin | Paul | Medball | ||||||||
Anna | Medball |
02.11. LM Cross Magdeburg
Max | M13 | 3,0 km | 13,09 min | 8. |
Jacob | M15 | 4,4 km | 21,44 min | 9. |
Florian | U18 | 5,8 km | 25,00 min | 7. |
Ingo | M40 | 5,8 km | 22,50 min | 2. |
13.10. Burger Rolandlauf
3,22 km | gesamt | AK | Zeit | |
Jonas-Marian | U12 | 9. | 5. | 15,22 min |
Max | U14 | 10. | 3. | 15,41 min |
Vincent | U12 | 11. | 6. | 15,53 min |
Niklas | U14 | 13. | 4. | 16,05 min |
Caroline | U12 | 21. | 2. | 16,59 min |
Annabel | U14 | 22. | 3. | 17,09 min |
Emely | U10 | 25. | 1. | 17,24 min |
Jana | U14 | 26. | 4. | 17,33 min |
Paul Z. | U10 | 27. | 4. | 18,00 min |
Eric | U12 | 49. | 17. | 19,19 min |
Daniel | U12 | 52. | 19. | 19,32 min |
Jenna | U10 | 54. | 3. | 19,36 min |
Vera Li | U12 | 62. | 5. | 20,16 min |
Julina | U12 | 78. | 8. | 21,23 min |
Lisa | U18 | 79. | 2. | 21,27 min |
Joelina | U12 | 87. | 11. | 21,52 min |
6,53 km | ||||
Ingo | M40 | 3. | 1. | 25,24 min |
Jens | M50 | 20. | 1. | 32,02 min |
Jacob | U16 | 23. | 3. | 32,34 min |
Patrick | U14 | 29. | 1. | 34,45 min |
Jana H. | W35 | 42. | 3. | 36,53 min |
10,49 km | ||||
Maria | W45 | 61. | 1. | 53,45 min |
Ulrike | W45 | 79. | 2. | 59,15 min |
28.09.2013 Schönebeck
50 m/Weit/Ball | 3kampf | 800/1000 | Kugel | Speer | 100/200 | 300 | Weit | |||||||||
W8 | Anna | 9,49/2,84/14,72 | 736 P. | 10. | ||||||||||||
W9 | Emely | 8,95/2,90/19,91 | 873 P. | 9. | 3.18,56min | 7. | ||||||||||
W35 | Katrin | 8,30m | 2. | 18,40m | 2. | 15,54 s | 1. | |||||||||
W45 | Maria | 7,50m | 1. | 20,79m | 1. | |||||||||||
M8 | Paul | 9,51/2,90/18,68 | 602 P. | 7. | 4.15,93min | 4. | ||||||||||
M10 | Vincent | 8,40/3,69/37,97 | 969 P. | 2. | 3.50,40min | 4. | ||||||||||
M14 | Max(13) | 14,19 s | 8. | 46,59s | 5. | 4,03m | 4. | |||||||||
M40 | Mike | 2.31,50min | 1. | 28,71 s | ||||||||||||
Mario | 13,12 s | 2. | 5,20m | 1. | ||||||||||||
M50 | Jörg | 9,50m |
21.09. Blankenburg
50 m/100 m | Kugel | Speer | Weit | ||||||
W9 | Pia | 9,47 s | |||||||
W14(12) | Jil | 14,18 s | 4. | ||||||
(13) | Lea | 14,33 s | 6. | 8,83 m | 3. | ||||
M40 | Matthias | 10,39 m | 1. | 34,37 m | 2. | ||||
Dirk | 9,96 m | 2. | 30,96 m | 3. | 4,86 m | 1. |
15.09. Wolmirstedt
Speer | Diskus | Kugel | Weit | 1500 m | |||||||
M50 | Jens | 41,79 m | 1. | 36,04 m | 1. | ||||||
M40 | Matthias | 31,98 m | 2. | 26,62 m | 3. | 10,02 m | 2. | ||||
Dirk | 27,29 m | 2. | 10,23 m | 1. | 4,87 m | 1. | |||||
Ingo | 33,27 m | 1. | 23,13 m | 4. | 5.08,91 min | 1. |
14.09. Teammeisterschaft Bernburg
50 m/ 75 m | 800 m | Hürden | Weit | Ball | Punkte | Platz | ||
MU12 AK10 | Tommy | 8,25 s | 3.06,26 min | 12,82 s | 3,82 m | 40 m | 1646 | 4. |
Jonas | 8,88 s | 2.55,80 min | 13,20 s | 3,59 m | 37,50 m | 1555 | 6. | |
Vincent | 8,52 s | 3.04,45 min | 13,23 s | 3,37 m | 37 m | 1526 | 7. | |
Jannis | 8,91 s | 3.17,90 min | 13,84 s | 3,65 m | 37,50 m | 1389 | 9. | |
Team | 4761 | 7. | ||||||
WU14 AK12 | Jana | 11,80 s | 2.56,44 min | 14,16 s | 3,58 m | 29,50 m | 1825 | 15. |
Jil | 11,04 s | 3.16,99 min | 12,15 s | o.g.V. | 29 m | 1533 | 22. | |
WU14 AK13 | Emmy | 10,80 s | 2.49,74 min | 10,79 s | 4,49 m | 34 m | 2284 | 3. |
Lea | 11,37 s | 3.27,41 min | 13,00 s | 3,56 m | 33 m | 1839 | 19. | |
Team | 6148 | 7. | ||||||
WU12 AK10 | Joelina | 8,27 s | 3.30,94 min | 12,87 s | 3,88 m | 37 m | 1879 | 4. |
MU14 AK13 | Max | 11,12 s | 2.42,70 min | 11,97 s | 4,26 m | 29,50 m | 1850 | 4. |
In der Teamwertung gingen die besten drei Einzelresultate je Disziplin in die Wertung.
08.09.2013 Bahnab WSV Berlin
Weit | 100 m | Hoch | Stab | ||||||
U16 | Jil | 4,16 m | 4. | 14,66 s | 4. | 1,25 m | 3. | ||
Emmy | 4,39 m | 2. | 14,20 s | 2. | 1,45 m | 2. | |||
F | Katrin | 2,51 m | 1. | ||||||
M | Mario | 1,59 m | 1. | 3,61 m | 1. |
07.09.2013 BM Mehrkampf Schönebeck
50 m | Weit | Ball | Hoch | Punkte | Platz | ||
WU10 AK8 | Anna | 9,30 s | 2,94 m | 15,24 m | 774 | 9. | |
WU10 AK9 | Pia | 10,31 s | 2,68 m | 14,43 m | 646 | 19. | |
Lena | 9,77 s | 2,87 m | 21,93 m | 814 | 15. | ||
Emely | 9,14 s | 3,30 m | 20,47 m | 909 | 11. | ||
WU12 AK10 | Caroline | 9,28 s | 3,05 m | 25,95 m | 927 | 18. | |
Joelina | 8,15 s | 3,90 m | 34,47 m | 1,10 m | 1239/1486 | 3./4. | |
MU10 AK8 | Paul | 9,17 s | 3,08 m | 21,31 m | 681 | 8. | |
MU10 AK9 | Henrik | 9,01 s | 3,50 m | 15,67 m | 688 | 11. | |
MU12 AK10 | Miguel | 8,70 s | 3,29 m | 27,46 m | 808 | 13. | |
Jannis | 8,86 s | 3,58 m | 30,46 m | 853 | 12. | ||
Jonas | 8,81 s | 3,33 m | 35,29 m | 866 | 11. | ||
Tommy | 8,31 s | 3,74 m | 33,48 m | 950 | 6. | ||
Vincent | 8,40 s | 3,73 m | 36,33 m | 962 | 4. |
01.-10.08.2013 WMG Turin
Stab | Hoch | ||||||
05.08. | W 35 | Katrin | 2,50 m | 2. | |||
04./05.08. | M 40 | Mario | 3,70 m | 1. | 07.08. | 1,67 m | 5. |
03.08.2013 Landsberg
Kugel | Diskus | Speer | |||||
M 40 | Matthias | 10,63 m | 1. | 28,82 m | 1. | 37,94 m | 1. |
Ingo | 8,60 m | 2. | 18,46 m | 2. | 34,54 m | 2. | |
M 50 | Jens | 11,79 m | 4. | 36,62 m | 3. | 39,55 m | 2. |
Jörg | 9,77 m | 6. | 25,35 m | 6. | 24,08 m | 7. |
07.07.2013 BM MD Vereinsrekorde
75/100 m | Weit | Hoch/Stab | Hürden | 800 m | Kugel | Staffel | |||||||||
W12 | Jana | 3,91 m | 11. | 2:41,93 min | 4. | ||||||||||
Jil | 10,86/10,96 s | 6. | 4,02 m | 9. | 1,30 m | 2. | 12,35 s | 11. | 41,96 s | 4. | |||||
W13 | Lea | 10,69/11,13 s | 7. | 4,08 m | 12. | 9,13 m | 3. | 41,96 s | 4. | ||||||
Emmy | 10,59/10,81 s | 5. | 4,57 m | 6. | 1,35 m | 5. | 10,60 s | 3. | 41,96 s | 4. | |||||
Janelle | 11,65 s | 23. | 3,69 m | 21. | 41,96 s | 4. | |||||||||
Sophie | 11,33 s | 18. | 3,70 m | 20. | |||||||||||
Lara | 11,87 s | 27. | 3,48 m | 23. | |||||||||||
WU18 | Lisa | 14,65 s | 6. | 4,50 m | 5. | ||||||||||
M13 | Max | 11,17 s | 7. | 3,95 m | 8. | 2:34,61 min | 1. | ||||||||
Männer | Mike | 2,60 m | 3. | ||||||||||||
Mario | 3,80 m | 2. |
06.07.2013 BM HBS VereinsrekordeKorrektur
50 m | Weit | Ball | 800 m/Hoch | Staffel | |||||||
W 8 | Anna | 9,29 s | 18. | 3,08 m | 7. | 16,49 m | 7. | 36,22 s | 5. | ||
Jenna | 9,71 s | 20. | 2,42 m | 27. | 15,06 m | 10. | 3:36,96 min | 15. | 36,22 s | 5. | |
W 9 | Lena | 9,68 s | 31. | 2,79 m | 31. | 24,53 m | 6. | aufg. | 36,22 s | 5. | |
Emely | 8,85 s | 19. | 3,05 m | 22. | 19,24 m | 17. | 3:19,96 min | 10. | 36,22 s | 5. | |
Charlotte | 9,20 s | 27. | 3,34 m | 12. | 22,79 m | 8. | aufg. | 33,69 s | 5. | ||
Nele | 9,15s | 26. | 2,85 m | 28. | 20,91 m | 14. | 33,69 s | 5. | |||
W 10 | Joelina | 8,54 s | 19. | verl. | 32,92 m | 2. | 1,15 m | 10. | 33,69 s | 5. | |
Caroline | 9,17 s | 32. | 3,22 m | 25. | 22,80 m | 16. | 3:11,38 min | 8. | 33,69 s | 5. | |
M 8 | Paul | 8,91 s | 13. | 2,88 m | 25. | 16,15 m | 16. | 3:20,07 min | 8. | ||
M 10 | Luis | verl. | 31,91 m | 9. | |||||||
Jonas | 8,53 s | 18. | 3,45 m | 13. | 34,03 m | 8. | 2:52,60 min | 4. | 31,81 s | 3. | |
Miguel | 8,31 s | 13. | 3,40 m | 15. | 27,99 m | 14. | 31,81 s | 3. | |||
Jannis | 8,53 s | 13. | 3,86 m | 3. | 35,25 m | 5. | 31,81 s | 3. | |||
Tommy | 8,20 m | 7. | 3,70 m | 6. | 38,72 m | 3. | 31,81 s | 3. | |||
M 11 | Daniel | 8,61 s | 23. | 3,70 m | 21. |
22./23.06.13 Haldensleben + 22.06. MDM Leinefelde
75 m/Hürden/100 m | Hoch/Stab | Weit | Kugel/Speer | 800 m | |||||||
W 12 | Jil | 10,93 s | 11. | 1,31 m | 6. | 3,49 m | 23. | ||||
W 13 | Lea | 10,86 s | 11. | 8,35 m | 5. | ||||||
Emmy | 10,22/10,33 s | 3. | 1,45 m | 2. | |||||||
WU18 | Lisa | 14,74 s | 13. | 4,30 m | 12. | ||||||
M 12 | Niklas | 1,20 m | 8. | 20,33 m | 11. | ||||||
M 13 | Max | 2:50,80 min | 8. | ||||||||
F | Katrin | 2,40 m | 6. | ||||||||
M | Mario | 3,60 m | 7. |
2. 06.2013 Magdeburg
Weit | Ball/Speer | 50/75/100 | Hoch/Stab | 800 m | Hürden | Kugel | |||||||||
W 8 | Anna | 2,88 m | 7. | 13,13 m | 3. | ||||||||||
W 10 | Joelina | 3,03 m | 11. | 30,13 m | 1. | 8,08 s | 3. | 1,20 m | 1. | ||||||
W 12 | Jana | 3,54 m | 15. | 11,64 s | 13. | 3.02,90 min | 6. | ||||||||
Jil | 4,15 m | 5. | 11,06 s | 8. | 12,26 s | 9. | |||||||||
W 13 | Lea | 3,76 m | 11. | 10,92 s | 4. | 8,88 s | 1. | ||||||||
Janelle | 3,75 m | 12. | 11,90 s | ||||||||||||
F | Katrin | 2,46 m | 2. | ||||||||||||
M 10 | Tommy | 3,80 m | 2. | 43,00 m | 1. | 8,15 s | 5. | ||||||||
M 12 | Niklas | 3,28 m | 8. | 21,83 m | 5. | ||||||||||
M 13 | Max | 4,05 m | 6. | 10,91 s | 6. | ||||||||||
M | Kurt | 13,26 s | 6. | ||||||||||||
Ingo | 37,50 m | 4. | 2.31,99 min | 5. | |||||||||||
Mario | 3,66 m | 2. | |||||||||||||
Staffel | 4 x 75 m | Jana, Janelle, Lea, Jil | 1. | 44,05 s |
9. Burger Stabpokal 29.05.
1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | |||||||||
M11 | Jonas Bester | 2002 | SC Magdeburg | o | xo | o | o | o | xxx | 2,02 m | |||||
M14 | Oliver Thiel | 1999 | VfV Spandau | - | - | - | o | o | o | xxx | 2,12 m | ||||
2,22 | 2,32 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | |||||||||||
W14 | Gwen Spelly | 1999 | SC Magdeburg | o | o | o | xxo | xxx | 2,52 m | ||||||
Antonia Eisemann | 1999 | SC Magdeburg | o | o | o | xo | xxx | 2,52 m | |||||||
2,82 | 2,92 | 3,02 | 3,12 | 3,22 | 3,32 | 3,42 | |||||||||
U18 | Alicia Sorge | 1997 | LG Braunschweig | n.a. | |||||||||||
Katja Rüttershoff | 1996 | SV el. Hohen Neuendorf | o | - | o | - | xxx | 3,02 m | |||||||
Paula Hasse | 1997 | SC Potsdam | xxo | xxx | 3,32 m | ||||||||||
3,82 | 3,92 | 4,02 | 4,12 | ||||||||||||
Pit Pteuß | 1997 | SC Potsdam | o | o | o | xxx | 4,02 m | ||||||||
3,02 | 3,12 | 3,22 | 3,32 | 3,42 | 3,52 | 3,62 | 3,72 | ||||||||
U20 | Luise Großmann | 1995 | SC Magdeburg | o | - | o | o | o | xxx | 3,42 m | |||||
Vincent Krötki | 1995 | SC Magdeburg | - | - | - | o | - | xxx | 3,32 m | ||||||
Malte Schöntaube | 1995 | SC Magdeburg | - | - | - | - | - | - | o | xxx | 3,62 m | ||||
3,82 | 3,92 | 4,02 | |||||||||||||
U23 | Johannes Bude | 1991 | VfB Germ. Halberestadt | xo | o | xxx | 3,92 m | ||||||||
1,62 | 1,72 | 1,82 | |||||||||||||
W30 | Cornelia Eggert | 1983 | PSV Burg | xo | o | xxx | 1,72 m | ||||||||
W35 | Katrin Friedrich | 1975 | PSV Burg | n.a. | |||||||||||
1,62 | 1,72 | 1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | |||||
M 40 | Mike Höpfner | 1971 | PSV Burg | xo | o | o | - | o | o | o | o | xo | xxo | xx- | 2,52 m |
3,52 | 3,62 | 3,72 | 3,82 | ||||||||||||
Mario Friedrich | 1969 | PSV Burg | o | o | - | xxx | 3,62 m | ||||||||
1,82 | 1,92 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | 2,72 | ||||||
M55 | Joachim Protz | 1954 | VfV Spandau | xx- | o.g.V. | ||||||||||
M65 | Jürgen Rudert | 1948 | MTV Wolfenbüttel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | o.g.V. |
18. Harzer Seniorensportfest 25.05., Blankenburg
Kugel | Speer | Keule | 100 m | Weit | 400 m | ||||||||
F | Kristina | 15,97 m | 37,28 m | ||||||||||
F | Nicole | 18,93 m | ?? | 14,58 s | |||||||||
W30 | Conny | 7,23 m | 1. | 24,31 m | 1. | 43,04 m | 1. | 3,61 m | 1. | ||||
W35 | Katrin | 7,94 m | 1. | 31,37 m | 1. | 15,03 s | 1. | ||||||
M40 | Matthias | 10,51 m | 2. | 59,26 m | 1. | ||||||||
M40 | Mike | 27,75 m | 3. | 13,44 s | 1. | ?? | ?? | ||||||
M40 | Dirk | 10,44 m | 3. | 31,12 m | 2. | 51,04 m | 3. | 4,80 m | 1. | ||||
M40 | Mario | 10,58 m | 1. | 36,85 m | 1. | 52,00 m | 2. | ||||||
M45 | Steffen | 8,26 m | 3. | ||||||||||
M50 | Jens | 11,57 m | 1. | 36,90 m | 1. | 55,50 m | 1. | 13,41 s | 1. |
LM Senioren + Winckelmann Games + Zwergenolympiade + BM Männer/Frauen + DM Organtransplantierter + .......
100/75 m | Weit | Speer/Ball | Diskus | 1500 m | Stab | Hoch | Kugel | ||||||||||
M40 | Kurt | 13,54 s | 3. | 4,94 m | 3. | ||||||||||||
Mike | 14,08 s | 4. | 31,77 m | 2. | 5.30,87 min | 1. | |||||||||||
Mario | 32,53 m | 2. | 3,57 m | 1. | 1,55 m | 1. | n.a. | ||||||||||
M50 | Jens | Disq. | 40,49 m | 1. | 30,61 m | 2. | 11,14 m | 1. | |||||||||
W35 | Katrin | 15,39 s | 3. | 3,72 m | 3. | 21,56 m | 2. | 2,50 m | 1. | ||||||||
W13 | Lea | 11,00/10,97 s | 4. | 31,75 m | 4. | 8,58 m | 1. |
Bahneröffnung 05.05. Schönebeck
Dreikampf | 800/1000 m | |||||||||
W09 | Emely | 9,08 s/2,93 m/16,82 m | 815 P. | 1. | 3.20,60 min | 1. | ||||
W10 | Caroline | 9,16 s/2,18 m/21,13 m | 848 P. | 9. | 3.14,41 min | 4. | ||||
Joelina | 8,18 s/3,98 m/32,35 m | 1225 P. | 1. | 3.18,31 min | 5. | |||||
M10 | Jannis | 8,77 s/2,69 m/31,21 m | 752 P. | 9. | ||||||
Vincent | 8,69 s/3,42 m/30,41 m | 849 P. | 5. | 4.01,95 min | 5. | |||||
Jonas | 8,78 s/3,44 m/33,80 m | 870 P. | 4. | 3.55,54 min | 3. | |||||
Tommy | 8,27 s/3,55 m/36,58 m | 956 P. | 1. | 4.01,11 min | 4. | |||||
Weit | 75 m | Speer | Kugel | |||||||
M12 | Niklas | 3,12 m | 10. | 12,92 s | 11. | 24,05 m | 3. | |||
Paul | 3,27 m | 9. | 12,78 s | 10. | 20,99 m | 4. | ||||
M13 | Nicolas | 3,66 m | 7. | 11,49 s | 7. | 7,34 m | 5. | |||
Max | 4,20 m | 2. | 10,98/11,06 s | 6. | ||||||
1500 m | Hürden | |||||||||
W12 | Jil | 3,94 m | 5. | 13,50 s | 12. | |||||
W13 | Emmy | 4,50 m | 1. | 10,95/10,81 s | 2. | 8,38 m | 2. | |||
U18 | Florian | 4.52,18 min | 1. | |||||||
M40 | Ingo | 4.53,38 min | 1. | Diskus | ||||||
Mario | 33,44 m | 1. | 10,72 m | 1. |
Bahneröffnung 28.04. Magdeburg
Fünfkampf | 75 m | Weit | Ball | Hürden | 800 m | |||
W 13 | Emmy | 2260 P. | 5. | 10,90 s | 4,37 m | 30.72 m | 10,68 s | 2:46,50 min |
Lea | verletzt | 3,82 m | ||||||
Dreikampf | 50 m | Weit | Schlagball | |||||
W 8 | Anna | 696 P. | 4. | 9,80 s | 2,66 m | 15,50 m | ||
Kiymet | 405 P. | 13. | 10,63 s | 2,08 m | 8,00 m | |||
W 9 | Charlotte | 837 P. | 9. | 9,26 s | 2,81 m | 21,00 m | ||
Lena | 789 P. | 15. | 9,69 s | 2,68 m | 21,50 m | |||
Emely | 761 P. | 17. | 9,07 s | 2,78 m | 14,50 m | |||
Nele | 760 P. | 18. | 9,13 s | 2,43 m | 18,50 m | |||
Pia | 598 P. | 22. | 10,38 s | 2,54 m | 13,00 m | |||
W 10 | Joelina | 1132 P. | 1. | 8,11 s | 3,54 m | 28,00 m | ||
M 8 | Paul | 547 P. | 9. | 9,96 s | 2,80 m | 18,00 m | ||
Adrian | 518 P. | 11. | 10,40 s | 2,59 m | 21,00 m | |||
Arne | 187 P. | 18. | 11,15 s | 2,38 m | 14,00 m | |||
M 10 | Tommy | 922 P. | 4. | 8,32 s | 3,38 m | 35,50 m | ||
Vincent | 872 P. | 5. | 8,45 s | 3,41 m | 30,50 m | |||
Jonas | 867 P. | 6. | 8,59 s | 3,29 m | 33,50 m | |||
Jannis | 828 P. | 9. | 8,59 s | 3,33 m | 28,00 m | |||
Männer | Ingo | 7. | 3000 m | 10:35,05 min |
Bahneröffnung 20.04. Haldensleben
50 m | Weit | Ball | Dreikampf | 600/800 m | |||||||
W 7 | Anna | 9,22 s | 2,66 m | 14,45 m | 729 P. | 2. | 3:08,91 min | 3. | |||
W10 | Caroline | 9,39 s | 2,79 m | 21,90 m | 834 P. | 16. | 3:22,39 min | 7. | |||
M10 | Jonas | 8,47 s | 3,31 m | 35,25 m | 896 P. | 4. | 3,12,22 min | 3. | |||
M10 | Tommy | 8,17 s | 3,13 m | 36,67 m | 914 P. | 2. | |||||
75 m | Weit | Hoch | Speer/Kugel | ||||||||
W12 | Jana | 11,51 s | 8. | 3,86 m | 7. | 2:56,80 min | 4. | ||||
W12 | Jil | 11,03 s | 2. | 3,97 m | 5. | 1,20 m | 3. | ||||
W13 | Lea | 11,08 s | 6. | 3,47 m | 13. | 7,70 m | 5. | ||||
M12 | Niklas | 1,25 m | 3. | 24,96 m | 2. | ||||||
M13 | Nicolas | 11,35 s | 8. | 3,84 m | 6. | 1,20 m | 5. | ||||
M13 | Max | 11,03 s | 7. | 3,85 m | 5. | 1,25 m | 4. | 2:48,95 min | 2. | ||
Frauen | Conny | 7,35m/28,79m | 5./3. | ||||||||
Männer | Mario | 10,76 m | 2. |
Die genauen Ergebnisse des Bismarckturmlaufes findet Ihr unter diesem Link.
http://pns-server1.no-ip.org/EOC/Protokolle/2013/2/7.%20Bismarckturmlauf.htm
BM Einzel MD 03.03.
50 m | Weit | 600 m | 800 m | Staffel | |||||||
W 11 | Jolina | 8,80 s | 29. | 3,14 m | 31. | 2:31,83 min | 21. | ||||
W 10 | Joelina | 8,16/8,08 s | 2. | 3,85 m | 5. | 2:07,69 min | 2. | ||||
Caroline | 9,67 s | 28. | 2,90 m | 32. | 2:22,28 min | 15. | |||||
M 10 | Tommy | 8,22/8,12 s | 5. | 3,72 m | 4. | 3:04,90 min | 11. | 65,36 s | 3. | ||
Vincent | 8,38/8,57 s | 12. | 3,55 m | 10. | 3:09,88 min | 12. | 65,36 s | 3. | |||
Miguel | 8,52/8,52 s | 11. | 3,58 m | 7. | 65,36 s | 3. | |||||
Jonas | 8,74 s | 20. | 3,46 m | 12. | 3:02,61 min | 8. | |||||
Jannis | 8,53 s | 13. | 3,44 m | 14. | 65,36 s | 3. | |||||
Luis | 9,28 s | 31. | 3,14 m | 27. | |||||||
Ludwig | 9,47 s | 33. | n.a. |
BM Mehrkampf MD 02.03.
50 m | Weit | 400 m | Punkte | Mehrkampf | |||||
M 9 | Paul | 9,63 s | 18. | 3,03 m | 11. | 92,92 s | 13. | 658 | 11. |
W 8 | Anna-Maria | 9,59 s | 14. | 2,75 m | 15. | 96,75 s | 13. | 692 | 15. |
Kiymet | 11,61 s | 32. | 1,93 m | 31. | 127,48 s | 32. | 286 | 32. | |
W 9 | Emely | 9,18 s | 21. | 2,88 m | 29. | 86,76 s | 16. | 813 | 22. |
Nele | 9,47 s | 31. | 2,59 m | 35. | 86,56 s | 15. | 747 | 30. | |
Lena | 9,64 s | 34. | 2,60 m | 34. | 93,43 s | 24. | 687 | 33. | |
Pia | 9,96 s | 39. | 2,76 m | 32. | 98,44 s | 30. | 654 | 35. | |
Charlotte | 9,36 s | 25. | 2,87 m | 30. | n.a. | ||||
Lilli | 9,71 s | 35. | 2,38 m | 40. | n.a. | ||||
Mannschaft w 9 | 2901 | 6. |
Abendsportfest MD 13.02.13
M 10 | Luis | 50 m 9,22 s | 11. | ||||
Jonas-Marian | 50 m 8,80 s | 9. | Hoch 0,90 m | 11. | |||
Miguel | 50 m 8,67 s | 5. | Hoch 0,95 m | 7. | |||
Jannis | 50 m 8,79 s | 8. | Hoch 0,95 m | 5. | |||
Tommy | 50 m 8,16 s | 2. | Hoch 0,90 m | 9. | |||
W 10 | Caroline | 50 m 9,61 s | 5. | ||||
Joelina | 50 m 8,06 s | 1. | Hoch 1,15 m | 1. | |||
W 11 | Jolina | 50 m 9,02 s | 7. | ||||
W 12 | Jil | 60 m H 13,42 s | 16. | Kugel 6,23 m | 6. | Weit 3,68 m | 14. |
