VereinsrekordKorrektur des Veranstalters
Weihnachtssportfest des SCM MD 20.12.2014
30 flg. | 30 Hst. | 50 m | gesamt | Platz | ||
Anna | W8 | 4,79 s | 5,44 s | 8,78 s | 19,01 s | 6. |
Joelina | W11 | 4,04 s | 4,76 s | 7,77 s | 16,57 s | 4. |
Vincent | M11 | 4,19 s | 4,65 s | 7,68 s | 16,52 s | 7. |
Jana | W13 | 4,05 s | 4,59 s | 9,50 s | 18,14 s | 15. |
Emmy | W14 | 3,75 s | 4,38 s | 8,76 s | 16,89 s | 8. |
Nicolas | M14 | 3,77 s | 4,29 s | 8,70 s | 16,76 s | 6. |
Katrin | Stab | 2,50 m | 3. |
Hallensportfest des MLV MD 30.11.2014
50/60 m | 200 m | 800 m | |||||
Vincent | M11 | 7,88/7,98 s | 5. | 2.43,91 min | 6. | ||
Caroline | W11 | 8,57 s | 10. | 2.48,17 min | 3. | ||
Emmy | U18 | 8,64/8,67 s | 3. | 29,14 s | 2. | ||
Lisa | U20 | 9,12 s | 2. | 30,26 s | 1. |
Abendsportfest MD 26.11.2014
50/60m | Weit/Hoch | 800/2000 m | 60 Hü. | 200 m | |||||||
Anna | W8 | 8,67 s | 4. | 3,39 m | 3. | ||||||
Caroline | W11 | 8,62 s | 8. | 3,51 m | 7. | 2:48,18 min | 2. | ||||
Joelina | W11 | 7,82 s | 1. | 4,37 m | 1. | 3:02,77 min | 6. | ||||
Annabel | W13 | 8:17,11 min | 12. | ||||||||
Emmy | W14 | 1,45 m | 3. | 10,03 s | 2. | ||||||
Lisa | wU20 | 9,06 s | 1. | 30,49 s | 1. | ||||||
Jannis | M11 | 8,26 s | 4. | 3,98 m | 4. | 3:02,40 min | 2. | ||||
Ingo | M45 | 6:59,53 min | 1. | ||||||||
Mario | M45 | 8,32 s | 1. | 1,60 m | 1. |
HKM Burg 08./15.11.2014
2 x 30 m | Medball | 3erhopp | 4 Runden | Hoch | Staffel | Mk. Pok | Ehren Pok. | ||
Jenna | AK8 | 3. | 2. | 2. | 2. | 1. | |||
Anna | AK 8 | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | Medball | ||
Lena | AK10 | 5. | 4. | ? | |||||
Lilli | AK10 | 1. | ? | Medball | |||||
Caroline | AK11 | 1. | 1. | ||||||
Maja | AK11 | 1. | |||||||
Julina | AK11 | 1. | |||||||
Joelina | AK11 | 3. | 2. | 3. | 3. | 2. | 1. | 2. | |
Maria | AK12 | 5. | 1. | ||||||
Letizia | AK12 | 1. | |||||||
Annabel | AK13 | 1. + 1. | |||||||
Jil | AK13 | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 1. | 2. | |
Jana | AK13 | 3. | 2. | 4. | 1. | ||||
Emmy | AK14 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | Med./3erh. |
Bernadette | AK15 | 3. | 3. | 4. | 3. | 1. | 3. | ||
Luis | AK8 | 4. | 3. | ? | |||||
Paul | AK9 | 5. | 4. | 1. | |||||
Lovis | AK10 | 4. | 1. | ||||||
Henrik | AK10 | 5. | 3. | 3. | 3. | 1. | 3. | ||
Philipp | AK10 | 4. | 1. | 5. | 2. | 1. | 1. | ||
Jonas | AK11 | 2. | 3. | 1. | |||||
Jannis | AK11 | 5. | 3. | 2. | 4. | 2. | 1. | ||
Tommy | AK11 | 4. | 1. | 4. | 5. | 1. | 1. | 3. | Medball |
Vincent | AK11 | 2. | 2. | 3. | 1. | 4. | 1. | 1. | |
Max | AK14 | 3. | 2. | 3. | 1. | ||||
Nicolas | AK14 | 3. | 5. | 4. | 4. | 4. | 1. | 2. |
LM Crosslauf, Magdeburg 01.11.2014
2,3km | 4,4 km | 5,8 km | |||
Annabel | W13 | 10,05 min | 6. | ||
Ulrike | W45 | 24,55 min | 6. | ||
Kurt | M40 | 26,20 min | 3. | ||
Mike | M40 | 25,27 min | 2. | ||
Ingo | M45 | 21,47 min | 1. | ||
Jens | M50 | 27,38 min | 5. |
9. Burger Rolandlauf 12.10.2014
2,2 km | Zeit | gesamt | AK | für | 6,55 | Zeit | gesamt | AK | für | ||
Luis D. | U10 | 10.29,0 | 23. | 1. | Schule | Emely | U12 | 31.18,5 | 15. | 1. | PSV |
Erik | U10 | 10.41,4 | 26. | 2. | Schule | Annabel | U14 | 30.47,6 | 11. | 1. | PSV |
Arne | U10 | 12.46,0 | 87. | 7. | Schule | Max | U16 | 32.15,7 | 18. | 3. | Schule |
Vincent | U12 | 9.13,8 | 4. | 1. | Schule | Patrick | U16 | 37.39,3 | 48. | 5. | Schule |
Jonas | U12 | 9.16,1 | 6. | 2. | Schule | Jacob | U18 | 30.09,9 | 10. | 3. | Ihlel. |
Caroline | U12 | 10.12,3 | 16. | 2. | PSV | Lisa | U20 | 42.34,4 | 73. | 1. | PSV |
Jannis | U12 | 10.20,6 | 17. | 7. | Schule | Jana | W35 | 34.26,2 | 29. | 2. | PSV |
Tommy | U12 | 11.26,6 | 47. | 13. | Schule | Katrin | W35 | 40.28,1 | 64. | 5. | PSV |
Lovis | U12 | 11.40,5 | 58. | 19. | PSV | Kerstin | W40 | 40.28,4 | 65. | 6. | PSV |
Julina | U12 | 12.11,7 | 72. | 10. | Schule | Mike | M40 | 29.41,3 | 8. | 1. | PSV |
Daniel | U14 | 12.02,8 | 67. | 9. | Schule | Ulrike | W45 | 38.44,6 | 53. | 4. | PSV |
Mario | M45 | 40.29,2 | 66. | 6. | PSV | ||||||
Jens | M50 | 32.13,7 | 17. | 1. | PSV | ||||||
10,49 lm | |||||||||||
Ingo | M45 | 40.55,8 | 2. | 1. | PSV | ||||||
Maria | W45 | 55.28,4 | 54. | 2. | PSV |
Bahnabschluss Schönebeck 28.09.2014
50 m | Weit | Ball | 3-K/300 | 800/1000 | 75/100 | Weit | Kugel/Diskus | |||||||
Anna | W8 | 8,72 s | 3,22 m | 19,17 m | 921 P. | 3. | ||||||||
Emely | W10 | 8,67 s | 3,18 m | 17,44 m | 898 P. | 7. | 3.07,51 min | 3. | ||||||
Maja P. | W11 | 8,52 s | 3,08 m | 28,51 m | 1033 P. | 8. | ||||||||
Erik | M8 | 8,69 s | 3,10 m | 22,45 m | 738 P. | 2. | ||||||||
Elias | M9 | 9,00 s | 3,25 m | 32,31 m | 814 P. | 5. | 3.52,22 min | 2. | ||||||
Jonas | M11 | 8,79 s | 3,51 m | 38,67 m | 915 P. | 8. | 3.38,39 min | 4. | ||||||
Jannis | M11 | 8,62 s | 3,86 m | 35,08 m | 945 P. | 7. | ||||||||
Tommy | M11 | 8,28 s | 3,84 m | 39,98 m | 1007 P. | 3. | ||||||||
Vincent | M11 | 8,15 s | 4,23 m | 41,14 m | 1080 P. | 1. | 3.38,25 min | 3. | ||||||
Jil | W13 | 10,62 s | 2. | 4,15 m | 2. | 8,64 m | 1. | |||||||
Emmy | W14 | 46,05 s | 2. | 20,24 m | 2. | |||||||||
Nicolas | M14 | 13,98 s | 2. | 4,41 m | 3. | 20,21 m | 5. | |||||||
Max | M14 | 44,88 s | 2. | 2.36,45 min | 2. | 14,45 s | 3. | 4,41 m | 4. | |||||
Katrin | W35 | 15,42 s | 1. | 4,00 m | 1. | 8,16 m | 1. | |||||||
Kurt | M40 | 200 m | 28,79 s | 1. | 13,71 s | 1. | 5,10 m | 1. |
Teammeisterschaften Bernburg 20.09.2014
50 m | 60 H | Weit | Ball | 800 m | Punkte | Einzel | Team | Mehrk. | ||
Caroline | W11 | 8,83 s | 13,69 s | 3,51 m | 25,50 m | 2.56,75 min | 1746 | 18. | Mann. | |
Joelina | W11 | 8,16 s | 12,53 s | 4,25 m | 41,00 m | 3.11,95 min | 2043 | 4. | ||
Philipp | M10 | 8,78 s | 13,23 s | 3,78 m | 38,00 m | 3.37,49 min | 1455 | 11. | ||
Tommy | M11 | 8,45 s | 12,92 s | 3,95 m | 42,00 m | 3.22,53 min | 1594 | 14. | 5099 P. | 4998 P. |
Jannis | M11 | 8,64 s | 12,77 s | 3,94 m | 41,00 m | 3.16,18 min | 1598 | 12. | 3. | 2. |
Jonas | M11 | 8,73 s | 13,20 s | 3,54 m | 42,00 m | 2.48,69 min | 1622 | 9. | ||
Vincent | M11 | 8,18 s | 12,03 s | 3,90 m | 41,50 m | 2.53,07 min | 1778 | 3. |
Bahnabschluss Blankenburg 20.09.2014
75/100 m | Weit | Speer/Kugel | |||||
Jil | W13 | 10,51 s | 2. | 4,31 m | 2. | ||
Emmy | W14 | 13,73 s | 3. | 4,71 m | 4. | 20,74 m | 5. |
Katrin | W35 | 15,39 s | 1. | 4,05 m | 1. | 8,18 m | 1. |
Mario | M45 | 13,24 s | 1. | 4,96 m | 1. |
BM Mehrkampf U10/U12 Halberstadt 13.09.2014
50 m | Weit | Ball | Hoch | 3-Kampf | 4-Kampf | ||||
Jenna | W8 | 8,92 s | 3,17 m | 19,83 m | 904 P. | 4. | |||
Julina | W11 | 9,17 s | 3,22 m | 19,20 m | 1,06 m | 878 | 23. | 1096 P. | 19. |
Joelina | W11 | 7,91 s | 4,27 m | 42,49 m | 1,26 m | 1386 | 1. | 1741 | 2. |
Willy | M9 | 9,02 s | 2,89 m | 22,30 m | 673 | 13. | |||
Paul | M9 | 8,84 s | 3,18 m | 19,20 m | 702 | 12. | |||
Elias | M9 | 9,06 s | 3,02 m | 31,47 m | 772 | 10. | |||
Henrik | M10 | 8,32 s | 3,68 m | 22,70 m | 1,10 m | 849 | 12. | 1108 | 9. |
Philipp | M10 | 8,45 s | 3,85 m | 37,82 m | 1,22 m | 982 | 6. | 1311 | 3. |
Jannis | M11 | 8,57 s | 3,54 m | 32,19 m | 1,10 m | 890 | 16. | 1149 | 14. |
Jonas | M11 | 8,60 s | 3,60 m | 40,43 m | 1,06 m | 957 | 12. | 1192 | 11. |
Vincent | M11 | 7,97 s | 3,75 m | 41,14 m | 1,02 m | 1046 | 4. | 1237 | 8. |
Tommy | M11 | 8,40 s | 3,78 m | 39,42 m | 1,14 m | 991 | 9. | 1274 | 7. |
Mannschaft | U12 | 4866 | 2. | 6183 | 2. |
Springertag Edemissen 06.09.2014
Stab | Hoch | Weit | |||||
Emmy | W14 | 1,76 m | 1. | 1,48 m | 1. | ||
Katrin | W35 | 2,46 m | 1. | 3,73 m | 1. | ||
Nicolas | M14 | 4,16 m | 3. | ||||
Mario | M45 | salto | 1,62 m | 2. |
Seniorensportfest Landsberg 02.08.2014 / Werfertag Potsdam 25.07.2014
Landsberg | Drei | Kugel | Diskus | Potsdam | Diskus | Speer | |||||
Dirk M40 | 9,86 m | 1. | 9,63 m | 2. | 28,00 m | 2. | Ingo M45 | 26,20 m | 2. | 32,62 m | 1. |
School´s out Stabmeeting Meinersen 29.07.2014
Stab | |||
Mario | M45 | 3,62 m | 1. |
Spandauer Sprung- und Wurf-Pokal 19.07.2014
Stab | Diskus | Speer | |||||
Katrin | W35 | 2,40 m | 1. | 22,16 m | 1. | ||
Mario | M45 | 3,55 m | 1. | 31,99 m | 1. |
European Police & Fire Games Brüssel 14./15.07.2014
Drei | Hoch | Weit | Diskus | ||||||
Mario | M45 | 10,22 m | 1. | 1,54 m | 1. | 4,94 m | 2. | 31,43 m | 2. |
BM U10/U12 Stendal 12.07.2014
50 m | Weit | Ball | 800 m/Hoch | |||||||
Anna | W8 | 8,62/8,67 s | 4. | 3,10 m | 13. | 20,96 m | 5. | |||
Emely | W10 | 8,47 s | 17. | 3,05 m | 29. | 20,22 m | 18. | 3.00,83 min | 9. | |
Lena | W10 | 9,23 s | 25. | 3,10 m | 28. | 25,67 m | 12. | |||
Caroline | W11 | 8,38 s | 20. | 3,39 m | 24. | 21,27 m | 15. | 3.00,62 min | 10. | |
Joelina | W11 | 7,73/8,03 s | 8. | 4,22 m | 5. | 39,70 m | 3. | 1,25 m | 5. | |
Philipp | M10 | 8,61 s | 16. | 3,86 m | 6. | 38,03 m | 4. | |||
Henrik | M10 | 8,43 s | 12. | 3,42 m | 16. | 3.02,27 min | 8. | |||
Jonas | M11 | 8,42 s | 18. | 3,53 m | 17. | 39,59 m | 5. | 2.52,45 min | 6. | |
Miguel | M11 | 8,21 s | 13. | 3,48 m | 20. | 25,20 m | 15. | |||
Jannis | M11 | 8,19 s | 12. | 3,99 m | 7. | 31,03 m | 13. | |||
Vincent | M11 | 8,03 s | 9. | 4,11 m | 4. | 42,10 m | 3. | 2.51.33 min | 3. | |
Staffel | W11 | Lena,Emely,Caroline,Joelina | 4. | 32,90 s | ||||||
Staffel | M11 | Jonas,Miguel,Jannis,Vincent | 5. | 31,54 s |
DM Block U16 Mönchengladbach 05.07.2014 / KM Braunschweig 04.07.2014
Diskus | Hürden | Weit | 100 m | Kugel | gesamt | ||||||||
Emmy | W14 | 21,41 m | 401 | 13,32 s | 512 |
4,44 m |
487 | 13,96 s | 481 | 8,96 m | 430 | 2311 P | 29. |
Jens | M50 | Speer | 40,00 m | 1. | 11,76 m | 1. |
WM der Mediziner Wels/Österreich End Juni 2014
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | ||||||
Jens | M50 | 13,51 m | 1. | 35,55 m | 1. | 41,85 m | 1. | 31,74 m | 2. |
5kg | 1,75 kg | 800 g | 5 kg |
LM U14-U20 Dessau 28./29.06.2014 + Springermeeting Rathenow 27.06.2014
75/100 m | 60/80 Hürd. | Kugel | Diskus | Hoch | Weit | ||||||||
Jil | W13 | 10,62 s | 9. | 10,78 s | 10. | 8,12 m | 8. | ||||||
Emmy | W14 | 13,49/13,48 s | 4. | 9,15 m | 7. | 24,64 m | 3. | 1,46 m | 4. | 4,45 m | 11. | ||
Lisa | U20 | 14,48 s | 5. | 4,43 m | 2. | ||||||||
Nicolas | M14 | 23,16 m | 6. | ||||||||||
Rathenow | |||||||||||||
Mario | M45 | 1,60 m | 1. | 5,10 m | 1. |
BM U14-U20 Magdeburg 22.06.2014
Hoch | Kugel | Weit | 75/100 m | 60/80 H | Diskus | 800/2000 m | |||||||||
Joelina | AK12 | 1,40 m | 1. | ||||||||||||
Letizia | AK12 | 6,06 m | 10. | ||||||||||||
Maria | AK12 | 6,01 m | 11. | ||||||||||||
Jana | AK13 | o.g.V. | 11,23 s | 14. | 2.41,98 min | 3. | |||||||||
Jil | AK13 | 8,46 m | 3. | 4,02 m | 11. | 10,46/10,92 | 8. | 10,82 s | 8. | ||||||
Annabel | AK13 | 8.43,83 min | 4. | ||||||||||||
Emmy | AK14 | 1,40 m | 2. | 9,19 m | 5. | 13,66/13,79 | 6. | 21,75 m | 3. | ||||||
Lisa | U20 | 4,30 m | 3. | 14,29 s | 4. | ||||||||||
Max | AK14 | 4,15 m | 7. | 13,85 s | 6. | 2.39,73 min | 5. | ||||||||
Nicolas | AK14 | 7,31 m | 5. | 4,47 m | 5. | 15,95 s | 3. | 23,58 m | 3. |
Abendsportfest des SCM 18.04.2014
75 m/100 m | 200 m | Diskus | Speer | ||||||
Joelina | U14 | 11,12 s | 4. | 31,19 s | 4. | ||||
Thilo | M30 | 25,30 m | 1. | ||||||
Ingo | M45 | 13,63 s | 3. | 24,04 m | 2. | 36,30 m | 1. | ||
Jens | M50 | 39,25 m | 1. |
Harzer Seniorensportfest Blankenburg 14.06.2014
100 m | 400 m | Keule | Kugel | Weit | |||||||
Mike | M40 | 14,25 s | 2. | 66,14 s | 1. | 48,28 m | 2. | ||||
Dirk | M40 | 48,70 m | 1. | 9,84 m | 1. | 4,69 m | 2. |
offene LM Block Magdeburg 14.06.2014
75/100m | Weit | 60/80H | Ball/Diskus | 800 m/Kugel | Punkte | |||
Jil | W13 | 10,86 s | 4,17 m | 10,70 s | 26,58 m | 3.18,93 min | 2076 | 18. |
Jana | W13 | 11,19 s | 4,24 m | 15,71 s | 26,66 m | 2.51,77 min | 1889 | 21. |
Emmy | W14 | 13,32 s | 4,76 m | 13,40 s | o.g.V. | 8,96 m | 1993 | 4. |
Nicolas | M14 | 13,99 s | 4,01 m | 16,44 s | 23,59 m | 7,35 m | 1949 | 7. |
offener Werfertag PSV Salzwedel 07.06.2014
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | Gewicht | Mehrkampf | ||
Thilo | M30 | 8,43 m | 24,40 m | 28,28 m | 27,93 m | 8,38 m | 1702 Punkte |
Einzel | 8,52 m | 25,87 m | 28,28 m |
Pfingstsportfest Leuna 07.06.2014
50/100 m | Hoch | Ball/Speer | Diskus | Kugel | |||||||
Tommy | M11 | 8,08 s | 5. | 1,20 m | 4. | 41,36 m | 3. | ||||
Nicolas | M14 | o.g.V. | 25,68 m | 3. | 7,36 m | 3. | |||||
Katrin | W35 | n.a. | 19,68 m | 1. | 8,61 m | 1. | |||||
Mario | M45 | 13,33 s | 2. | 1,50 m | 2. | 31,86 m | 2. | ||||
Jens | M50 | 41,70 m | 1. | 36,44 m | 1. | 11,87 m | 1. |
Abendsportfest 04.05.2014 Potsdam
Kugel/Speer | 100 m | 60/80 Hürden | Weit/400 m | Diskus | Hoch/Stab | ||||||||
Jil | W13 | 7,62 m | 1. | 10,92 s | 4. | 4,02 m(U16) | 11. | ||||||
Emmy | W14 | 14,00 s | 6. | 13,91 s | 8. | 1,45 m | 4. | ||||||
Nicolas | M14 | 7,66 m | 3. | 4,15 m | 7. | 27,90 m | 4. | ||||||
Mike | M | 14,33 s | 4. | 64,95 s | 4. | ||||||||
Mario | M | 31,73 m | 2. | o.g.V. | |||||||||
Jens | M | 38,88 m | 2. | 32,28 m | 1. |
Sportfeste in Halberstadt und Stendal am 31.05./01.06.2014
50 m/Speer | Weit/Drei | Ball/Diskus | Kugel | ||||||
Philipp | M10 | 8,69/8,65 s | 5. | 3,70 m | 4. | 37,65 m | 1. | ||
Jannis | M11 | 8,47/8,74 s | 6. | 3,85 m | 4. | 35,51 m | 3. | ||
Vincent | M11 | 8,26/8,14 s | 3. | 3,90 m | 2. | 40,61 m | 2. | ||
Dirk | M40 | 32,62 m | 1. | 9,67 m | 1. | 25,44 m | 2. | 9,87 m | 2. |
Bahneröffnung Schönebeck 25.05.2014
50/75/100 | Weit | Ball/Speer | 3kampf | Hoch/300 | 800/1000 | Kugel | ||||||||
Anna | W8 | 8,72 s | 3,28 m | 18,04 m | 914 Punkte | 3. | ||||||||
Joelina | W11 | 7,76 s | 4,07 m | 39,88 m | 1358 Punkte | 1. | 1,35 m | 1. | ||||||
Lea | W11 | 8,08 s | 3,48 m | 22,82 m | 1070 Punkte | 14. | 2:53,25 min | 2. | ||||||
Maria | W12 | 11,95 | 13. | 3,37 m | 12. | 6,65 m | 2. | |||||||
Letizia | W12 | 11,64 s | 12. | 3,41 m | 11. | 5,96 m | 4. | |||||||
Jill | W13 | 10,77/10,97 s | 4. | 3,69 m | 9. | 8,09 m | 2. | |||||||
Emmy | W14 | 4,30 m | 7. | |||||||||||
Lisa | U20 | 14,43 s | 4. | 4,42 m | 2. | |||||||||
Paul | M9 | 8,73 s | 3,24 m | 26,83 m | 792 Punkte | 4. | 4:08,14 min | 2. | ||||||
Henrik | M10 | 8,67 s | 3,70 m | 22,16 m | 812 Punkte | 3. | 4:02,67 min | 4. | ||||||
Vincent | M11 | 8,12 s | 4,02 m | 36,35 m | 1026 Punkte | 1. | 3:50,21 min | 3. | ||||||
Jannis | M11 | 8,27 s | 3,79 m | 36,27 m | 981 Punkte | 2. | 1,10 m | 5. | ||||||
Jonas | M11 | 8,54 s | 3,60 m | 36,76 m | 936 Punkte | 3. | 3:45,61 min | 2. | ||||||
Tommy | 1,10 m | 2. | ||||||||||||
Max | M14 | 14,16 s | 4. | 3,80 m | 9. | 47,86 s | 3. | |||||||
Nicolas | M14 | 14,53 s | 6. | 4,30 m | 5. | 7,81 m | 3. | |||||||
Ingo | M45 | 13,80 s | 5. | 35,84 m | 1. | |||||||||
Mario | M45 | 13,03 s | 2. |
Knirpsensportfest MLV 18.05.2014
30 m fl. | Weit | Ball | 800 m | ||||||
Benjamin | M5 | 8,25 s | 2. | 1,63 m | 2. | 5,15 m | 2. | ||
Jenna | W8 | 4,99 s | 6. | 3,23 m | 2. | 20,36 m | 1. | 3:36,69 min | 5. |
Abendsportfest PSV Bernburg 14.05.2014
50/100 m | Weit | Ball | Diskus | ||||||
Caroline | W11 | 9,14 s | 1. | 3,43 m | 2. | 25,50 m | 2. | ||
Emmy | W14 | n.a. | 4,48 m | 1. | 24,58 m | 1. | |||
Nicolas | M14 | 14,58 s | 1. | 4,01 m | 1. | 24,85 m | 1. | ||
Mario | M | 31,04 m | 1. |
LM Senioren MLV 10./11.05.2014
100/200 | Weit/Drei | Kugel/Hammer | Diskus | Hoch | 800 m | Speer | |||||||||
Jana | W35 | 17,40 s | 1. | 3,32 m | 3. | ||||||||||
Katrin | W35 | verletzt | n.a. | 8,18 m | 1. | 23,12 m | 1. | ||||||||
Thilo | M30 | 29,68 m | 1. | ||||||||||||
Matthias | M40 | 9,78 m | 3. | 25,23 m | 3. | 34,46 m | 2. | ||||||||
Kurt | M40 | 13,71 s | 3. | 5,07 m | 3. | ||||||||||
Dirk | M40 | 9,55 m | 1. | ||||||||||||
Ingo | M45 | 29,04 s | 1. | 2:41,03 min | 2. | 36,22 m | 2. | ||||||||
Mario | M45 | 13,38 s | 1. | 4,90 m | 1. | 1,55 m | 1. | 31,43 m | 3. | ||||||
Jens | M50 | 38,03 m | 1. |
Abendsportfest MLV 07.05.2014
Hoch | Kugel | Speer | |||||
Joelina | W11 | 1,33 m | 1. | ||||
Emmy | W14 | 1,45 m | 1. | 9,59 m | 1. | ||
Nicolas | M14 | 1,25 m | 3. | 7,74 m | 3. | ||
Ingo | M45 | 31,52 m | 1. | ||||
Mario | M45 | 9,94 m | 1. |
Haldensleben 03.05.2014
50 m | Weit | Ball | 3kampf | 800 m/100 m | Speer | |||||
Anna | W8 | 11,91 s | 3,26 m | 17,35 m | 672 Punkte | 8. | ||||
Jenna | W8 | 9,09 s | 3,07 m | "25,53 m" | 942 Punkte | 1. | 3:14,42 min | 2. | ||
Joelina | W11 | 7,86 s | 4,22 m | 35,44 m | 1347 Punkte | 3. | ||||
Max | M14 | 4,23 m | 5. | 14,12 s | 6. | |||||
Ingo | M | 34,61 m | 6. | |||||||
Jens | M | 800 g ! | 39,78 m | 5. |
Wolmirstedt 01.05.2014
Ball/Speer | Weit | Hoch | Diskus | ||||||
Emely | W10 | 17,81 m | 13. | ||||||
Joelina | W11 | 38,74 m | 2. | 4,30 m | 3. | 1,15 m | 7. | ||
Lea | W11 | 1,05 m | 9. | ||||||
3 x 800 m | W11 | Caro,Emely,Lea | 9:15,93 min | 5. | |||||
Tommy | M11 | 1,15 m | 5. | ||||||
Vincent | M11 | 1,15 m | 4. | ||||||
Jonas | M11 | o.g.V. | |||||||
3 x 800 m | M11 | Jonas,Tommy,Vincent | 8:56,46 min | 2. | |||||
Jens | M50 | 37,22 m | 1. | 37,81 m | 1. |
Bahneröffnung MD 26.04.2014
50/100m | Weit | Ball | Kugel | Diskus | 80 H | Platz | Punkte | ||
Joelina | W11 | 8,13 s | 4,13 m | 35,74 m | 1. | 1282 | |||
Emmy | W14 | 13,67 s | 4,23 m | 9,39 m | 24,61 m | 13,61 s | 2. | 2349 | |
504 | 463 | 448 | 439 | 495 | |||||
Mario | M45 | 10,69 m | 1. |
Abendsportfest MLV 23.04.2014
Diskus | Weit | Hammer | |||||
Emmy | W14 | 24,42 m | 1. | 4,34 m | 5. | ||
Nicolas | M14 | 22,47 m | 1. | 4,28 m | 1. | ||
Katrin | W35 | 22,26 m | 2. | 4,07 m | 1. | ||
Mario | M45 | 33,25 m | 1. | ||||
Thilo | M30 | 28,88 m | 1. |
Wefertag SBK 05.04.2014
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | ||||||
Jens | M50 | 11,12 m | 2. | 37,25 m | 1. | 38,42 m | 1. | ||
Thilo | M30 | 27,74 m | 1. | 30,72 m | 1. | ||||
Emmy | W14 | 8,83 m | 2. | 19,74 m | 1. | 21,00 m | 4. | ||
Nicolas | M14 | 7,42 m | 4. | 22,70 m | 3. |
Bismarckturmlauf 23.03. 2014 Burg
Name | AK | Strecke | gesamt | Platz | Zeit |
Max | U16 | 2,64 km | 2. | 2. | 9:59,5 min |
Vincent | U12 | 4. | 1. | 10:10,3 min | |
Jonas | U12 | 5. | 2. | 10:11,3 min | |
Bernadette | U16 | Pokalsieg!! | 8. | 1. | 10:50,2 min |
Annabel | U14 | 9. | 1. | 10:51,9 min | |
Lea | U12 | 11. | 1. | 11:01,2 min | |
Caroline | U12 | 16. | 3. | 11:11,6 min | |
Paul | U10 | 23. | 1. | 11:58,5 min | |
Vanessa | U14 | 24. | 3. | 12:11,8 min | |
Joelina | U12 | 25. | 7. | 12:11,9 min | |
Lovis | U12 | 30. | 9. | 12:34,3 min | |
Jana W. | U14 | 35. | 6. | 12:42,4 min | |
Jenna | U10 | 39. | 2. | 13:29,8 min | |
Ingo | M45 | 6,57 km | 3. | 1. | 25:37,3 min |
Florian | U18 | 4. | 1. | 26:39,3 min | |
Patrick | U16 | 25. | 1. | 34:42,3 min | |
Emely | U12 | 28. | 1. | 34:51,7 min | |
Jana H. | W35 | 31. | 4. | 35:05,1 min | |
Emmy | U16 | 37. | 1. | 35:58,6 min | |
Katrin | W35 | 53. | 5. | 37:52,6 min | |
Lisa | U20 | 80. | 3. | 41:38,9 min | |
Jacob | U18 | 10,64 km | 61. | 2. | 50:03,3 min |
Ulrike | W45 | 103. | 3. | 57:57,1 min |
BM U12 23.02.2014 MD
50 m | Weit | 600 m | 800 m | Hoch | |||||||
Lena | W10 | 9,24 s | 41. | 3,02 m | 37. | ||||||
Emely | W10 | 8,87 s | 27. | 3,00 m | 39. | 2:19,92 min | 17. | ||||
Julia | W11 | 9,80 s | 34. | 2,76 m | 32. | 1,10 m | 14. | ||||
Lea | W11 | 8,67 s | 26. | 3,38 m | 26. | 2:12,22 min | 10. | o.g.V. | |||
Caroline | W11 | 8,75 s | 28. | 3,32 m | 27. | 2:10,00 min | 7. | ||||
Joelina | W11 | 7,83/7,82 s | 3. | 3,85 m | 9. | 1,25 m | 6. | ||||
Philipp | M10 | 8,64 s | 16. | 3,74 m | 6. | ||||||
Lovis | M10 | 9,06 s | 24. | 3,12 m | 21. | ||||||
Jonas | M11 | 8,56 s | 18. | 3,32 m | 21. | 2:48,74 min | 6. | ||||
Miguel | M11 | 8,42 s | 17. | 3,51 m | 13. | o.g.V. | |||||
Tommy | M11 | 8,36 s | 15. | 3,39 m | 18. | o.g.V. | |||||
Vincent | M11 | 8,18/8,23 s | 11. | 3,93 m | 2. | 2:57,09 min | 10. | ||||
Staffel WU12 | Lea,Caroline,Emely,Joelina | 4 x 100 m | 4. | 64,95 s | |||||||
Staffel MU12 | Tommy,Miguel,Jonas,Vincent | 4 x 100 m | 3. | 61,80 s |
BM Mehrkampf U10 22.02.2014 MD
50 m | Weit | 400 m | Punkte | Platz | |||||
Anna | W8 | 9,07 s | 10. | 2,96 m | 11. | 91,62 s | 19. | 800 | 11. |
Jenna | W8 | 9,63 s | 26. | 3,06 m | 8. | 94,41 s | 26. | 747 | 22. |
Adrian | M9 | 9,45 s | 27. | 2,76 m | 26. | 96,54 s | 32. | 614 | 31. |
Paul | M9 | 9,08 s | 18. | 2,90 m | 21. | 94,17 s | 30. | 678 | 26. |
Willy | M9 | 9,34 s | 23. | 2,87 m | 25. | 86,71 s | 17. | 703 | 23. |
Abendsportfest MD 19.02.
50 m/60 m | Hoch | Weit | Kugel | Stab | |||||||
Julia | W11 | 9,53 s | 10. | 1,10 m | 7. | ||||||
Lea | W11 | 8,53 s | 7. | 1,15 m | 4. | ||||||
Caroline | W11 | 8,79 s | 9. | 1,00 m | 10. | ||||||
Joelina | W11 | 7,96 s | 2. | 1,25 m | 2. | ||||||
Letizia | W12 | 9,69 s | 3. | 3,38 m | 5. | 6,82 m | 1. | ||||
